CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2019 Ordre Alphabétique | ||||||||||||||||||
Rg Gen |
Nom | Cat | 6 Miles |
Gui nes |
Nes les |
Le Portel | Semi 2 Caps | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Des vres |
Pts Retirés |
Total | Nb | Rg Cat |
|
198 | AGEZ David | V1M | 762 | 906 | 731 | 681 | 3080 | 4 | 67 | |||||||||
5 | ALLAN Sebastien | V2M | 896 | 961 | 1171 | 977 | 1385 | 1159 | 910 | 932 | 981 | 987 | -896 | 9463 | 10 | 1 | ||
95 | AMARA Sofiane | SEM | 889 | 1158 | 982 | 1143 | 875 | 5047 | 5 | 28 | ||||||||
187 | APHERVE Regis | V1M | 705 | 1075 | 807 | 686 | 3273 | 4 | 61 | |||||||||
218 | ARBLAY Bertrand | V1M | 602 | 899 | 820 | 626 | 2947 | 4 | 70 | |||||||||
39 | AUZOU Jean-paul | V3M | 622 | 859 | 1072 | 881 | 1305 | 1029 | 514 | 845 | 878 | 8005 | 9 | 6 | ||||
182 | AVISSE SEBASTIEN | V1M | 1029 | 971 | 501 | 850 | 3351 | 4 | 59 | |||||||||
10 | BADON Emmanuel | V1M | 878 | 945 | 1137 | 967 | 1380 | 1144 | 905 | 950 | 892 | 969 | 991 | -1770 | 9388 | 11 | 3 | |
34 | B'AHEU ANGELIQUE | SEF | 712 | 835 | 974 | 851 | 1239 | 1035 | 620 | 824 | 492 | 836 | 877 | -1112 | 8183 | 11 | 2 | |
21 | B'AHEU Patrick | V3M | 696 | 905 | 1107 | 927 | 1352 | 1105 | 801 | 919 | 793 | 784 | 935 | -1480 | 8844 | 11 | 3 | |
167 | BAILLET Christian | V3M | 744 | 1117 | 907 | 800 | 3568 | 4 | 10 | |||||||||
134 | BAILLET Lionel | V1M | 867 | 1156 | 1154 | 949 | 4126 | 4 | 39 | |||||||||
65 | BAILLIEU Christian | V2M | 664 | 866 | 1203 | 1060 | 881 | 666 | 883 | 6223 | 7 | 6 | ||||||
37 | BAILLIEU Roseline | SEF | 484 | 828 | 1042 | 766 | 1251 | 999 | 660 | 797 | 572 | 825 | 870 | -1056 | 8038 | 11 | 4 | |
186 | BAILLY Julien | SEM | 695 | 1081 | 638 | 859 | 3273 | 4 | 48 | |||||||||
122 | BARAK ALI | SEM | 996 | 1200 | 1199 | 1000 | 4395 | 4 | 34 | |||||||||
270 | BARLET JEROME | V1M | 1020 | 772 | 854 | 2646 | 3 | 87 | ||||||||||
339 | BASSEMENT Loic | V1M | 549 | 1060 | 591 | 2200 | 3 | 106 | ||||||||||
19 | BATILLIOT Dominique | V2F | 812 | 910 | 1121 | 907 | 1336 | 1088 | 813 | 909 | 770 | 930 | 930 | -1582 | 8944 | 11 | 1 | |
50 | BATTESTI David | SEM | 974 | 991 | 1192 | 1187 | 963 | 988 | 998 | 7293 | 7 | 16 | ||||||
152 | BATTESTI Julie | SEF | 526 | 826 | 965 | 852 | 635 | 3804 | 5 | 10 | ||||||||
127 | BAUDELET Nicolas | SEM | 852 | 923 | 1325 | 1123 | 4223 | 4 | 36 | |||||||||
103 | BAUDELET Tony | SEM | 1071 | 1297 | 1050 | 724 | 689 | 4831 | 5 | 31 | ||||||||
377 | BAY Frederick | SEM | 661 | 565 | 851 | 2077 | 3 | 107 | ||||||||||
202 | BAYARD Vincent | V1M | 831 | 984 | 651 | 566 | 3032 | 4 | 68 | |||||||||
479 | BEAUCLAIR Severine | V1F | 480 | 908 | 436 | 1824 | 3 | 36 | ||||||||||
251 | BEAUGRAND Fabrice | V1M | 531 | 841 | 990 | 370 | 2732 | 4 | 80 | |||||||||
233 | BEAUMONT Denis | V2M | 927 | 965 | 940 | 2832 | 3 | 31 | ||||||||||
135 | BECQUET Karine | V1F | 713 | 868 | 867 | 967 | 701 | 4116 | 5 | 10 | ||||||||
13 | BEGUE Thierry | V2M | 884 | 955 | 1147 | 961 | 1375 | 1125 | 861 | 959 | 884 | 970 | 963 | -1745 | 9339 | 11 | 3 | |
70 | BEGUE Yannick | V1M | 814 | 1124 | 1348 | 832 | 824 | 948 | 5890 | 6 | 15 | |||||||
157 | BERNARD Sylvie | V1F | 616 | 848 | 558 | 856 | 881 | 3759 | 5 | 12 | ||||||||
340 | BERQUEZ Margot | CAF | 569 | 771 | 859 | 2199 | 3 | 3 | ||||||||||
301 | BERQUEZ Michel | V2M | 749 | 807 | 905 | 2461 | 3 | 43 | ||||||||||
576 | BEYOU Francois | SEM | 635 | 343 | 654 | 1632 | 3 | 166 | ||||||||||
208 | BIGAND Isabelle | SEF | 838 | 516 | 786 | 849 | 2989 | 4 | 13 | |||||||||
399 | BLAMPAIN Valerie | V2F | 764 | 893 | 363 | 2020 | 3 | 15 | ||||||||||
215 | BOBEE Nathalie | V2F | 906 | 1155 | 888 | 2949 | 3 | 7 | ||||||||||
16 | BOCQUET Patrick | V3M | 869 | 931 | 1141 | 940 | 1332 | 1119 | 860 | 893 | 812 | 955 | 950 | -1672 | 9130 | 11 | 1 | |
99 | BOCQUET REJANE | V4F | 778 | 958 | 1198 | 807 | 412 | 755 | 4908 | 6 | 2 | |||||||
304 | BOIS Stephane | V2M | 799 | 811 | 820 | 2430 | 3 | 44 | ||||||||||
176 | BONNETAUD Gregory | V1M | 1031 | 608 | 893 | 864 | 3396 | 4 | 56 | |||||||||
44 | BONO FRANCK | V1M | 493 | 820 | 1017 | 812 | 1231 | 985 | 819 | 488 | 809 | 862 | -488 | 7848 | 10 | 9 | ||
84 | BORDEZ Benjamin | SEM | 772 | 956 | 877 | 956 | 871 | 956 | 5388 | 6 | 23 | |||||||
173 | BORDEZ FRANCK | V2M | 1095 | 785 | 869 | 693 | 3442 | 4 | 22 | |||||||||
274 | BOUDEVILLE Adrien | SEM | 675 | 1218 | 739 | 2632 | 3 | 78 | ||||||||||
85 | BOULOGNE JEREMY | V1M | 991 | 998 | 1399 | 997 | 997 | 5382 | 5 | 22 | ||||||||
265 | BOURDON Jerome | V1M | 871 | 938 | 863 | 2672 | 3 | 83 | ||||||||||
571 | BOURET Nadege | V1F | 830 | 508 | 308 | 1646 | 3 | 42 | ||||||||||
63 | BOUVOT Cyrille | V1M | 790 | 874 | 809 | 1139 | 935 | 829 | 972 | 6348 | 7 | 12 | ||||||
303 | BRABANT Vincent | SEM | 747 | 993 | 709 | 2449 | 3 | 83 | ||||||||||
107 | BRESSEL Stephane | V1M | 690 | 1100 | 1314 | 749 | 923 | 4776 | 5 | 27 | ||||||||
369 | BRIDOUX CHRISTINE | V2F | 1027 | 803 | 265 | 2095 | 3 | 13 | ||||||||||
528 | BRIDOUX Soizic | SEF | 321 | 389 | 756 | 266 | 1732 | 4 | 38 | |||||||||
175 | BRILLARD Sebastien | V1M | 711 | 1111 | 853 | 752 | 3427 | 4 | 55 | |||||||||
116 | BRUNEL SEBASTIEN | SEM | 649 | 859 | 791 | 562 | 888 | 903 | 4652 | 6 | 33 | |||||||
177 | BRUNET Mickael | V1M | 997 | 1398 | 999 | 3394 | 3 | 57 | ||||||||||
184 | BUTEL Daniel | V3M | 719 | 1090 | 652 | 860 | 3321 | 4 | 11 | |||||||||
194 | BUTEL David | V1M | 758 | 870 | 590 | 902 | 3120 | 4 | 64 | |||||||||
267 | BUTEL Marie | SEF | 792 | 1110 | 756 | 2658 | 3 | 17 | ||||||||||
547 | BUTEL Serge | V2M | 495 | 398 | 799 | 1692 | 3 | 76 | ||||||||||
650 | BUTTIAUX Sergine | SEF | 377 | 235 | 809 | 1421 | 3 | 47 | ||||||||||
17 | BUY Jacques | V3M | 723 | 888 | 1074 | 926 | 1354 | 1101 | 857 | 917 | 804 | 953 | 943 | -1527 | 9013 | 11 | 2 | |
269 | CADET JEAN-PHILIPPE | V1M | 877 | 957 | 814 | 2648 | 3 | 86 | ||||||||||
225 | CAPPELLE YANN | SEM | 728 | 1112 | 1079 | 2919 | 3 | 64 | ||||||||||
42 | CARBONNIER Sebastien | V1M | 537 | 823 | 1021 | 784 | 1213 | 927 | 668 | 812 | 465 | 786 | 852 | -1002 | 7886 | 11 | 7 | |
8 | CARDON Florian | SEM | 920 | 970 | 1181 | 988 | 1364 | 1151 | 896 | 970 | 805 | 968 | -805 | 9408 | 10 | 4 | ||
240 | CARLU Isabelle | V1F | 802 | 383 | 778 | 845 | 2808 | 4 | 15 | |||||||||
397 | CARON Catherine | V3F | 432 | 850 | 741 | 2023 | 3 | 7 | ||||||||||
56 | CARON LYUBA | V4F | 385 | 782 | 972 | 761 | 837 | 493 | 767 | 316 | 739 | 815 | -316 | 6551 | 10 | 1 | ||
384 | CARPENTIER Christophe | V1M | 925 | 614 | 518 | 2057 | 3 | 113 | ||||||||||
123 | CARPENTIER David | V1M | 370 | 784 | 735 | 840 | 526 | 272 | 813 | 4340 | 7 | 35 | ||||||
181 | CARPENTIER Nicolas | V1M | 815 | 922 | 823 | 797 | 3357 | 4 | 58 | |||||||||
88 | CAUDOUX PATRICK | V2M | 680 | 855 | 861 | 1303 | 725 | 891 | 5315 | 6 | 12 | |||||||
433 | CAUDOUX Sandrine | V1F | 781 | 365 | 761 | 1907 | 3 | 33 | ||||||||||
311 | CAZIER Michel | V3M | 377 | 976 | 763 | 254 | 2370 | 4 | 16 | |||||||||
261 | CHIVET YOANN | SEM | 839 | 873 | 968 | 2680 | 3 | 75 | ||||||||||
9 | CHOCHOIS Gregory | SEM | 890 | 964 | 1154 | 979 | 1379 | 1156 | 892 | 902 | 980 | 983 | -890 | 9389 | 10 | 5 | ||
58 | CHOUROT Lucien | V3M | 668 | 850 | 1058 | 850 | 831 | 542 | 834 | 868 | 6501 | 8 | 9 | |||||
100 | CLEMENT Fabien | SEM | 702 | 913 | 1313 | 749 | 872 | 4549 | 5 | 30 | ||||||||
271 | CLEMENT Raymond | V1M | 519 | 1032 | 758 | 328 | 2637 | 4 | 88 | |||||||||
504 | CLERBOUT Marc | V2M | 520 | 816 | 453 | 1789 | 3 | 71 | ||||||||||
302 | CNUDDE Antonio | SEM | 1224 | 810 | 416 | 2450 | 3 | 82 | ||||||||||
505 | COEUR CECILE | V1F | 521 | 815 | 452 | 1788 | 3 | 37 | ||||||||||
229 | COGET CELINE | SEF | 774 | 882 | 793 | 427 | 2876 | 4 | 14 | |||||||||
221 | COLIER JEROME | SEM | 888 | 1282 | 766 | 2936 | 3 | 62 | ||||||||||
238 | CONDETTE CHRISTELE | V1F | 383 | 786 | 824 | 819 | 2812 | 4 | 14 | |||||||||
309 | CONDETTE Frederic | V1M | 709 | 906 | 779 | 2394 | 3 | 97 | ||||||||||
299 | CONDETTE Jean-luc | V3M | 505 | 1026 | 932 | 2463 | 3 | 15 | ||||||||||
381 | COPPIN Mathieu | V1M | 592 | 849 | 628 | 2069 | 3 | 112 | ||||||||||
73 | COPPIN Nicolas | V1M | 823 | 1162 | 894 | 977 | 919 | 879 | 5654 | 6 | 17 | |||||||
371 | COPPIN ROMAIN | SEM | 804 | 729 | 554 | 2087 | 3 | 103 | ||||||||||
452 | CORNE Francoise | V3F | 326 | 950 | 364 | 224 | 1864 | 4 | 8 | |||||||||
323 | COTTINEAU ISABELLE | V2F | 745 | 1219 | 337 | 2301 | 3 | 10 | ||||||||||
14 | COUVELARD Joel | SEM | 876 | 943 | 1142 | 957 | 1333 | 1108 | 831 | 918 | 850 | 961 | 973 | -1681 | 9211 | 11 | 7 | |
258 | COUVELARD Julien | SEM | 944 | 900 | 856 | 2700 | 3 | 74 | ||||||||||
222 | CRETEL Laurent | V1M | 703 | 464 | 874 | 892 | 2933 | 4 | 72 | |||||||||
363 | CRETON Marc | SEM | 702 | 552 | 866 | 2120 | 3 | 99 | ||||||||||
149 | CREUNET Miguel | V1M | 1134 | 863 | 961 | 948 | 3906 | 4 | 46 | |||||||||
300 | DACHICOURT Laetitia | SEF | 596 | 849 | 1017 | 2462 | 3 | 21 | ||||||||||
248 | DAMBREVILLE Benjamin | SEM | 931 | 893 | 933 | 2757 | 3 | 70 | ||||||||||
15 | DAQUIN Nicolas | SEM | 856 | 926 | 1127 | 930 | 1331 | 1102 | 838 | 948 | 841 | 963 | 976 | -1679 | 9159 | 11 | 8 | |
41 | DEBAS Gerard | V4M | 590 | 798 | 1012 | 797 | 1226 | 996 | 704 | 811 | 285 | 746 | 823 | -875 | 7913 | 11 | 1 | |
282 | DEBOVE Michel | V2M | 810 | 802 | 942 | 2554 | 3 | 39 | ||||||||||
143 | DEBUSSCHERE David | V1M | 879 | 932 | 1350 | 880 | 4041 | 4 | 42 | |||||||||
278 | DECROCK Matheo | CAM | 779 | 879 | 928 | 2586 | 3 | 4 | ||||||||||
150 | DEGOUSEE Yannick | V1M | 460 | 787 | 558 | 818 | 442 | 818 | 3883 | 6 | 47 | |||||||
212 | DEGRAVE LAURENT | SEM | 1121 | 885 | 958 | 2964 | 3 | 57 | ||||||||||
293 | DELABY Julien | SEM | 485 | 995 | 738 | 269 | 2487 | 4 | 81 | |||||||||
20 | DELANNOY Allyson | V1F | 866 | 942 | 945 | 1366 | 1109 | 867 | 933 | 859 | 965 | 8852 | 9 | 1 | ||||
185 | DELAPLACE LOIC | V1M | 1373 | 976 | 947 | 3296 | 3 | 60 | ||||||||||
231 | DELATTAIGNANT Arnaud | V1M | 757 | 1329 | 761 | 2847 | 3 | 75 | ||||||||||
337 | DELATTRE Damien | SEM | 987 | 710 | 510 | 2207 | 3 | 91 | ||||||||||
237 | DELATTRE Stephane | SEM | 882 | 954 | 978 | 2814 | 3 | 68 | ||||||||||
6 | DELEGLISE Cyril | SEM | 798 | 950 | 1152 | 976 | 1372 | 1168 | 898 | 979 | 656 | 974 | 967 | -1454 | 9436 | 11 | 3 | |
27 | DELEGLISE Gwenaelle | SEF | 875 | 1087 | 901 | 1335 | 1051 | 866 | 665 | 889 | 906 | 8575 | 9 | 1 | ||||
262 | DELETOILLE Julien | SEM | 893 | 955 | 832 | 2680 | 3 | 76 | ||||||||||
264 | DELPIERRE Johan | SEM | 1008 | 976 | 688 | 2672 | 3 | 77 | ||||||||||
137 | DELVALLEE Alexandre | SEM | 980 | 1178 | 942 | 987 | 4087 | 4 | 41 | |||||||||
347 | DELVOYE Luc | V2M | 676 | 646 | 855 | 2177 | 3 | 52 | ||||||||||
26 | DENEZ Anne-sophie | V1F | 784 | 918 | 1116 | 1330 | 1083 | 821 | 900 | 762 | 926 | 8640 | 9 | 2 | ||||
496 | DENIS Corinne | V2F | 515 | 482 | 801 | 1798 | 3 | 17 | ||||||||||
246 | DENIS Gwendoline | SEF | 929 | 891 | 946 | 2766 | 3 | 16 | ||||||||||
581 | DENIS Norbert | V4M | 315 | 948 | 355 | 1618 | 3 | 5 | ||||||||||
242 | DEPRAT HELENE | V1F | 471 | 1003 | 915 | 409 | 2798 | 4 | 16 | |||||||||
223 | DEREEP Yannick | V1M | 533 | 1265 | 683 | 444 | 2925 | 4 | 73 | |||||||||
275 | DESCAMPS MARION | SEF | 885 | 923 | 821 | 2629 | 3 | 18 | ||||||||||
111 | DESCHARLES David | V2M | 621 | 860 | 1025 | 745 | 838 | 624 | 4713 | 6 | 16 | |||||||
253 | DESEILLE Gautier | SEM | 919 | 852 | 943 | 2714 | 3 | 72 | ||||||||||
25 | DESGARDIN Vincent | V1M | 904 | 954 | 1148 | 908 | 1150 | 847 | 967 | 905 | 903 | 886 | -847 | 8725 | 10 | 5 | ||
418 | DESTREZ Christophe | V2M | 571 | 544 | 858 | 1973 | 3 | 61 | ||||||||||
45 | DEU David | SEM | 928 | 1182 | 985 | 1359 | 1172 | 944 | 964 | 7534 | 7 | 15 | ||||||
342 | DEVIN DANIEL | SEM | 603 | 1108 | 483 | 2194 | 3 | 92 | ||||||||||
193 | DHIEUX Celine | SEF | 392 | 783 | 756 | 443 | 766 | 3140 | 5 | 12 | ||||||||
884 | DHIEUX CINDY | SEF | 357 | 422 | 268 | 1047 | 3 | 75 | ||||||||||
566 | DHIEUX JOHNNY | V1M | 429 | 640 | 587 | 1656 | 3 | 165 | ||||||||||
145 | DIEVAL Jacques | V1M | 821 | 931 | 1355 | 922 | 4029 | 4 | 44 | |||||||||
154 | DOCQUOIS AUDREY | V1F | 780 | 1192 | 802 | 760 | 258 | 3792 | 5 | 11 | ||||||||
2 | DOCQUOIS Frederic | V1M | 952 | 990 | 1190 | 990 | 1392 | 1182 | 950 | 989 | 977 | 993 | 992 | -1902 | 9695 | 11 | 1 | |
306 | DOUILLEZ Vincent | V2M | 758 | 919 | 726 | 2403 | 3 | 45 | ||||||||||
313 | DOURLENS Olivier | V1M | 757 | 891 | 714 | 2362 | 3 | 99 | ||||||||||
320 | DROMBY KATTY | V2F | 443 | 636 | 804 | 428 | 2311 | 4 | 9 | |||||||||
172 | DRUJENT Cyril | V1M | 716 | 917 | 921 | 940 | 3494 | 4 | 54 | |||||||||
117 | DUBE Freddy | V1M | 1114 | 796 | 926 | 810 | 951 | 4597 | 5 | 34 | ||||||||
141 | DUBE TEDDY | CAM | 915 | 1187 | 961 | 984 | 4047 | 4 | 2 | |||||||||
273 | DUBOIS Stephane | V1M | 894 | 894 | 845 | 2633 | 3 | 89 | ||||||||||
338 | DUBRULLE Franck | V2M | 658 | 861 | 684 | 2203 | 3 | 51 | ||||||||||
108 | DUCROCQ Arnaud | V1M | 953 | 954 | 889 | 972 | 964 | 4732 | 5 | 28 | ||||||||
51 | DUCROCQ Yves | V3M | 850 | 1145 | 943 | 1353 | 1128 | 930 | 823 | 7172 | 7 | 8 | ||||||
205 | DUCROQUET Michel | V4M | 498 | 1028 | 974 | 505 | 3005 | 4 | 4 | |||||||||
98 | DUHAMEL Philippe | V2M | 917 | 987 | 1175 | 951 | 955 | 4985 | 5 | 13 | ||||||||
295 | DUHAMEL Vincent | V2M | 643 | 1078 | 763 | 2484 | 3 | 42 | ||||||||||
33 | DULAC Fabrice | V1M | 659 | 854 | 1057 | 840 | 1243 | 995 | 681 | 841 | 579 | 848 | 869 | -1238 | 8228 | 11 | 6 | |
112 | DUMONT LUDOVIC | V1M | 1105 | 913 | 819 | 937 | 931 | 4705 | 5 | 31 | ||||||||
79 | DUQUENOY David | V1M | 889 | 884 | 1299 | 873 | 690 | 849 | 5484 | 6 | 20 | |||||||
92 | DUQUESNOY Hugo | SEM | 1195 | 996 | 965 | 995 | 985 | 5136 | 5 | 27 | ||||||||
289 | DURIEZ Manu | V1M | 721 | 1058 | 740 | 2519 | 3 | 93 | ||||||||||
489 | DUSSART Muriel | V3F | 532 | 493 | 788 | 1813 | 3 | 9 | ||||||||||
408 | DUVAL Marie | SEF | 922 | 626 | 443 | 1991 | 3 | 29 | ||||||||||
121 | FAIEULLE Amandine | SEF | 632 | 1300 | 877 | 742 | 895 | 4446 | 5 | 6 | ||||||||
169 | FAIEULLE Stephane | V2M | 915 | 741 | 950 | 957 | 3563 | 4 | 20 | |||||||||
190 | FAIT JEAN-PHI | V1M | 693 | 818 | 1279 | 435 | 3225 | 4 | 63 | |||||||||
277 | FALEMPIN Sylvain | V1M | 735 | 932 | 946 | 2613 | 3 | 90 | ||||||||||
60 | FARNWORTH Graeme | V2M | 740 | 1113 | 935 | 927 | 846 | 958 | 970 | 6489 | 7 | 5 | ||||||
236 | FAUCHERAND Frederic | SEM | 914 | 950 | 953 | 2817 | 3 | 67 | ||||||||||
163 | FAUQUEMBERGUE Veronique | V2F | 516 | 1025 | 1237 | 903 | 3681 | 4 | 5 | |||||||||
582 | FAUSTIN Laurence | V2F | 822 | 491 | 303 | 1616 | 3 | 20 | ||||||||||
214 | FEUTRY Guillaume | SEM | 727 | 904 | 1322 | 2953 | 3 | 59 | ||||||||||
105 | FLAHAUT Daniel | V1M | 610 | 934 | 1351 | 1129 | 773 | 4797 | 5 | 25 | ||||||||
43 | FLAHAUT Frederic | V1M | 673 | 870 | 1080 | 877 | 1285 | 988 | 760 | 794 | 523 | 7850 | 9 | 8 | ||||
76 | FLORENT Thierry | V2M | 605 | 817 | 975 | 2547 | 601 | 5545 | 5 | 9 | ||||||||
280 | FLOURET LAUGIER Stephanie | V1F | 854 | 914 | 806 | 2574 | 3 | 19 | ||||||||||
178 | FORESTIER Alain | V2M | 813 | 1125 | 504 | 949 | 3391 | 4 | 24 | |||||||||
23 | FORTIN Ludovic | SEM | 791 | 901 | 1109 | 897 | 1316 | 1038 | 892 | 630 | 907 | 920 | -630 | 8771 | 10 | 11 | ||
174 | FOURQUEZ Christophe | V2M | 1126 | 936 | 1370 | 3432 | 3 | 23 | ||||||||||
435 | FRAMEZELLE MEHDI | SEM | 546 | 789 | 563 | 1898 | 3 | 120 | ||||||||||
129 | GALLET Maxime | SEM | 475 | 970 | 631 | 823 | 484 | 824 | 4207 | 6 | 37 | |||||||
200 | GAMELIN Pascal | V3M | 504 | 1244 | 800 | 517 | 3065 | 4 | 13 | |||||||||
402 | GARNIER Jean-yves | V2M | 559 | 842 | 617 | 2018 | 3 | 58 | ||||||||||
31 | GEENS Melanie | V1F | 665 | 1097 | 839 | 1304 | 1041 | 741 | 880 | 680 | 880 | 900 | -665 | 8362 | 10 | 4 | ||
54 | GEST Samuel | V1M | 930 | 977 | 1167 | 934 | 969 | 936 | 983 | 6896 | 7 | 10 | ||||||
38 | GHYS Alexandre | SEM | 999 | 999 | 1199 | 992 | 999 | 997 | 1838 | 8023 | 7 | 14 | ||||||
254 | GIGADEN Eddy | V1M | 1056 | 783 | 874 | 2713 | 3 | 81 | ||||||||||
266 | GIGADEN Franck | V1M | 718 | 1062 | 886 | 2666 | 3 | 84 | ||||||||||
257 | GIGADEN Mathilde | V1F | 1031 | 775 | 897 | 2703 | 3 | 18 | ||||||||||
219 | GILLET Julien | SEM | 398 | 754 | 262 | 725 | 808 | 2947 | 5 | 61 | ||||||||
666 | GIRAUD DAVID | V1M | 467 | 342 | 575 | 1384 | 3 | 193 | ||||||||||
220 | GODARD Pascal | V1M | 570 | 943 | 624 | 808 | 2945 | 4 | 71 | |||||||||
4 | GOURDIN Eric | V1M | 983 | 994 | 998 | 1397 | 1185 | 969 | 991 | 980 | 986 | 9483 | 9 | 2 | ||||
297 | GOURDIN FREDERIQUE | V1F | 867 | 696 | 905 | 2468 | 3 | 21 | ||||||||||
281 | GRASSELLI Sabrina | SEF | 720 | 920 | 926 | 2566 | 3 | 19 | ||||||||||
211 | GRENON CYRIL | SEM | 928 | 1310 | 730 | 2968 | 3 | 56 | ||||||||||
171 | GRENON Eric | V2M | 587 | 782 | 951 | 678 | 519 | 3517 | 5 | 21 | ||||||||
128 | GRESSIER Olivier | V1M | 941 | 1155 | 1163 | 953 | 4212 | 4 | 37 | |||||||||
151 | GRESSIER Olivier | V2M | 750 | 1339 | 788 | 934 | 3811 | 4 | 19 | |||||||||
29 | GRESSIER Philippe | V3M | 578 | 845 | 1033 | 802 | 1268 | 1039 | 767 | 862 | 870 | 884 | -578 | 8370 | 10 | 4 | ||
87 | GUEUDRE Fabrice | SEM | 892 | 1179 | 1386 | 980 | 894 | 5331 | 5 | 24 | ||||||||
401 | HAGNERE Willy | V1M | 528 | 778 | 713 | 2019 | 3 | 117 | ||||||||||
350 | HAMY Dany | V2F | 352 | 793 | 222 | 804 | 2171 | 4 | 12 | |||||||||
234 | HANNO Patrick | V1M | 780 | 1143 | 903 | 2826 | 3 | 77 | ||||||||||
30 | HANON JEAN-PIERRE | V3M | 717 | 834 | 1023 | 1318 | 1052 | 769 | 884 | 699 | 868 | 899 | -699 | 8364 | 10 | 5 | ||
375 | HANON LILIANE | V3F | 773 | 888 | 420 | 2081 | 3 | 6 | ||||||||||
315 | HANQUEZ Dorothee | SEF | 656 | 1070 | 616 | 2342 | 3 | 23 | ||||||||||
77 | HANQUEZ Rodrigue | V1M | 978 | 993 | 1194 | 1390 | 974 | 5529 | 5 | 18 | ||||||||
610 | HERTAULT Jonathan | SEM | 355 | 724 | 456 | 1535 | 3 | 176 | ||||||||||
91 | HOLARD Maximilien | SEM | 998 | 1000 | 1198 | 994 | 998 | 5188 | 5 | 26 | ||||||||
69 | HONVAULT Aurelien | SEM | 946 | 993 | 1395 | 782 | 982 | 956 | 6054 | 6 | 20 | |||||||
90 | HORNAIN Fabrice | V1M | 1038 | 1269 | 692 | 817 | 577 | 830 | 5223 | 6 | 23 | |||||||
368 | HOURDEQUIN Romain | SEM | 454 | 889 | 758 | 2101 | 3 | 102 | ||||||||||
192 | HUMEZ Alexis | SEM | 993 | 1195 | 983 | 3171 | 3 | 50 | ||||||||||
28 | INGOUF Nathalie | V1F | 660 | 1092 | 872 | 1308 | 1054 | 750 | 879 | 648 | 869 | 907 | -648 | 8391 | 10 | 3 | ||
216 | JODIN Corentin | SEM | 982 | 974 | 991 | 2947 | 3 | 60 | ||||||||||
114 | JOLY DAVID | V1M | 836 | 824 | 1241 | 885 | 908 | 4694 | 5 | 33 | ||||||||
305 | JUMETZ FLORENT | SEM | 648 | 1086 | 676 | 2410 | 3 | 84 | ||||||||||
283 | JUMETZ Regine | V3F | 580 | 641 | 822 | 511 | 2554 | 4 | 5 | |||||||||
93 | JUSTIN Lucien | V4M | 586 | 1039 | 793 | 1270 | 955 | 437 | 5080 | 6 | 3 | |||||||
147 | KUOCH Vanessa | SEF | 1040 | 1289 | 980 | 709 | 4018 | 4 | 9 | |||||||||
203 | LABOURDETTE Sebastien | V1M | 748 | 1340 | 928 | 3016 | 3 | 69 | ||||||||||
24 | LABOURE Romain | SEM | 768 | 927 | 1130 | 899 | 1342 | 834 | 916 | 798 | 946 | 938 | -768 | 8730 | 10 | 12 | ||
241 | LAMARRE Maxime | V2M | 947 | 944 | 910 | 2801 | 3 | 32 | ||||||||||
279 | LAMBERT SERGE | V3M | 1235 | 837 | 507 | 2579 | 3 | 14 | ||||||||||
506 | LANDRY Dominique | V2M | 815 | 253 | 715 | 1783 | 3 | 72 | ||||||||||
153 | LANOY Stephane | V1M | 948 | 928 | 962 | 960 | 3798 | 4 | 48 | |||||||||
130 | LARUELLE Frederic | V2M | 959 | 1334 | 955 | 941 | 4189 | 4 | 18 | |||||||||
290 | LASSALLE Pascal | V1M | 846 | 915 | 753 | 2514 | 3 | 94 | ||||||||||
83 | LAURENT Isabelle | V1F | 496 | 1007 | 1209 | 910 | 570 | 798 | 424 | 5414 | 7 | 6 | ||||||
72 | LAURENT Jocelyn | V2M | 558 | 1062 | 1208 | 982 | 695 | 813 | 425 | 5743 | 7 | 7 | ||||||
446 | LAVERDURE Pascal | V2M | 674 | 780 | 418 | 1872 | 3 | 64 | ||||||||||
357 | LAVIE Betty | V1F | 1006 | 376 | 769 | 2151 | 3 | 25 | ||||||||||
206 | LE LAN Cedric | V2M | 1148 | 854 | 996 | 2998 | 3 | 28 | ||||||||||
260 | LEBAS ERIC | V2M | 857 | 910 | 928 | 2695 | 3 | 36 | ||||||||||
348 | LEBEGUE Patricia | V2F | 1030 | 637 | 508 | 2175 | 3 | 11 | ||||||||||
124 | LEBLOND Arnaud | V1M | 972 | 1193 | 991 | 1180 | 4336 | 4 | 36 | |||||||||
132 | LEBLOND Guillaume | SEM | 870 | 1365 | 947 | 979 | 4161 | 4 | 38 | |||||||||
341 | LEBON MAGALI | SEF | 815 | 845 | 537 | 2197 | 3 | 25 | ||||||||||
53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 386 | 981 | 752 | 1207 | 849 | 505 | 788 | 366 | 763 | 816 | -366 | 7047 | 10 | 3 | ||
35 | LECOUFFE Amandine | SEF | 640 | 842 | 1044 | 820 | 1252 | 1010 | 726 | 832 | 445 | 796 | 858 | -1085 | 8180 | 11 | 3 | |
89 | LEDEZ Jeremy | SEM | 942 | 1184 | 1173 | 941 | 985 | 5225 | 5 | 25 | ||||||||
164 | LEDEZ Jerome | SEM | 920 | 855 | 887 | 980 | 3642 | 4 | 46 | |||||||||
