3,2 Km Trail des Mille Monts du 05/05/19 (Réelle 3,2) | |||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
1 | 1827 | BEAUBOIS LUCAS | MIM | 1 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
2 | 1831 | BAILLIEU AGATHON | MIM | 2 | - |
3 | 1809 | THESSE Valentin | BEM | 1 | COTE D'OPALE TRIATHLON |
4 | 1821 | HOCHART Maxence | BEM | 2 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
5 | 1823 | HOCHART Arthur | MIM | 3 | PATRIOTE GUINES |
6 | 1807 | TAUFOUR Zelie | BEF | 1 | BLANC NEZ TRIATHLON |
7 | 1812 | BRAYELLE Timéo | MIM | 4 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
8 | 1830 | HOLLEBEQUE ARTHUR | BEM | 3 | 0 |
9 | 1802 | GEST Aurelane | BEF | 2 | DESVRES ATHLETISME |
10 | 1816 | DELEPIERRE Noé | BEM | 4 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
11 | 1805 | LEMAIRE Noé | MIM | 5 | - |
12 | 1822 | GUILLAUME Alban | MIM | 6 | PATRIOTE GUINES |
13 | 1832 | BAILLIEU FAUSTIN | BEM | 5 | - |
14 | 1810 | THESSE Alexis | BEM | 6 | COTE D'OPALE TRIATHLON |
15 | 1826 | NORMAND Elise | MIF | 1 | PATRIOTE GUINES |
16 | 1817 | DELEPIERRE Axel | BEM | 7 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
17 | 1815 | D'ALLENDE Emeline | MIF | 2 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
18 | 1828 | BEAUBOIS NATHAN | BEM | 8 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
19 | 1825 | NORMAND Simon | MIM | 7 | PATRIOTE GUINES |
20 | 1803 | BAL Arthur | MIM | 8 | - |
21 | 1824 | NORMAND Agathe | MIF | 3 | PATRIOTE GUINES |
22 | 1801 | NORMAND Mathilde | MIF | 4 | - |
23 | 1829 | LEVIS ENEA | BEF | 3 | SO CALAIS |
24 | 1804 | LEMAIRE Emma | BEF | 4 | - |
25 | 1833 | HEMBERT CLEMENTINE | BEF | 5 | - |
26 | 1811 | BRAYELLE Elyot | BEM | 9 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
27 | 1806 | POUPLARD Gauthier | BEM | 10 | - |
28 | 1820 | HENNUYER Sophie | MIF | 5 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
29 | 1818 | DUQUENOY Jeanne | BEF | 6 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
Benjamins Minimes
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : TraildesMilleMonts
- Affichages : 5266