CROSS EPIPHANIE 6.7 Km du 06/01/19 (Réelle 6,3) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 71 | COCQUET BARNABE | 00:24:31 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | GRAVELINES ATHLE | 15,418 | 03:53 |
2 | 243 | LECLERCQ DAVID | 00:24:46 | SEM | 2 | 00:00:15 | 00:00:15 | COT | 15,262 | 03:53 |
3 | 278 | HOLARD MAXIMILIEN | 00:25:00 | SEM | 3 | 00:00:29 | 00:00:29 | EMA | 15,120 | 03:53 |
4 | 267 | MARCQ YOANN | 00:25:06 | SEM | 4 | 00:00:35 | 00:00:35 | . | 15,060 | 03:53 |
5 | 217 | MONTADOR Nicolas | 00:25:16 | SEM | 5 | 00:00:45 | 00:00:45 | AC OUTREAU | 14,960 | 03:53 |
6 | 233 | LEVEQUE ANTOINE | 00:25:31 | SEM | 6 | 00:01:00 | 00:01:00 | OS AIRE | 14,814 | 03:53 |
7 | 177 | MONTHE Jean Marc | 00:25:40 | V1M | 1 | 00:01:09 | 00:00:00 | AC AUDOMAROIS | 14,727 | 03:53 |
8 | 242 | DUBIEZ LEO | 00:25:42 | JUM | 1 | 00:01:11 | 00:00:00 | DESVRES | 14,708 | 03:53 |
9 | 170 | PRUVOST ROMAIN | 00:25:43 | SEM | 7 | 00:01:12 | 00:01:12 | AS ETAPLES TRI | 14,699 | 03:53 |
10 | 197 | LECARPENTIER FABRICE | 00:25:47 | V1M | 2 | 00:01:16 | 00:00:07 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,661 | 03:53 |
11 | 167 | BOULOGNE JEREMY | 00:25:54 | V1M | 3 | 00:01:23 | 00:00:14 | RUNNING CONSEIL | 14,595 | 03:53 |
12 | 9 | MAQUIGNON SACHA | 00:25:57 | SEM | 8 | 00:01:26 | 00:01:26 | COLEMBERT | 14,566 | 03:53 |
13 | 236 | FOURRIER VINCENT | 00:26:10 | SEM | 9 | 00:01:39 | 00:01:39 | . | 14,446 | 03:53 |
14 | 198 | THESSE YANN | 00:26:12 | V1M | 4 | 00:01:41 | 00:00:32 | STADE LONGUENESSOIS | 14,427 | 03:53 |
15 | 178 | MEATS ANTOINE | 00:26:17 | SEM | 10 | 00:01:46 | 00:01:46 | AS MARCK | 14,382 | 03:53 |
16 | 168 | APHERVE OLIVIER | 00:26:24 | JUM | 2 | 00:01:53 | 00:00:42 | EMA | 14,318 | 03:53 |
17 | 149 | LHEUREUX DANIEL | 00:26:47 | V1M | 5 | 00:02:16 | 00:01:07 | SPORT EVASION | 14,113 | 03:53 |
18 | 268 | MARCQ FABIEN | 00:26:49 | SEM | 11 | 00:02:18 | 00:02:18 | . | 14,096 | 03:53 |
19 | 43 | LACROIX Olivier | 00:26:52 | SEM | 12 | 00:02:21 | 00:02:21 | AMICALE HOSPITALIERS | 14,069 | 03:53 |
20 | 115 | DUQUESNOY HUGO | 00:26:52 | JUM | 3 | 00:02:21 | 00:01:10 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,069 | 03:53 |
21 | 100 | PRUVOST PAUL | 00:26:56 | JUM | 4 | 00:02:25 | 00:01:14 | OS AIRE | 14,035 | 03:53 |
22 | 238 | COCQUEMPOT ALEXIS | 00:27:00 | SEM | 13 | 00:02:29 | 00:02:29 | OS AIRE | 14,000 | 03:53 |
23 | 176 | GOURDIN Eric | 00:27:11 | V1M | 6 | 00:02:40 | 00:01:31 | . | 13,906 | 03:53 |
24 | 301 | DUFRESNES FABIEN | 00:27:12 | SEM | 14 | 00:02:41 | 00:02:41 | . | 13,897 | 03:53 |
25 | 192 | DUHAMEL MARTIN | 00:27:13 | JUM | 5 | 00:02:42 | 00:01:31 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,889 | 03:53 |
26 | 50 | DANGLETERRE Dimitri | 00:27:19 | SEM | 15 | 00:02:48 | 00:02:48 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,838 | 03:53 |
27 | 207 | DELVALLEE Alexandre | 00:27:21 | SEM | 16 | 00:02:50 | 00:02:50 | AC OUTREAU | 13,821 | 03:53 |
28 | 140 | LANEEUW JEREMY | 00:27:25 | SEM | 17 | 00:02:54 | 00:02:54 | APTT LILLE | 13,787 | 03:53 |
29 | 70 | KUSCHNICK PHILIPPE | 00:27:27 | V2M | 1 | 00:02:56 | 00:00:00 | CAP OPALE | 13,770 | 03:53 |
30 | 234 | FINDINIER BERTRAND | 00:27:38 | V1M | 7 | 00:03:07 | 00:01:58 | ESCAP'AVENTURE | 13,679 | 03:53 |
31 | 185 | GOURDIN HUGO | 00:27:40 | JUM | 6 | 00:03:09 | 00:01:58 | . | 13,663 | 03:53 |
32 | 290 | PINTE LOIC | 00:27:41 | SEM | 18 | 00:03:10 | 00:03:10 | S/L MARQUISE A | 13,654 | 03:53 |
33 | 228 | SOUDAIN MATTHIEU | 00:27:42 | SEM | 19 | 00:03:11 | 00:03:11 | - | 13,646 | 03:53 |
34 | 39 | OSSTYN FABRICE | 00:27:48 | V1M | 8 | 00:03:17 | 00:02:08 | TEAM TRAIL | 13,597 | 03:53 |
35 | 248 | BASTAERT JEAN-MARC | 00:27:53 | V2M | 2 | 00:03:22 | 00:00:26 | OLYMPIQUE ATHLE. HAZEBROU | 13,556 | 03:53 |
36 | 111 | DEGRAEVE Guillaume | 00:27:57 | SEM | 20 | 00:03:26 | 00:03:26 | COURIR A GRAVELINES | 13,524 | 03:53 |
37 | 275 | JOUGLEUX CAMILLE | 00:28:25 | SEM | 21 | 00:03:54 | 00:03:54 | - | 13,302 | 03:53 |
38 | 247 | WIMILLE OLIVIER | 00:28:26 | V1M | 9 | 00:03:55 | 00:02:46 | - | 13,294 | 03:53 |
39 | 258 | COSTEUX CEDRIC | 00:28:27 | SEM | 22 | 00:03:56 | 00:03:56 | - | 13,286 | 03:53 |
40 | 206 | LEHON Ludovic | 00:28:31 | SEM | 23 | 00:04:00 | 00:04:00 | AC OUTREAU | 13,255 | 03:53 |
41 | 74 | TALEUX JEAN BAPTISTE | 00:28:34 | SEM | 24 | 00:04:03 | 00:04:03 | . | 13,232 | 03:53 |
42 | 281 | LOEUILLIEUX STEPHANE | 00:28:34 | V2M | 3 | 00:04:03 | 00:01:07 | DESVRES | 13,232 | 03:53 |
43 | 53 | HANQUEZ Rodrigue | 00:28:39 | V1M | 10 | 00:04:08 | 00:02:59 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,194 | 03:53 |
44 | 64 | DELATTRE AMAURY | 00:28:47 | SEM | 25 | 00:04:16 | 00:04:16 | BOURTHES | 13,133 | 03:53 |
45 | 237 | LEVECQUE VINCENT | 00:28:48 | SEM | 26 | 00:04:17 | 00:04:17 | OS AIRE | 13,125 | 03:53 |
46 | 101 | PRUVOST ALEXANDRE | 00:29:04 | SEM | 27 | 00:04:33 | 00:04:33 | OS AIRE | 13,005 | 03:53 |
47 | 214 | SORET FRANCK | 00:29:06 | SEM | 28 | 00:04:35 | 00:04:35 | AC OUTREAU | 12,990 | 03:53 |
48 | 284 | MARQUANT LUDOVIC | 00:29:09 | SEM | 29 | 00:04:38 | 00:04:38 | . | 12,967 | 03:53 |
49 | 300 | VIEILLARD BENJAMIN | 00:29:10 | SEM | 30 | 00:04:39 | 00:04:39 | . | 12,960 | 03:53 |
50 | 262 | DEBOFFLE GERMAIN | 00:29:16 | SEM | 31 | 00:04:45 | 00:04:45 | - | 12,916 | 03:53 |
51 | 211 | PAYEN JEREMIE | 00:29:17 | V1M | 11 | 00:04:46 | 00:03:37 | AC OUTREAU | 12,908 | 03:53 |
52 | 128 | BREQUEVILLE SAMUEL | 00:29:18 | V1M | 12 | 00:04:47 | 00:03:38 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,901 | 03:53 |
53 | 210 | BAHEU Romain | 00:29:25 | SEM | 32 | 00:04:54 | 00:04:54 | AC OUTREAU | 12,850 | 03:53 |
54 | 165 | BRISBAERT MATTHIEU | 00:29:26 | SEM | 33 | 00:04:55 | 00:04:55 | COURIR A GRAVELINES | 12,843 | 03:53 |
55 | 15 | GEST Samuel | 00:29:29 | V1M | 13 | 00:04:58 | 00:03:49 | DESVRES ATHLE | 12,821 | 03:53 |
56 | 134 | DESEILLE GAUTHIER | 00:29:32 | SEM | 34 | 00:05:01 | 00:05:01 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 12,799 | 03:53 |
57 | 123 | LEDOUX VINCENT | 00:29:36 | SEM | 35 | 00:05:05 | 00:05:05 | AC OUTREAU | 12,770 | 03:53 |
58 | 194 | JOSEPH JOEL | 00:29:36 | V2M | 4 | 00:05:05 | 00:02:09 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 12,770 | 03:53 |
59 | 241 | ABOMNES YOHAN | 00:29:38 | SEM | 36 | 00:05:07 | 00:05:07 | . | 12,756 | 03:53 |
60 | 49 | DUHAMEL Alain | 00:29:39 | V1M | 14 | 00:05:08 | 00:03:59 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,749 | 03:53 |
61 | 117 | LOBBRECHT CEDRIC | 00:29:42 | V1M | 15 | 00:05:11 | 00:04:02 | TRIATHLON LITTORAL 59 | 12,727 | 03:53 |
62 | 46 | DUHAUTOY Benjamin | 00:29:46 | SEM | 37 | 00:05:15 | 00:05:15 | AMICALE HOSPITALIERS | 12,699 | 03:53 |
63 | 102 | PRUVOST PASCAL | 00:29:57 | V2M | 5 | 00:05:26 | 00:02:30 | OS AIRE | 12,621 | 03:53 |
64 | 208 | ROSE FRED | 00:29:57 | V2M | 6 | 00:05:26 | 00:02:30 | AC OUTREAU | 12,621 | 03:53 |
65 | 157 | BALY SYLVAIN | 00:29:58 | SEM | 38 | 00:05:27 | 00:05:27 | . | 12,614 | 03:53 |
66 | 110 | TISSERAND Thibaut | 00:30:05 | SEM | 39 | 00:05:34 | 00:05:34 | . | 12,565 | 03:53 |
67 | 57 | FRANCOIS Thomas | 00:30:07 | SEM | 40 | 00:05:36 | 00:05:36 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,551 | 03:53 |
68 | 58 | BARTHELEMY Christian | 00:30:10 | V2M | 7 | 00:05:39 | 00:02:43 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,530 | 03:53 |
69 | 56 | BREQUEVILLE Jonathan | 00:30:11 | V1M | 16 | 00:05:40 | 00:04:31 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,523 | 03:53 |
70 | 96 | HIRSCH Rudy | 00:30:20 | V1M | 17 | 00:05:49 | 00:04:40 | . | 12,462 | 03:53 |
71 | 153 | LOUVRIER DIDIER | 00:30:20 | V3M | 1 | 00:05:49 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE | 12,462 | 03:53 |
72 | 253 | VASSEUR MATTHIEU | 00:30:21 | SEM | 41 | 00:05:50 | 00:05:50 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,455 | 03:53 |
73 | 202 | HALLENNE VALERY | 00:30:21 | V1M | 18 | 00:05:50 | 00:04:41 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,455 | 03:53 |
74 | 209 | DEU DAVID | 00:30:23 | SEM | 42 | 00:05:52 | 00:05:52 | AC OUTREAU | 12,441 | 03:53 |
75 | 297 | RONDELE MICKAEL | 00:30:25 | V1M | 19 | 00:05:54 | 00:04:45 | . | 12,427 | 03:53 |
76 | 17 | PRUDHOMME GEORGES | 00:30:28 | V2M | 8 | 00:05:57 | 00:03:01 | LUMBRES | 12,407 | 03:53 |
77 | 12 | FORESTIER FLORIAN | 00:30:30 | SEM | 43 | 00:05:59 | 00:05:59 | COLEMBERT | 12,393 | 03:53 |
78 | 126 | HALLENNE KARINE | 00:30:31 | V1F | 1 | 00:06:00 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,387 | 03:53 |
79 | 231 | HENU BENJAMIN | 00:30:33 | SEM | 44 | 00:06:02 | 00:06:02 | LYS CALAIS TRIATHLON | 12,373 | 03:53 |
80 | 89 | DOCQUOIS FREDERIC | 00:30:34 | V1M | 20 | 00:06:03 | 00:04:54 | LE DRAPEAU | 12,366 | 03:53 |
81 | 148 | LEGRAND ALEXIS | 00:30:35 | SEM | 45 | 00:06:04 | 00:06:04 | . | 12,360 | 03:53 |
82 | 276 | LEMAIRE BENJAMIN | 00:30:39 | SEM | 46 | 00:06:08 | 00:06:08 | - | 12,333 | 03:53 |
83 | 75 | THOMAS Pascal | 00:30:45 | V2M | 9 | 00:06:14 | 00:03:18 | OPALE ORIENTATION | 12,293 | 03:53 |
84 | 289 | DACQUIN THOMAS | 00:30:48 | SEM | 47 | 00:06:17 | 00:06:17 | BOURTHES | 12,273 | 03:53 |
85 | 133 | COLLIER GUILLAUME | 00:30:48 | SEM | 48 | 00:06:17 | 00:06:17 | TOUQUET TRAIL NATURE | 12,273 | 03:53 |
86 | 215 | MARLE Alex | 00:30:48 | JUM | 7 | 00:06:17 | 00:05:06 | AC OUTREAU | 12,273 | 03:53 |
87 | 88 | DAMBRON QUENTIN | 00:30:48 | JUM | 8 | 00:06:17 | 00:05:06 | LE DRAPEAU | 12,273 | 03:53 |
88 | 80 | BELLET JEAN FRANCOIS | 00:30:48 | V1M | 21 | 00:06:17 | 00:05:08 | COT | 12,273 | 03:53 |
89 | 106 | GRESSIER JULIEN | 00:31:04 | SEM | 49 | 00:06:33 | 00:06:33 | . | 12,167 | 03:53 |
90 | 33 | DEPLECHIN DAVID | 00:31:08 | V1M | 22 | 00:06:37 | 00:05:28 | TEAM TRAIL | 12,141 | 03:53 |
91 | 269 | BAUDUIN JULIAN | 00:31:16 | SEM | 50 | 00:06:45 | 00:06:45 | - | 12,090 | 03:53 |
92 | 308 | TRUPIN DAMIEN | 00:31:19 | V1M | 23 | 00:06:48 | 00:05:39 | . | 12,070 | 03:53 |
93 | 283 | HENNEQUIN ANTHONY | 00:31:19 | SEM | 51 | 00:06:48 | 00:06:48 | . | 12,070 | 03:53 |
94 | 298 | DOYER LAURENT | 00:31:21 | SEM | 52 | 00:06:50 | 00:06:50 | . | 12,057 | 03:53 |
95 | 42 | FRAMMERY Johann | 00:31:27 | V1M | 24 | 00:06:56 | 00:05:47 | X TREM RIDERS VTT | 12,019 | 03:53 |
96 | 146 | MERLIER ALAIN | 00:31:43 | V1M | 25 | 00:07:12 | 00:06:03 | AC OUTREAU | 11,918 | 03:53 |
97 | 305 | DAQUIN NICOLAS | 00:31:49 | SEM | 53 | 00:07:18 | 00:07:18 | - | 11,881 | 03:53 |
98 | 121 | BEGUE THIERRY | 00:31:54 | V2M | 10 | 00:07:23 | 00:04:27 | . | 11,850 | 03:53 |
99 | 205 | DESACHY Marc | 00:31:56 | V1M | 26 | 00:07:25 | 00:06:16 | AC OUTREAU | 11,837 | 03:53 |
100 | 191 | DUPONT JEAN PIERRE | 00:32:05 | V2M | 11 | 00:07:34 | 00:04:38 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 11,782 | 03:53 |
101 | 20 | COUVELARD JOEL | 00:32:06 | SEM | 54 | 00:07:35 | 00:07:35 | LUMBRES | 11,776 | 03:53 |
102 | 222 | DEFOSSE CEDRIC | 00:32:06 | V1M | 27 | 00:07:35 | 00:06:26 | . | 11,776 | 03:53 |
103 | 272 | JACQUEMART THIERRY | 00:32:10 | SEM | 55 | 00:07:39 | 00:07:39 | . | 11,751 | 03:53 |
104 | 201 | HAUTECOEUR FRANCOIS | 00:32:12 | SEM | 56 | 00:07:41 | 00:07:41 | . | 11,739 | 03:53 |
105 | 187 | SAMMOUTH FLORIAN | 00:32:13 | SEM | 57 | 00:07:42 | 00:07:42 | . | 11,733 | 03:53 |
106 | 147 | TRUPIN GREGORY | 00:32:18 | SEM | 58 | 00:07:47 | 00:07:47 | . | 11,703 | 03:53 |
107 | 213 | PAQUES CHRISTOPHE | 00:32:21 | V1M | 28 | 00:07:50 | 00:06:41 | AC OUTREAU | 11,685 | 03:53 |
108 | 150 | BAYEUX MANUEL | 00:32:32 | SEM | 59 | 00:08:01 | 00:08:01 | . | 11,619 | 03:53 |
109 | 184 | HAUDIQUET JEROME | 00:32:32 | V1M | 29 | 00:08:01 | 00:06:52 | Val AA TRIATH | 11,619 | 03:53 |
110 | 92 | SAUVAGE FREDERIC | 00:32:34 | V1M | 30 | 00:08:03 | 00:06:54 | LE DRAPEAU | 11,607 | 03:53 |
111 | 235 | WATBLED NICOLAS | 00:32:37 | JUM | 9 | 00:08:06 | 00:06:55 | LYS CALAIS TRIATHLON | 11,589 | 03:53 |
112 | 240 | CAZIN CORENTIN | 00:32:38 | SEM | 60 | 00:08:07 | 00:08:07 | . | 11,583 | 03:53 |
113 | 28 | LEROY VINCENT | 00:32:46 | SEM | 61 | 00:08:15 | 00:08:15 | OS AIRE | 11,536 | 03:53 |
114 | 29 | DAMIENS PHILIPPE | 00:32:49 | V2M | 12 | 00:08:18 | 00:05:22 | . | 11,519 | 03:53 |
115 | 37 | DAQUIN FABIEN | 00:32:51 | V2M | 13 | 00:08:20 | 00:05:24 | TEAM TRAIL | 11,507 | 03:53 |
116 | 112 | CHIVET YOANN | 00:32:54 | SEM | 62 | 00:08:23 | 00:08:23 | . | 11,489 | 03:53 |
117 | 226 | MAHIEU QUENTIN | 00:32:54 | SEM | 63 | 00:08:23 | 00:08:23 | STADE LONGUENESSOIS | 11,489 | 03:53 |
118 | 277 | VERRIELE BENOIT | 00:32:56 | V2M | 14 | 00:08:25 | 00:05:29 | - | 11,478 | 03:53 |
119 | 257 | DESAINS STePHANE | 00:32:57 | V1M | 31 | 00:08:26 | 00:07:17 | - | 11,472 | 03:53 |
120 | 86 | CARDON FLORIAN | 00:33:11 | SEM | 64 | 00:08:40 | 00:08:40 | LE DRAPEAU | 11,391 | 03:53 |
121 | 171 | TILLIER LUDOVIC | 00:33:13 | V1M | 32 | 00:08:42 | 00:07:33 | WIMEREUX RC | 11,380 | 03:53 |
122 | 303 | FOULON MAXIME | 00:33:14 | SEM | 65 | 00:08:43 | 00:08:43 | . | 11,374 | 03:53 |
123 | 131 | TELLIER THEO | 00:33:19 | SEM | 66 | 00:08:48 | 00:08:48 | . | 11,346 | 03:53 |
124 | 244 | MALLIOPOULOS XAVIER | 00:33:24 | V2M | 15 | 00:08:53 | 00:05:57 | BERCK A C O | 11,317 | 03:53 |
125 | 51 | LEGENDRE David | 00:33:25 | V1M | 33 | 00:08:54 | 00:07:45 | TOUQUET TRAIL NATURE | 11,312 | 03:53 |
126 | 280 | CORRUE CeDRIC | 00:33:28 | SEM | 67 | 00:08:57 | 00:08:57 | - | 11,295 | 03:53 |
127 | 182 | DELATTRE STEPHANE | 00:33:29 | SEM | 68 | 00:08:58 | 00:08:58 | . | 11,289 | 03:53 |
128 | 225 | CALON JEAN CHRISTOPHE | 00:33:29 | V2M | 16 | 00:08:58 | 00:06:02 | - | 11,289 | 03:53 |
129 | 67 | MILLE XAVIER | 00:33:34 | SEM | 69 | 00:09:03 | 00:09:03 | BOURTHES | 11,261 | 03:53 |
130 | 307 | DUFRENNE JACQUES | 00:33:37 | V2M | 17 | 00:09:06 | 00:06:10 | ESCAP'AVENTURE | 11,244 | 03:53 |
131 | 69 | FLEITOUR LUCAS | 00:33:43 | JUM | 10 | 00:09:12 | 00:08:01 | . | 11,211 | 03:53 |
132 | 36 | HODIQUE HERVE | 00:33:48 | V1M | 34 | 00:09:17 | 00:08:08 | TEAM TRAIL | 11,183 | 03:53 |
133 | 230 | DEBOVE OLIVIER | 00:33:48 | V1M | 35 | 00:09:17 | 00:08:08 | MCT Terre des 2 caps | 11,183 | 03:53 |
134 | 152 | MILLAMON VALENTIN | 00:33:49 | SEM | 70 | 00:09:18 | 00:09:18 | . | 11,178 | 03:53 |
135 | 156 | BALY PATRICK | 00:33:50 | V3M | 2 | 00:09:19 | 00:03:30 | . | 11,172 | 03:53 |
136 | 118 | SOUDAIN ANTOINE | 00:33:55 | SEM | 71 | 00:09:24 | 00:09:24 | . | 11,145 | 03:53 |
137 | 119 | SOUDAIN FREDERIC | 00:34:01 | SEM | 72 | 00:09:30 | 00:09:30 | . | 11,112 | 03:53 |
138 | 232 | SAILLY FABIEN | 00:34:04 | SEM | 73 | 00:09:33 | 00:09:33 | . | 11,096 | 03:53 |
139 | 52 | HOUPIN Denis | 00:34:14 | V1M | 36 | 00:09:43 | 00:08:34 | TOUQUET TRAIL NATURE | 11,042 | 03:53 |
140 | 94 | DIEVAL Jacques | 00:34:16 | V1M | 37 | 00:09:45 | 00:08:36 | . | 11,031 | 03:53 |
141 | 158 | ANTOINE ERIC | 00:34:21 | V1M | 38 | 00:09:50 | 00:08:41 | CSLG OPALE | 11,004 | 03:53 |
142 | 5 | CHAUCHOY OLIVIER | 00:34:24 | V2M | 18 | 00:09:53 | 00:06:57 | COLEMBERT | 10,988 | 03:53 |
143 | 60 | MANGARD VICTORIEN | 00:34:34 | SEM | 74 | 00:10:03 | 00:10:03 | . | 10,935 | 03:53 |
144 | 263 | VIGREUX EDDY | 00:34:35 | V1M | 39 | 00:10:04 | 00:08:55 | - | 10,930 | 03:53 |
145 | 159 | MASSET CHRISTOPHE | 00:34:37 | V2M | 19 | 00:10:06 | 00:07:10 | . | 10,920 | 03:53 |
146 | 108 | WADOUX PIERRE | 00:34:41 | V2M | 20 | 00:10:10 | 00:07:14 | COURIR A GRAVELINES | 10,899 | 03:53 |
147 | 218 | CHAMPION Bruno | 00:34:48 | V1M | 40 | 00:10:17 | 00:09:08 | AC OUTREAU | 10,862 | 03:53 |
148 | 122 | DUBRULLE Franck | 00:34:50 | V2M | 21 | 00:10:19 | 00:07:23 | WIMEREUX RC | 10,852 | 03:53 |
149 | 79 | LUCAS XAVIER | 00:34:53 | V2M | 22 | 00:10:22 | 00:07:26 | . | 10,836 | 03:53 |
150 | 59 | BAUDOUX Gilles | 00:34:55 | V2M | 23 | 00:10:24 | 00:07:28 | TOUQUET TRAIL NATURE | 10,826 | 03:53 |
151 | 273 | PAQUE MANOEL | 00:34:56 | SEM | 75 | 00:10:25 | 00:10:25 | . | 10,821 | 03:53 |
152 | 129 | GUILLEMANT VINCENT | 00:34:58 | V1M | 41 | 00:10:27 | 00:09:18 | TEAM TRAIL | 10,810 | 03:53 |
153 | 162 | MAZURIER ERIC | 00:34:58 | V2M | 24 | 00:10:27 | 00:07:31 | SPORT EVASION | 10,810 | 03:53 |
154 | 13 | DELVOYE LUC | 00:35:01 | V2M | 25 | 00:10:30 | 00:07:34 | COLEMBERT | 10,795 | 03:53 |
155 | 23 | KRONUS JOEL | 00:35:01 | V2M | 26 | 00:10:30 | 00:07:34 | AC CAPELLOIS | 10,795 | 03:53 |
156 | 227 | BREBION FRANCK | 00:35:05 | V1M | 42 | 00:10:34 | 00:09:25 | . | 10,774 | 03:53 |
157 | 180 | DELATTRE KEVIN | 00:35:06 | SEM | 76 | 00:10:35 | 00:10:35 | OPALE CROSS FIT | 10,769 | 03:53 |
158 | 261 | DOUILLEZ VINCENT | 00:35:11 | V2M | 27 | 00:10:40 | 00:07:44 | - | 10,744 | 03:53 |
159 | 7 | PLAYE FRANCOIS | 00:35:22 | V2M | 28 | 00:10:51 | 00:07:55 | COLEMBERT | 10,688 | 03:53 |
160 | 81 | APHERVE REGIS | 00:35:32 | V1M | 43 | 00:11:01 | 00:09:52 | LE DRAPEAU | 10,638 | 03:53 |
161 | 120 | PARAGE CHRISTOPHE | 00:35:34 | SEM | 77 | 00:11:03 | 00:11:03 | RC CORBIE | 10,628 | 03:53 |
162 | 195 | SENECHAL XAVIER | 00:35:36 | V3M | 3 | 00:11:05 | 00:05:16 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 10,618 | 03:53 |
163 | 160 | BAY FREDERIC | 00:35:37 | V1M | 44 | 00:11:06 | 00:09:57 | . | 10,613 | 03:53 |
164 | 55 | PEYRAUD Rudy | 00:35:38 | V1M | 45 | 00:11:07 | 00:09:58 | TOUQUET TRAIL NATURE | 10,608 | 03:53 |
165 | 137 | MONTOIS MATHIEU | 00:35:42 | SEM | 78 | 00:11:11 | 00:11:11 | . | 10,588 | 03:53 |
166 | 76 | WATTEZ Julien | 00:35:43 | SEM | 79 | 00:11:12 | 00:11:12 | ESCAP AVENTURE | 10,583 | 03:53 |
167 | 91 | HANON JEAN-PIERRE | 00:35:44 | V3M | 4 | 00:11:13 | 00:05:24 | LE DRAPEAU | 10,578 | 03:53 |
168 | 11 | DURDUX REMI | 00:35:45 | SEM | 80 | 00:11:14 | 00:11:14 | COLEMBERT | 10,573 | 03:53 |
169 | 18 | STEVENART MICHEL | 00:35:45 | V2M | 29 | 00:11:14 | 00:08:18 | LUMBRES | 10,573 | 03:53 |
170 | 141 | HARDY FABIEN | 00:35:50 | V2M | 30 | 00:11:19 | 00:08:23 | . | 10,549 | 03:53 |
171 | 98 | LEROY CEDRIC | 00:35:51 | SEM | 81 | 00:11:20 | 00:11:20 | OS AIRE | 10,544 | 03:53 |
172 | 173 | DELEZENNE CYRILLE | 00:35:55 | SEM | 82 | 00:11:24 | 00:11:24 | WIMEREUX RC | 10,524 | 03:53 |
173 | 193 | CHEUVA LOIC | 00:35:57 | V1M | 46 | 00:11:26 | 00:10:17 | WIMEREUX RC | 10,515 | 03:53 |
174 | 163 | MAQUINGHEN FRANCOIS | 00:35:59 | V2M | 31 | 00:11:28 | 00:08:32 | CSLG OPALE | 10,505 | 03:53 |
175 | 271 | LAVOGEZ EMMANUEL | 00:36:01 | SEM | 83 | 00:11:30 | 00:11:30 | BOURTHES | 10,495 | 03:53 |
176 | 190 | COTTIN JOHNNY | 00:36:12 | SEM | 84 | 00:11:41 | 00:11:41 | JC RALLYE SPORT | 10,442 | 03:53 |
177 | 229 | CAULIER FREDDY | 00:36:24 | V2M | 32 | 00:11:53 | 00:08:57 | . | 10,385 | 03:53 |
178 | 61 | DECRIEM ERIC | 00:36:30 | V2M | 33 | 00:11:59 | 00:09:03 | COURIR A GRAVELINES | 10,356 | 03:53 |
179 | 34 | DRUJENT CYRILLE | 00:36:35 | V1M | 47 | 00:12:04 | 00:10:55 | TEAM TRAIL | 10,333 | 03:53 |
180 | 125 | COGEZ JEREMY | 00:36:39 | V1M | 48 | 00:12:08 | 00:10:59 | MICKA | 10,314 | 03:53 |
181 | 288 | CABOCHE SACHA | 00:36:41 | JUM | 11 | 00:12:10 | 00:10:59 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 10,304 | 03:53 |
182 | 26 | HOLUIGUE FREDERIC | 00:36:44 | V1M | 49 | 00:12:13 | 00:11:04 | AC CAPELLOIS | 10,290 | 03:53 |
183 | 24 | NOEL DAVID | 00:36:44 | V1M | 50 | 00:12:13 | 00:11:04 | AC CAPELLOIS | 10,290 | 03:53 |
184 | 32 | BORDEZ FRANCK | 00:36:45 | V2M | 34 | 00:12:14 | 00:09:18 | SPORT PLUS | 10,286 | 03:53 |
185 | 31 | BORDEZ BENJAMIN | 00:36:45 | SEM | 85 | 00:12:14 | 00:12:14 | SPORT PLUS | 10,286 | 03:53 |
186 | 175 | FLAHAUT Daniel | 00:36:49 | V1M | 51 | 00:12:18 | 00:11:09 | PATRIOTE CROSS DE GUINES | 10,267 | 03:53 |
187 | 266 | JACQUEMART ERIC | 00:36:54 | SEM | 86 | 00:12:23 | 00:12:23 | ASWE | 10,244 | 03:53 |
188 | 2 | SERGENT MAXIME | 00:37:01 | V1M | 52 | 00:12:30 | 00:11:21 | COLEMBERT | 10,212 | 03:53 |
189 | 35 | GRESSIER YANNICK | 00:37:04 | V2M | 35 | 00:12:33 | 00:09:37 | TEAM TRAIL | 10,198 | 03:53 |
190 | 135 | CARON BRUNO | 00:37:08 | V2M | 36 | 00:12:37 | 00:09:41 | . | 10,180 | 03:53 |
191 | 87 | CHOUROT LUCIEN | 00:37:08 | V3M | 5 | 00:12:37 | 00:06:48 | LE DRAPEAU | 10,180 | 03:53 |
