Derniers Résultats

Cross de la Biche
10km

5km

2.5km


Les foulées Outreloises
10 Km

5 Km

Benjamins
Poussins

Eveils


BIKE & RUN DU MONTREUILLOIS 12 Km du 16/10/21 (Reelle 12)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 222 CARDON / SERGENT Kevin / Guillaume 00:37:50 SEM 1 00:00:00 00:00:00 Scgk Racing Team 19.031 03:09
2 243 LACROIX / LEVEL Olivier / Fabien 00:38:11 SEM 2 00:00:21 00:00:21   18.856 03:11
3 210 HANQUEZ / RIMBAULT Rodrigue / Stevens 00:38:15 M1M 1 00:00:25 00:00:00 Tac Athletisme 18.824 03:11
4 212 PRUVOT / EVRARD Romain / Gael 00:38:26 SEM 3 00:00:36 00:00:36 Tri Et Tac 18.734 03:12
5 229 BARTHELEMY / PERARD Killian / Marin 00:39:10 SEM 4 00:01:20 00:01:20 Les Vieux Jeunes Du Lys 18.383 03:16
6 218 QUEVAL / QUEVAL Charles Hubert / Pauline 00:39:22 SEX 1 00:01:32 00:00:00 Teamqueval_Rockrider Adventure 18.290 03:17
7 244 POURCHEZ / CARRIER Samuel / Olivier 00:40:02 M1M 2 00:02:12 00:01:47   17.985 03:20
8 206 BOUCLET / RICHARD Benjamin / Leclercq 00:41:16 SEM 5 00:03:26 00:03:26 Ca Va Fumer 17.447 03:26
9 209 ROUSSEL / MARIE Leo / Quentin 00:41:44 SEM 6 00:03:54 00:03:54 Les Badaw 17.252 03:29
10 216 BODART / MAZE Alexandre / Julie 00:43:12 SEX 2 00:05:22 00:03:50 Capitaine Jack Barreau 16.667 03:36
11 252 HENON / MARTEL Amandine / Pierre-Louis 00:43:46 MiX 1 00:05:56 00:00:00 Amandine & Pilou 16.451 03:39
12 251 VELANOVSKI / PLANQUETTE Adrien / Basile 00:43:55 MiM 1 00:06:05 00:00:00 Les Potos Du Tcm 16.395 03:40
13 220 PROVIN / MATHUREL Mickael / Frederic 00:44:05 M1M 3 00:06:15 00:05:50 Les Freres Petard 16.333 03:40
14 225 LEVEL / BARROIS Lina / Celine 00:44:14 M1F 1 00:06:24 00:00:00 Tacwomen 16.277 03:41
15 224 LEFEVRE / DUFRESNE Kevin / Fabien 00:44:15 M1M 4 00:06:25 00:06:00 Les Come-Back 16.271 03:41
16 264 COUBEL / MARIETTE Loic / Victor 00:44:33 MiM 2 00:06:43 00:00:38 La Team’Grav 16.162 03:43
17 227 WADOUX / PLANQUETTE Nicolas / Jerome 00:45:19 M1M 5 00:07:29 00:07:04 Mermoz 15.888 03:47
18 211 MALECKA / VELANOVSKI Romain / Baptiste 00:45:29 CAM 1 00:07:39 00:00:00 La Team Poto 15.830 03:47
19 219 CARON / DUPONT Tom / Hugues 00:45:35 SEM 7 00:07:45 00:07:45 Tohu Team 15.795 03:48
20 217 TALPAERT / BATEMAN Arthur / Daniel 00:46:38 M1M 6 00:08:48 00:08:23 Les Avengers 15.440 03:53
21 202 DUCROCQ / LEPRETRE Nicolas / Cyrille 00:46:47 M1X 1 00:08:57 00:00:00 Lepretre Cyrille Ducrocq Nicolas 15.390 03:54
22 260 WIDEHEM / ROGEE Daniel / Manu 00:46:56 SEM 8 00:09:06 00:09:06   15.341 03:55
23 223 GUILBERT / BOCAERT Laurent / Philippe 00:47:24 M1M 7 00:09:34 00:09:09 Les Baroudeurs 15.190 03:57
24 215 BAILLET / VANHERSECKE Laura / Amandine 00:47:38 SEF 1 00:09:48 00:00:00 Tri Club Boulonnais 15.115 03:58
25 241 PREUVOST / LESOT Stephane / Wilfried 00:47:56 M1M 8 00:10:06 00:09:41   15.021 04:00
26 201 LEFEBVRE / FLAGEUL Patrice / Anne Claire 00:49:47 SEX 3 00:11:57 00:10:25 Les Inseparables 14.463 04:09
27 242 LEFEBVRE / LEFEBVRE Alexis / Aurelien 00:51:36 MiM 3 00:13:46 00:07:41   13.953 04:18
28 263 VANDENBERGUE / DUVIEUXBOURG Gaspard / Hugo 00:52:15 MiM 4 00:14:25 00:08:20 Section Trind Berck 13.780 04:21
29 205 GREMONT / GREMONT Sophie / Arnaud 00:52:28 M1X 2 00:14:38 00:05:41 Etaples Triathlon Girls 13.723 04:22
30 245 TURPIN / MENIN Yannick / Virginie 00:52:57 M1X 3 00:15:07 00:06:10   13.598 04:25
31 226 HALIPRE / ROBERT Martin / Claire 00:53:42 SEX 4 00:15:52 00:14:20 Laetitia Et Johnny 13.408 04:29
32 228 VASSEUR / GROSSEL Delphine / Stephanie 00:54:01 M1F 2 00:16:11 00:09:47 Les Brunes Ne Comptent Pas Pour Des Prunes! 13.329 04:30
33 213 DARCY / LEFRANCOIS Alexandre / Olivier 00:55:24 SEM 9 00:17:34 00:17:34 Les Touristes 12.996 04:37
34 203 DEVERS / FLAHUTEZ Anthony / Mickael 00:55:28 SEM 10 00:17:38 00:17:38 Va Molo 12.981 04:37
35 208 GRESSIER / PINSEEL Bastien / Zoe 00:55:30 SEX 5 00:17:40 00:16:08 Team Gresseel 12.973 04:38
36 246 FERLIN / CHAMVALON Arthur / Clement 00:55:34 JuM 1 00:17:44 00:00:00   12.957 04:38
37 221 VELANOVSKI / LENOIR Michel / Stephane 00:56:51 M1M 9 00:19:01 00:18:36 Tamalous 12.665 04:44
38 207 VAN KALCK / VAN KALCK Estelle / Gaetan 01:11:24 M1X 4 00:33:34 00:24:37 Medopale 10.084 05:57
39 204 PERNIK / DAVRIL Aurore / Cindy 01:31:59 SEF 2 00:54:09 00:44:21 Les Noody’S 7.828 07:40