10Km FOULEES OUTRELOISES du 17/11/19 (Reelle 10) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 243 | PRUVOT Yohann | 00:30:42 | M0M | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AS MARCK | 19,544 | 03:04 |
2 | 430 | SCHOONHEERE Pascal | 00:32:22 | M1M | 1 | 00:01:40 | 00:00:00 | S/L US DUNKERQUE | 18,538 | 03:14 |
3 | 428 | HOLARD Maximilien | 00:32:27 | SEM | 1 | 00:01:45 | 00:00:00 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 18,490 | 03:15 |
4 | 1134 | GHYS Alexandre | 00:32:42 | SEM | 2 | 00:02:00 | 00:00:15 | EMA 62 | 18,349 | 03:16 |
5 | 621 | MONTADOR Nicolas | 00:33:39 | M0M | 2 | 00:02:57 | 00:02:57 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 17,831 | 03:22 |
6 | 456 | RAMET Benoit | 00:34:06 | SEM | 3 | 00:03:24 | 00:01:39 | Triathlon etaples | 17,595 | 03:25 |
7 | 403 | THIBAULT Nicolas | 00:34:14 | M0M | 3 | 00:03:32 | 00:03:32 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 17,527 | 03:25 |
8 | 230 | LOOTEN Benoit | 00:34:20 | SEM | 4 | 00:03:38 | 00:01:53 | S/L US TOURCOING | 17,476 | 03:26 |
9 | 594 | BALAIR Tony | 00:34:23 | M1M | 2 | 00:03:41 | 00:02:01 | 17,450 | 03:26 | |
10 | 366 | JODIN Corentin | 00:35:10 | SEM | 5 | 00:04:28 | 00:02:43 | Boulogne ac | 17,062 | 03:31 |
11 | 540 | KNOCKAERT Samuel | 00:35:10 | M1M | 3 | 00:04:28 | 00:02:48 | S/L CA COUDEKERQUE-BRANCHE | 17,062 | 03:31 |
12 | 627 | MORIN Aymeric | 00:35:21 | M0M | 4 | 00:04:39 | 00:04:39 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 16,973 | 03:32 |
13 | 78 | BATTESTI David | 00:35:41 | M1M | 4 | 00:04:59 | 00:03:19 | AC OUTREAU | 16,815 | 03:34 |
14 | 419 | DELVALLEE Alexandre | 00:35:44 | SEM | 6 | 00:05:02 | 00:03:17 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 16,791 | 03:34 |
15 | 508 | LEHON Pierre | 00:35:50 | M0M | 5 | 00:05:08 | 00:05:08 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 16,744 | 03:35 |
16 | 282 | DUQUESNOY Hugo | 00:36:15 | ESM | 1 | 00:05:33 | 00:00:00 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 16,552 | 03:38 |
17 | 221 | DUBE Teddy | 00:36:16 | CAM | 1 | 00:05:34 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 16,544 | 03:38 |
18 | 447 | RIGAUT Jean-baptiste | 00:36:30 | SEM | 7 | 00:05:48 | 00:04:03 | 16,438 | 03:39 | |
19 | 159 | IMMOUNI Aziz | 00:36:35 | M2M | 1 | 00:05:53 | 00:00:00 | 16,401 | 03:40 | |
20 | 45 | BADON Remi | 00:36:40 | CAM | 2 | 00:05:58 | 00:00:24 | AC OUTREAU | 16,364 | 03:40 |
21 | 464 | GOURDIN Eric | 00:36:47 | M3M | 1 | 00:06:05 | 00:00:00 | Rc wimereux | 16,312 | 03:41 |
22 | 405 | VAMBRE Laurent | 00:36:58 | M2M | 2 | 00:06:16 | 00:00:23 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,231 | 03:42 |
23 | 66 | NIELLEN Gauthier | 00:37:00 | ESM | 2 | 00:06:18 | 00:00:45 | Berck opale triathlon | 16,216 | 03:42 |
24 | 96 | DOCQUOIS Frederic | 00:37:07 | M2M | 3 | 00:06:25 | 00:00:32 | LE DRAPEAU | 16,165 | 03:43 |
25 | 79 | MALFOY Jeremy | 00:37:15 | M0M | 6 | 00:06:33 | 00:06:33 | AC OUTREAU | 16,107 | 03:44 |
26 | 364 | BLANPAIN Valentin | 00:37:34 | SEM | 8 | 00:06:52 | 00:05:07 | 15,972 | 03:45 | |
27 | 337 | HANQUEZ Rodrigue | 00:37:35 | M1M | 5 | 00:06:53 | 00:05:13 | TOUQUET TRAIL NATURE | 15,965 | 03:46 |
28 | 231 | LOEUILLIEUX Pierre | 00:37:36 | SEM | 9 | 00:06:54 | 00:05:09 | 15,957 | 03:46 | |
29 | 322 | DIABI Raphael | 00:37:38 | ESM | 3 | 00:06:56 | 00:01:23 | 15,943 | 03:46 | |
30 | 629 | LIMOUSIN Stephane | 00:37:42 | M2M | 4 | 00:07:00 | 00:01:07 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 15,915 | 03:46 |
31 | 544 | SAUNEUF Philippe | 00:37:46 | M2M | 5 | 00:07:04 | 00:01:11 | 15,887 | 03:47 | |
32 | 187 | DUCROCQ Marc antoine | 00:37:55 | SEM | 10 | 00:07:13 | 00:05:28 | 15,824 | 03:48 | |
33 | 284 | LEGRAND Olivier | 00:37:56 | M2M | 6 | 00:07:14 | 00:01:21 | AC OUTREAU | 15,817 | 03:48 |
34 | 1205 | LUCAS Raphaelle | 00:38:07 | CAF | 1 | 00:07:25 | 00:00:00 | BONNINGUES LES CALAIS ATHLETISME | 15,741 | 03:49 |
35 | 561 | VANHOVE Eddie | 00:38:12 | M3M | 2 | 00:07:30 | 00:01:25 | 15,707 | 03:49 | |
36 | 1023 | DUPRAT Aude | 00:38:13 | SEF | 1 | 00:07:31 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,700 | 03:49 |
37 | 365 | BLANPAIN Leopold | 00:38:13 | ESM | 4 | 00:07:31 | 00:01:58 | 15,700 | 03:49 | |
38 | 513 | ROELS Pascal | 00:38:21 | M2M | 7 | 00:07:39 | 00:01:46 | AS MARCK | 15,645 | 03:50 |
39 | 47 | MARLE Alex | 00:38:23 | ESM | 5 | 00:07:41 | 00:02:08 | 15,632 | 03:50 | |
40 | 68 | WIMILLE Olivier | 00:38:28 | M2M | 8 | 00:07:46 | 00:01:53 | 15,598 | 03:51 | |
41 | 74 | LANOY Stephane | 00:38:33 | M2M | 9 | 00:07:51 | 00:01:58 | AC OUTREAU | 15,564 | 03:51 |
42 | 583 | LIBERT Olivier | 00:38:34 | SEM | 11 | 00:07:52 | 00:06:07 | S/L LILLE UC | 15,557 | 03:51 |
43 | 153 | LEHON Ludovic | 00:38:48 | M0M | 7 | 00:08:06 | 00:08:06 | AC OUTREAU | 15,464 | 03:53 |
44 | 106 | BALY Sylvain | 00:38:52 | SEM | 12 | 00:08:10 | 00:06:25 | Team baly | 15,437 | 03:53 |
45 | 157 | HONVAULT Aurelien | 00:38:52 | SEM | 13 | 00:08:10 | 00:06:25 | AC OUTREAU | 15,437 | 03:53 |
46 | 597 | DUHAMEL Philippe | 00:38:58 | M5M | 1 | 00:08:16 | 00:00:00 | 15,398 | 03:54 | |
47 | 236 | BUCAILLE Johnny | 00:39:00 | M1M | 6 | 00:08:18 | 00:06:38 | 15,385 | 03:54 | |
48 | 598 | FAUCHERAND Frederic | 00:39:03 | M1M | 7 | 00:08:21 | 00:06:41 | 15,365 | 03:54 | |
49 | 530 | VANHILLE Simon | 00:39:05 | CAM | 3 | 00:08:23 | 00:02:49 | 15,352 | 03:55 | |
50 | 591 | DAMBRON Quentin | 00:39:06 | ESM | 6 | 00:08:24 | 00:02:51 | Lys calais triathlon | 15,345 | 03:55 |
51 | 273 | FASQUEL Dominique | 00:39:06 | M3M | 3 | 00:08:24 | 00:02:19 | Auchan drive | 15,345 | 03:55 |
52 | 177 | LEDOUX Vincent | 00:39:07 | M0M | 8 | 00:08:25 | 00:08:25 | 15,339 | 03:55 | |
53 | 223 | CREUNET Miguel | 00:39:14 | M2M | 10 | 00:08:32 | 00:02:39 | AC OUTREAU | 15,293 | 03:55 |
54 | 334 | DELAPLACE Loïc | 00:39:14 | M2M | 11 | 00:08:32 | 00:02:39 | 15,293 | 03:55 | |
55 | 1193 | DENIS Gwendoline | 00:39:15 | SEF | 2 | 00:08:33 | 00:01:02 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 15,287 | 03:56 |
56 | 409 | WILLER Francois | 00:39:15 | M2M | 12 | 00:08:33 | 00:02:40 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,287 | 03:56 |
57 | 380 | GAUTIER Alain | 00:39:15 | M1M | 8 | 00:08:33 | 00:06:53 | AS MARCK | 15,287 | 03:56 |
58 | 390 | BONVOISIN Reynald | 00:39:18 | M0M | 9 | 00:08:36 | 00:08:36 | AS MARCK | 15,267 | 03:56 |
59 | 493 | BERNARD Anthony | 00:39:19 | M2M | 13 | 00:08:37 | 00:02:44 | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 15,261 | 03:56 |
60 | 371 | LARUELLE Frederic | 00:39:19 | M3M | 4 | 00:08:37 | 00:02:32 | Rc wimereux | 15,261 | 03:56 |
61 | 361 | BEAUMONT Denis | 00:39:20 | M3M | 5 | 00:08:38 | 00:02:33 | 15,254 | 03:56 | |
62 | 241 | SORET Franck | 00:39:25 | M0M | 10 | 00:08:43 | 00:08:43 | AC OUTREAU | 15,222 | 03:56 |
63 | 1163 | DUCROCQ Linda | 00:39:32 | SEF | 3 | 00:08:50 | 00:01:19 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 15,177 | 03:57 |
64 | 1202 | LE BESQ Stephanie | 00:39:34 | M1F | 1 | 00:08:52 | 00:00:00 | SPORTING CLUB ABBEVILLOIS ATHLETISME | 15,164 | 03:57 |
65 | 501 | GEST Samuel | 00:39:35 | M1M | 9 | 00:08:53 | 00:07:13 | DESVRES ATHLETISME | 15,158 | 03:58 |
66 | 64 | GENTIL Gwendal | 00:39:37 | SEM | 14 | 00:08:55 | 00:07:10 | 15,145 | 03:58 | |
67 | 505 | LOEUILLIEUX Stephane | 00:39:38 | M3M | 6 | 00:08:56 | 00:02:51 | DESVRES ATHLETISME | 15,139 | 03:58 |
68 | 166 | DAMBREVILLE Benjamin | 00:39:38 | SEM | 15 | 00:08:56 | 00:07:11 | AC OUTREAU | 15,139 | 03:58 |
69 | 460 | ALLAN Sebastien | 00:39:39 | M3M | 7 | 00:08:57 | 00:02:52 | 15,132 | 03:58 | |
70 | 3 | MALLE Nicolas | 00:39:42 | M1M | 10 | 00:09:00 | 00:07:20 | 15,113 | 03:58 | |
71 | 63 | ROBIN Theo | 00:39:48 | SEM | 16 | 00:09:06 | 00:07:21 | Berck opale triathlon | 15,075 | 03:59 |
72 | 251 | GIROUD Quentin | 00:39:50 | ESM | 7 | 00:09:08 | 00:03:35 | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 15,063 | 03:59 |
73 | 511 | LELEU Jean-francois | 00:39:52 | M2M | 14 | 00:09:10 | 00:03:17 | AS MARCK | 15,050 | 03:59 |
74 | 293 | MACQUET Benoit | 00:39:53 | M1M | 11 | 00:09:11 | 00:07:31 | AC OUTREAU | 15,044 | 03:59 |
75 | 484 | DEGRUTERE Christophe | 00:39:54 | M1M | 12 | 00:09:12 | 00:07:32 | Marquise club triathlon | 15,038 | 03:59 |
76 | 509 | VIGLIANO Theophile | 00:39:58 | CAM | 4 | 00:09:16 | 00:03:42 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 15,013 | 04:00 |
77 | 338 | LEGRAND Alexis | 00:40:01 | SEM | 17 | 00:09:19 | 00:07:34 | Bourthoise de services | 14,994 | 04:00 |
78 | 375 | HAMAIN Yohann | 00:40:02 | M0M | 11 | 00:09:20 | 00:09:20 | AS MARCK | 14,988 | 04:00 |
79 | 489 | HOSTYN Christophe | 00:40:02 | M1M | 13 | 00:09:20 | 00:07:40 | Cot | 14,988 | 04:00 |
80 | 427 | ROBART Rudy | 00:40:03 | M1M | 14 | 00:09:21 | 00:07:41 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,981 | 04:00 |
81 | 552 | MULLIEZ Amaury | 00:40:04 | M1M | 15 | 00:09:22 | 00:07:42 | AC CAPELLOIS | 14,975 | 04:00 |
82 | 486 | COPPIN Nicolas | 00:40:07 | M3M | 8 | 00:09:25 | 00:03:20 | AC OUTREAU | 14,956 | 04:01 |
83 | 354 | DESAINS Stephane | 00:40:08 | M2M | 15 | 00:09:26 | 00:03:33 | Cslg cote d'opale | 14,950 | 04:01 |
84 | 72 | ROSE Frederic | 00:40:14 | M3M | 9 | 00:09:32 | 00:03:27 | AC OUTREAU | 14,913 | 04:01 |
85 | 188 | MILLE Sebastien | 00:40:15 | M0M | 12 | 00:09:33 | 00:09:33 | 14,907 | 04:01 | |
86 | 614 | HOYER Joseph | 00:40:17 | M1M | 16 | 00:09:35 | 00:07:55 | 14,894 | 04:02 | |
87 | 232 | THIEBAUT Vincent | 00:40:17 | M0M | 13 | 00:09:35 | 00:09:35 | 14,894 | 04:02 | |
88 | 595 | LEJEUNE Thomas | 00:40:17 | M0M | 14 | 00:09:35 | 00:09:35 | 14,894 | 04:02 | |
89 | 113 | TISSERAND Thibaut | 00:40:21 | SEM | 18 | 00:09:39 | 00:07:54 | . | 14,870 | 04:02 |
90 | 415 | DURIEZ Olivier | 00:40:22 | M2M | 16 | 00:09:40 | 00:03:47 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,864 | 04:02 |
91 | 470 | LAMARRE Maxime | 00:40:27 | M3M | 10 | 00:09:45 | 00:03:40 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,833 | 04:03 |
92 | 115 | TALPAERT Arthur | 00:40:28 | M1M | 17 | 00:09:46 | 00:08:06 | 14,827 | 04:03 | |
93 | 167 | TAVERNE Damien | 00:40:29 | M0M | 15 | 00:09:47 | 00:09:47 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,821 | 04:03 |
94 | 1030 | LAMBERT WETZEL Lea | 00:40:30 | JUF | 1 | 00:09:48 | 00:00:00 | 14,815 | 04:03 | |
95 | 516 | MASSON Marc | 00:40:39 | M3M | 11 | 00:09:57 | 00:03:52 | 14,760 | 04:04 | |
96 | 48 | DESGARDIN Vincent | 00:40:41 | M1M | 18 | 00:09:59 | 00:08:19 | AC OUTREAU | 14,748 | 04:04 |
97 | 624 | BAUDELET David | 00:40:44 | M3M | 12 | 00:10:02 | 00:03:57 | 14,730 | 04:04 | |
98 | 500 | SAINT MAXENT David | 00:40:47 | SEM | 19 | 00:10:05 | 00:08:20 | DESVRES ATHLETISME | 14,712 | 04:05 |
99 | 170 | CHOCHOIS Gregory | 00:40:48 | M0M | 16 | 00:10:06 | 00:10:06 | 14,706 | 04:05 | |
100 | 321 | DIABI Eric | 00:40:49 | M3M | 13 | 00:10:07 | 00:04:02 | 14,700 | 04:05 | |
101 | 553 | NOEL David | 00:40:50 | M3M | 14 | 00:10:08 | 00:04:03 | AC CAPELLOIS | 14,694 | 04:05 |
102 | 191 | NOEL Mathieu | 00:40:52 | SEM | 20 | 00:10:10 | 00:08:25 | 14,682 | 04:05 | |
103 | 295 | COISY Cyril | 00:40:53 | M1M | 19 | 00:10:11 | 00:08:31 | CLUB OMNISPORTS HARFLEURAIS | 14,676 | 04:05 |
104 | 406 | VASSEUR Matthieu | 00:40:53 | M0M | 17 | 00:10:11 | 00:10:11 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,676 | 04:05 |
105 | 472 | MERLIN Loic | 00:40:54 | M0M | 18 | 00:10:12 | 00:10:12 | 14,670 | 04:05 | |
106 | 190 | STEEN Frederic | 00:40:55 | M2M | 17 | 00:10:13 | 00:04:20 | S/L AC AUDOMAROIS | 14,664 | 04:05 |
107 | 99 | GUEUDRE Fabrice | 00:40:55 | M1M | 20 | 00:10:13 | 00:08:33 | LE DRAPEAU | 14,664 | 04:05 |
108 | 1149 | PODVIN Claudine | 00:40:57 | M2F | 1 | 00:10:15 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,652 | 04:06 |
109 | 46 | BADON Emmanuel | 00:41:00 | M1M | 21 | 00:10:18 | 00:08:38 | AC OUTREAU | 14,634 | 04:06 |
110 | 387 | RIBERY Hugo | 00:41:01 | JUM | 1 | 00:10:19 | 00:00:00 | AS MARCK | 14,628 | 04:06 |
111 | 590 | HERMEL Thierry | 00:41:03 | M2M | 18 | 00:10:21 | 00:04:28 | AS MARCK | 14,616 | 04:06 |
112 | 488 | DUCROCQ Arnaud | 00:41:04 | M2M | 19 | 00:10:22 | 00:04:29 | Team jack | 14,610 | 04:06 |
113 | 1228 | BOBEE Nathalie | 00:41:05 | M3F | 1 | 00:10:23 | 00:00:00 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,604 | 04:06 |
114 | 136 | LEDEZ Jerome | 00:41:11 | SEM | 21 | 00:10:29 | 00:08:44 | 14,569 | 04:07 | |
115 | 441 | RIFFARD Thomas | 00:41:12 | M0M | 19 | 00:10:30 | 00:10:30 | Opale trail nature | 14,563 | 04:07 |
116 | 586 | RANSON Gregory | 00:41:12 | SEM | 22 | 00:10:30 | 00:08:45 | AS MARCK | 14,563 | 04:07 |
117 | 89 | BEGUE Thierry | 00:41:13 | M3M | 15 | 00:10:31 | 00:04:26 | LE DRAPEAU | 14,557 | 04:07 |
118 | 545 | LAHAYE Kevin | 00:41:20 | SEM | 23 | 00:10:38 | 00:08:53 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,516 | 04:08 |
119 | 198 | LEFEVRE Lucas | 00:41:22 | ESM | 8 | 00:10:40 | 00:05:07 | 14,504 | 04:08 | |
120 | 151 | LEMAITRE Laurent | 00:41:25 | M3M | 16 | 00:10:43 | 00:04:38 | 14,487 | 04:09 | |
121 | 172 | DEBUSSCHERE David | 00:41:25 | M2M | 20 | 00:10:43 | 00:04:50 | AC OUTREAU | 14,487 | 04:09 |
122 | 399 | HALLENNE Valery | 00:41:27 | M2M | 21 | 00:10:45 | 00:04:52 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,475 | 04:09 |
123 | 65 | CHIVET Loic | 00:41:29 | ESM | 9 | 00:10:47 | 00:05:14 | 14,464 | 04:09 | |
124 | 28 | PIOT Benjamin | 00:41:29 | M1M | 22 | 00:10:47 | 00:09:07 | AS MARCK | 14,464 | 04:09 |
125 | 256 | SORET Mathieu | 00:41:30 | SEM | 24 | 00:10:48 | 00:09:03 | Team fraternelle | 14,458 | 04:09 |
126 | 494 | LECOFFRE Maxime | 00:41:33 | SEM | 25 | 00:10:51 | 00:09:06 | 14,440 | 04:09 | |
127 | 466 | GILLON Olivier | 00:41:33 | SEM | 26 | 00:10:51 | 00:09:06 | 14,440 | 04:09 | |
128 | 577 | CHIVET Yoann | 00:41:34 | SEM | 27 | 00:10:52 | 00:09:07 | 14,435 | 04:09 | |
129 | 369 | MONFLIER Matthieu | 00:41:35 | SEM | 28 | 00:10:53 | 00:09:08 | 14,429 | 04:10 | |
130 | 330 | BORDEZ Benjamin | 00:41:40 | SEM | 29 | 00:10:58 | 00:09:13 | 14,400 | 04:10 | |
131 | 324 | THERY Alexandre | 00:41:42 | M1M | 23 | 00:11:00 | 00:09:20 | AC OUTREAU | 14,388 | 04:10 |
132 | 6 | BURGARD Julien | 00:41:43 | M0M | 20 | 00:11:01 | 00:11:01 | 14,383 | 04:10 | |
133 | 535 | BONNEL Tanguy | 00:41:45 | SEM | 30 | 00:11:03 | 00:09:18 | 14,371 | 04:10 | |
134 | 556 | DESACHY Marc | 00:41:46 | M2M | 22 | 00:11:04 | 00:05:11 | AC OUTREAU | 14,366 | 04:11 |
135 | 266 | CHAUCHOY Olivier | 00:41:46 | M3M | 17 | 00:11:04 | 00:04:59 | Colembert | 14,366 | 04:11 |
136 | 584 | LHEUREUX Mikael | 00:41:48 | M1M | 24 | 00:11:06 | 00:09:26 | 14,354 | 04:11 | |
137 | 397 | DELVOYE Gilles | 00:41:49 | M2M | 23 | 00:11:07 | 00:05:14 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,348 | 04:11 |
138 | 610 | BOURDON Jerome | 00:41:51 | M1M | 25 | 00:11:09 | 00:09:29 | 14,337 | 04:11 | |
139 | 163 | PASTOR Ludwig | 00:41:51 | SEM | 31 | 00:11:09 | 00:09:24 | 14,337 | 04:11 | |
140 | 1136 | BESNIER Emilie | 00:41:52 | CAF | 2 | 00:11:10 | 00:03:45 | AC OUTREAU | 14,331 | 04:11 |
141 | 342 | BESNIER Jerome | 00:41:52 | M2M | 24 | 00:11:10 | 00:05:17 | AC OUTREAU | 14,331 | 04:11 |
142 | 1160 | DELANNOY Allyson | 00:41:54 | M1F | 2 | 00:11:12 | 00:02:20 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,320 | 04:11 |
143 | 9 | VLAMYNCK Jerome | 00:41:54 | M2M | 25 | 00:11:12 | 00:05:19 | 14,320 | 04:11 | |
144 | 10 | LAHOCHE Alexandre | 00:41:57 | SEM | 32 | 00:11:15 | 00:09:30 | 14,303 | 04:12 | |
145 | 473 | COUVELARD Julien | 00:42:00 | M0M | 21 | 00:11:18 | 00:11:18 | 14,286 | 04:12 | |
146 | 1123 | POURREAU Clemence | 00:42:02 | CAF | 3 | 00:11:20 | 00:03:55 | AC OUTREAU | 14,274 | 04:12 |
147 | 372 | MATHIEU Emmanuel | 00:42:04 | M4M | 1 | 00:11:22 | 00:00:00 | AS MARCK | 14,263 | 04:12 |
148 | 463 | MAQUINGHEN Matteo | 00:42:08 | JUM | 2 | 00:11:26 | 00:01:07 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,241 | 04:13 |
149 | 73 | PAQUES Christophe | 00:42:11 | M2M | 26 | 00:11:29 | 00:05:36 | AC OUTREAU | 14,224 | 04:13 |
150 | 142 | MIRMONT Remi | 00:42:16 | M0M | 22 | 00:11:34 | 00:11:34 | Cslg | 14,196 | 04:14 |
151 | 140 | COUVELARD Joel | 00:42:20 | M0M | 23 | 00:11:38 | 00:11:38 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 14,173 | 04:14 |
152 | 180 | GILLOOTS Stephane | 00:42:21 | M4M | 2 | 00:11:39 | 00:00:17 | Triathlon club du montreuillois | 14,168 | 04:14 |
153 | 485 | DAGNEAUX Fabien | 00:42:24 | M2M | 27 | 00:11:42 | 00:05:49 | 14,151 | 04:14 | |
154 | 384 | RIBERY Sebastien | 00:42:25 | M2M | 28 | 00:11:43 | 00:05:50 | AS MARCK | 14,145 | 04:15 |
155 | 550 | FARNWORTH Graeme | 00:42:27 | M3M | 18 | 00:11:45 | 00:05:40 | AC CAPELLOIS | 14,134 | 04:15 |
156 | 548 | DUBOIS Stephane | 00:42:28 | M1M | 26 | 00:11:46 | 00:10:06 | AC CAPELLOIS | 14,129 | 04:15 |
157 | 286 | HIVIN Thomas | 00:42:29 | SEM | 33 | 00:11:47 | 00:10:02 | Team trail opale | 14,123 | 04:15 |
158 | 408 | VIGREUX Eddy | 00:42:29 | M1M | 27 | 00:11:47 | 00:10:07 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,123 | 04:15 |
159 | 128 | BODART Remi | 00:42:30 | M0M | 24 | 00:11:48 | 00:11:48 | 14,118 | 04:15 | |
160 | 576 | DAQUIN Nicolas | 00:42:34 | SEM | 34 | 00:11:52 | 00:10:07 | 14,096 | 04:15 | |
161 | 512 | DETRES Jean-bernard | 00:42:36 | M2M | 29 | 00:11:54 | 00:06:01 | AS MARCK | 14,085 | 04:16 |
162 | 53 | ACCARY Benjamin | 00:42:36 | SEM | 35 | 00:11:54 | 00:10:09 | 14,085 | 04:16 | |
163 | 382 | MOUSSAY Laurent | 00:42:37 | M3M | 19 | 00:11:55 | 00:05:50 | AS MARCK | 14,079 | 04:16 |
164 | 194 | MORICE Arnaud | 00:42:40 | M2M | 30 | 00:11:58 | 00:06:05 | AC OUTREAU | 14,063 | 04:16 |
165 | 510 | DETRES Frederic | 00:42:43 | M1M | 28 | 00:12:01 | 00:10:21 | AS MARCK | 14,046 | 04:16 |
166 | 206 | TILLIER Ludovic | 00:42:47 | M1M | 29 | 00:12:05 | 00:10:25 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 14,024 | 04:17 |
167 | 50 | VILLETTE Francis | 00:42:48 | M4M | 3 | 00:12:06 | 00:00:44 | 14,019 | 04:17 | |
168 | 345 | LANNOY Eric | 00:42:48 | M3M | 20 | 00:12:06 | 00:06:01 | neutre | 14,019 | 04:17 |
169 | 547 | DELETOILLE Julien | 00:42:51 | SEM | 36 | 00:12:09 | 00:10:24 | AC CAPELLOIS | 14,002 | 04:17 |
170 | 357 | SAVREUX Rudy | 00:42:52 | M0M | 25 | 00:12:10 | 00:12:10 | Cslg cote d opale | 13,997 | 04:17 |
171 | 358 | FOSSATI David | 00:42:52 | M1M | 30 | 00:12:10 | 00:10:30 | Cslg cote d opale | 13,997 | 04:17 |
172 | 91 | BOUVOT Cyrille | 00:42:52 | M1M | 31 | 00:12:10 | 00:10:30 | LE DRAPEAU | 13,997 | 04:17 |
173 | 173 | GOURNAY David | 00:42:54 | M2M | 31 | 00:12:12 | 00:06:19 | AC OUTREAU | 13,986 | 04:17 |
174 | 536 | CRESSON Pascal | 00:42:55 | M4M | 4 | 00:12:13 | 00:00:51 | AS MARCK | 13,981 | 04:17 |
175 | 529 | CONDETTE Mickael | 00:42:55 | M1M | 32 | 00:12:13 | 00:10:33 | 13,981 | 04:17 | |
176 | 220 | CAUCHETEUX Julien | 00:42:57 | JUM | 3 | 00:12:15 | 00:01:56 | US VALENCIENNES ATHLETISME | 13,970 | 04:18 |
177 | 129 | BEGUE Yannick | 00:42:57 | M3M | 21 | 00:12:15 | 00:06:10 | . | 13,970 | 04:18 |
178 | 608 | DUCROCQ Yves | 00:42:59 | M5M | 2 | 00:12:17 | 00:04:01 | 13,959 | 04:18 | |
179 | 543 | LEGROS Mathieu | 00:43:01 | M1M | 33 | 00:12:19 | 00:10:39 | AS MARCK | 13,948 | 04:18 |
180 | 1171 | DESCAMPS Marion | 00:43:02 | SEF | 4 | 00:12:20 | 00:04:49 | 13,943 | 04:18 | |
181 | 496 | BOIS Stephane | 00:43:05 | M3M | 22 | 00:12:23 | 00:06:18 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 13,926 | 04:19 |
182 | 207 | DUMONT Ludovic | 00:43:07 | M2M | 32 | 00:12:25 | 00:06:32 | Wimereux rc | 13,916 | 04:19 |
183 | 578 | LOUIS Zacharie | 00:43:08 | JUM | 4 | 00:12:26 | 00:02:07 | 13,910 | 04:19 | |
184 | 599 | MALLIOPOULOS Xavier | 00:43:08 | M4M | 5 | 00:12:26 | 00:01:04 | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 13,910 | 04:19 |
185 | 127 | REGNAUT Antoine | 00:43:09 | M0M | 26 | 00:12:27 | 00:12:27 | 13,905 | 04:19 | |
186 | 625 | MARTINOD Clement | 00:43:10 | M3M | 23 | 00:12:28 | 00:06:23 | 13,900 | 04:19 | |
187 | 514 | CADET Jean-philipe | 00:43:16 | M2M | 33 | 00:12:34 | 00:06:41 | AS MARCK | 13,867 | 04:20 |
188 | 165 | DUTRIAU Tony | 00:43:17 | M0M | 27 | 00:12:35 | 00:12:35 | 13,862 | 04:20 | |
189 | 105 | BOCQUET Patrick | 00:43:18 | M6M | 1 | 00:12:36 | 00:00:00 | Non licencie | 13,857 | 04:20 |
190 | 249 | PHILIS Jacques | 00:43:21 | M6M | 2 | 00:12:39 | 00:00:03 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,841 | 04:20 |
191 | 482 | DUBE Freddy | 00:43:23 | M2M | 34 | 00:12:41 | 00:06:48 | 13,830 | 04:20 | |
