Derniers Résultats

La Dêulémoniak
1 Tour
2 Tours
3 Tours
4 Tours
Relais

Le Semi du Houblon 21,1 Km
Rg Dossard Nom Prénom Temps Cat Rg Cat Club KM/h Temps/Km
1 21933 LEBOUCHER  Jerome 1:18:25 M0M 1 . 16.145 03:43
2 21707 MARCINKOWSKI  Mathieu 1:28:48 M0M 2 . 14.257 04:13
3 21523 FICOT  Pierre 1:29:47 M2M 1 . 14.101 04:15
4 21275 DELACRE  Sylvain 1:41:17 M2M 2 . 12.500 04:48
5 22010 SANSON  Caroline 1:44:35 M1F 1 . 12.105 04:57
6 21213 DEHUYSSER  Jean-Luc 1:45:34 M5M 1 . 11.992 05:00
7 21720 BECQUET  Christophe 1:45:51 M1M 1 . 11.960 05:01
8 21731 TALPAERT  Felix 1:46:28 M1M 2 . 11.891 05:03
9 21039 SCHEPPER  ISABELLE 1:46:33 M1F 2 . 11.882 05:03
10 21903 LEFEBVRE  Thomas 1:46:46 M0M 3 . 11.858 05:04
11 21038 LEMAIRE  Loic 1:48:55 M0M 4 . 11.624 05:10
12 21816 TERROIR  Laurent 1:48:57 M1M 3 . 11.620 05:10
13 21358 FOURE  Timothee 1:49:47 M1M 4 . 11.532 05:12
14 21738 DECROIX  Johann 1:50:09 M1M 5 . 11.493 05:13
15 21664 DIEU  Stephanie 1:51:18 M2F 1 . 11.375 05:16
16 21587 COCHIN  Davy 1:51:31 M2M 3 . 11.353 05:17
17 21835 ABIDI  Samyr 1:51:31 M1M 6 . 11.353 05:17
18 21337 CORNET  Laetitia 1:52:37 M1F 3 Elan frugeois 11.242 05:20
19 21519 THIBAUT  Sebastien 1:53:25 M1M 7 . 11.162 05:23
20 21785 BARTOLINI  Clement 1:54:14 M0M 5 . 11.083 05:25
21 21722 GUERCHOUX  Christophe 1:54:23 M2M 4 . 11.068 05:25
22 21668 GASC  Lorryanne 1:54:27 M1F 4 . 11.062 05:25
23 21784 BARTOLINI  Pauline 1:54:39 M0F 1 . 11.042 05:26
24 21559 NOULLEZ  Sebastien 1:55:30 M2M 5 . 10.961 05:28
25 21962 ROBERT  Gregoire 1:55:44 SEM 1 . 10.939 05:29
26 21373 TOUTAIN  JULIETTE 1:55:47 M2F 2 COURIR AU CHU Amiens 10.934 05:29
27 21957 MURZIN  Sebastien 1:56:25 M3M 1 Fspn 10.875 05:31
28 22017 MEIRLAND  Ludovic 1:56:47 M0M 6 . 10.841 05:32
29 21130 POUCHAIN  FLORENCE 1:57:34 M2F 3 AUBIGNY RUNNING 10.768 05:34
30 21995 REGNIER  Olivier 1:57:42 M3M 2 . 10.756 05:35
31 21333 CARRU  Julien 1:57:54 M0M 7 Run'in club 10.738 05:35
32 21495 LEGRAND  Aurelien 1:57:55 SEM 2 . 10.736 05:35
33 21230 FEUTRY  Christophe 1:58:57 M4M 1 AS Marck 10.643 05:38
34 21667 TALLEU LIMONGELLI  Christelle 1:59:03 M1F 5 . 10.634 05:39
35 21930 CHAMPALLOUX  Mickael 1:59:12 M2M 6 . 10.621 05:39
36 21817 WAILLE  Jerome 1:59:31 M1M 8 . 10.593 05:40
37 21690 BAUDE  Valerie 1:59:48 M2F 4 . 10.568 05:41
38 21805 MACE  Didier 2:01:34 M4M 2 . 10.414 05:46
39 21147 HURTEVENT  Julien 2:02:28 M0M 8 . 10.338 05:48
40 21961 SZCZEPANIAK  Pascale 2:02:46 M5F 1 . 10.312 05:49
41 21682 WITTEVRONGEL  Pierre 2:03:46 M0M 9 . 10.229 05:52
42 21724 DIARD  Christelle 2:04:11 M4F 1 . 10.195 05:53
43 21528 ROELS  Pascal 2:04:49 M2M 7 as marck 10.143 05:55
44 21318 MOLENBERGHS  Laurent 2:04:49 M4M 3 . 10.143 05:55
45 21736 GOUILLIART  Romain 2:05:26 SEM 3 . 10.093 05:57
46 21717 WINTREBERT  James 2:05:30 M2M 8 . 10.088 05:57
47 21874 BECQUET  Cedric 2:05:33 M0M 10 . 10.084 05:57
48 21490 WARYN  Mickael 2:05:48 M1M 9 . 10.064 05:58
49 21345 BERTHELEMY  Fabien 2:05:49 M2M 9 . 10.062 05:58
50 21359 HALLUIN  Sebastien 2:05:49 M2M 10 . 10.062 05:58
51 21536 VERCOUTRE  Vincent 2:05:54 M0M 11 As marck 10.056 05:58
52 21569 GRANDVAL  Jeremy 2:06:16 M2M 11 saint venant athlétisme 10.026 05:59
53 21553 MINEUR  Baptiste 2:06:36 SEM 4 . 10.000 06:00
54 21980 BOUCHART  Maxime 2:06:36 SEM 5 . 10.000 06:00
55 21554 MINEUR  Xavier 2:06:36 M2M 12 . 10.000 06:00
56 21231 ROSE  Frederic 2:06:47 M2M 13 . 9.986 06:01
57 22014 SENECHAL  Jerome 2:06:51 M1M 10 . 9.980 06:01
58 21697 GOUILLIART  Aymeric 2:07:08 M1M 11 . 9.958 06:02
59 21285 MUSSOTTE  Laurent 2:07:12 M4M 4 . 9.953 06:02
60 21887 JAECQUES  Aurelien 2:07:33 M0M 12 . 9.926 06:03
61 21325 DEWEVRE  Emmanuel 2:07:47 M1M 12 . 9.907 06:03
62 21578 SWITONSKI  Ludivine 2:07:54 M1F 6 . 9.898 06:04
63 21579 SWITONSKI  Olivier 2:07:54 M3M 3 . 9.898 06:04
64 21573 LECOCQ  Martial 2:07:54 M1M 13 saint venant athlétisme 9.898 06:04
65 21645 SAUVAGE  Julien 2:08:11 M2M 14 . 9.876 06:05
66 21907 SIMON  Etienne 2:08:18 SEM 6 . 9.867 06:05
67 21580 TRINEL  Sebastien 2:08:35 M0M 13 saint venant athlétisme 9.846 06:06
68 21849 SAMOY  Wilfried 2:09:10 M1M 14 . 9.801 06:07
69 21583 BRASSEUR  Christophe 2:09:10 M2M 15 . 9.801 06:07
70 21570 BOSSAERT  Patrick 2:09:32 M1M 15 . 9.774 06:08
71 21888 DELAHAYE  Freddy 2:09:54 SEM 7 . 9.746 06:09
72 21753 PLAQUET  David 2:10:43 M3M 4 . 9.685 06:12
73 21457 VASSEUR  Jerome 2:10:45 M0M 14 . 9.683 06:12
74 21006 LEMAIRE  Perrine 2:10:52 M0F 2 . 9.674 06:12
75 21723 DIARD  Pascal 2:12:16 M4M 5 . 9.572 06:16
76 21683 GUILBERT  Mickael 2:12:36 M2M 16 . 9.548 06:17
77 21132 LEFEBVRE  Arnaud 2:12:41 M1M 16 . 9.542 06:17
78 21185 LENUD  LUDOVIC 2:13:42 M1M 17 . 9.469 06:20
79 21860 LEWILLE  Herbert 2:13:57 M3M 5 . 9.451 06:21
80 21947 DELHELLE  Damien 2:14:02 M2M 17 . 9.445 06:21
81 21878 GALEOTTI  Pascal 2:14:05 M4M 6 . 9.442 06:21
82 21008 DEBUSSCHERE  Mikael 2:16:00 M2M 18 . 9.309 06:27
83 21616 DEU  David 2:16:16 M0M 15 . 9.291 06:27
84 21636 DARGUESSE  Capucine 2:16:21 SEF 1 . 9.285 06:28
85 21960 CAMBOULIVES  Vincent 2:16:22 M0M 16 . 9.284 06:28
86 21744 BERTELOOT  Thomas 2:16:43 M1M 18 . 9.260 06:29
87 21560 TAFFIN  Michel 2:16:55 M3M 6 . 9.247 06:29
88 21582 BEDDAH  Mustapha 2:16:55 M1M 19 saint venant athlétisme 9.247 06:29
89 21873 LORIDAN  Romain 2:17:11 SEM 8 . 9.229 06:30
90 21983 VILLAIN  Hugo 2:17:48 SEM 9 . 9.187 06:32
91 21538 HUQUEBART  Christophe 2:18:02 M1M 20 . 9.172 06:33
92 21215 PENNE  Romain 2:18:10 SEM 10 . 9.163 06:33
93 21283 MUSSOTTE  Estelle 2:18:22 SEF 2 . 9.150 06:33
94 21721 BEAUSSART  Franck 2:19:31 M2M 19 . 9.074 06:37
95 21105 LADELNET  Steeve 2:19:54 SEM 11 . 9.049 06:38
96 21106 TANG  Kim Tien 2:19:54 M0M 17 . 9.049 06:38
97 21859 LADELNET  Steeve 2:19:54 SEM 12 . 9.049 06:38
98 21679 BAUDRY  Julien 2:21:14 M1M 21 . 8.964 06:42
99 21324 LEWILLE  Patrice 2:22:02 M2M 20 . 8.913 06:44
100 21882 PICQUE  Marie Laure 2:22:39 M0F 3 . 8.875 06:46
101 22015 VOLPOET  Florent 2:22:50 SEM 13 . 8.863 06:46
102 22012 BERENGUE  Celine 2:22:54 M1F 7 . 8.859 06:46
103 22011 BERENGUE  Frederic 2:22:54 M1M 22 . 8.859 06:46
104 21945 HULOT  Sophie 2:23:30 M0F 4 . 8.822 06:48
105 21944 HUEZ  Ludovic 2:23:30 M2M 21 . 8.822 06:48
106 21166 DEREUMAUX  Nicolas 2:23:34 M1M 23 . 8.818 06:48
107 21883 KAZIMIERSKI  Aurelie 2:23:39 SEF 3 . 8.813 06:48
108 21881 BONVARLET  Raynald 2:23:40 M0M 18 . 8.812 06:49
109 21141 RIQUET  MARTIAL 2:23:46 M1M 24 . 8.806 06:49
110 21853 DIERICKX  Marion 2:23:47 SEF 4 . 8.805 06:49
111 22016 MARTIN  Lucie 2:23:47 SEF 5 . 8.805 06:49
112 21071 BLONDEL  Emmanuel 2:23:58 M0M 19 . 8.794 06:49
113 21429 GENTIL  Sophie 2:25:12 M0F 5 . 8.719 06:53
114 21264 BREBION  Jonathan 2:25:14 M1M 25 . 8.717 06:53
115 21732 DELBART  Marion 2:25:28 M1F 8 . 8.703 06:54
116 21733 GOBAILLE  Marie 2:25:29 M1F 9 . 8.702 06:54
117 21181 CHAMPENOIS  Jerome 2:25:35 M2M 22 . 8.696 06:54
118 21186 VERQUIN  Yves-Marie 2:25:38 M2M 23 EA Douchy 8.693 06:54
119 21447 FERNANDES  Luisa 2:25:45 M4F 2 . 8.686 06:54
120 21444 FERNANDES  Maria 2:25:46 M3F 1 . 8.685 06:55
121 21581 TAFFIN  Thibault 2:25:47 M3M 7 saint venant athlétisme 8.684 06:55
122 21604 PENIN  Gregoire 2:25:48 M2M 24 saint venant athlétisme 8.683 06:55
123 21970 GHYSEL  Yohann 2:26:03 SEM 14 . 8.668 06:55
124 21289 GUYOT  Nelly 2:26:42 M2F 5 artois athlétisme 8.630 06:57
125 21290 GUYOT  Camille 2:26:42 SEF 6 . 8.630 06:57
126 21308 DJEBBARI  Chabane 2:26:48 M5M 2 Aca Beauvais 8.624 06:57
127 21255 DUSART  Julien 2:26:58 M0M 20 . 8.614 06:58
128 21014 CAMBOULIVES  Chloe 2:26:59 M0F 6 . 8.613 06:58
129 21256 DUSART  Clement 2:27:00 SEM 15 . 8.612 06:58
130 21081 BUTEZ  Sebastien 2:28:28 M2M 25 . 8.527 07:02
131 21391 NAUD  Christophe 2:29:05 M3M 8 . 8.492 07:04
132 21920 EUZENAT  Sophie 2:29:21 M2F 6 . 8.477 07:05
133 21918 EUZENAT  David 2:29:21 M3M 9 . 8.477 07:05
134 21919 DURAND  Emmanuelle 2:29:21 M1F 10 . 8.477 07:05
135 21755 GAVELLE  Patrick 2:29:56 M2M 26 . 8.444 07:06
136 21754 PLAQUET  Helene 2:29:56 M2F 7 . 8.444 07:06
137 21027 DEU  Jonathan 2:29:56 M0M 21 . 8.444 07:06
138 21018 DUBOIS  Pascal 2:29:57 M2M 27 . 8.443 07:06
139 21004 VANHEDDEGEM  David 2:29:57 M1M 26 . 8.443 07:06
140 21003 BOSQUET  Sophie 2:29:57 M1F 11 . 8.443 07:06
141 21737 DEU  Corentin 2:29:58 SEM 16 . 8.442 07:06
142 21085 BEAUCHAMP  PHILIPPE 2:29:58 M2M 28 . 8.442 07:06
143 21593 BLANCKAERT  Tony 2:29:58 M3M 10 . 8.442 07:06
144 21347 BRUNQUET  ERIC 2:30:02 M5M 3 . 8.438 07:07
145 21464 CLAIRET  Yannick 2:30:03 M2M 29 ES ARQUES 8.437 07:07
146 21420 DEMOL  Sebastien 2:30:12 M1M 27 . 8.429 07:07
147 21574 LOEULLIER  Betty 2:30:18 M2F 8 . 8.423 07:07
148 21640 POURCHEL  Florian 2:30:31 SEM 17 . 8.411 07:08
149 21242 RZASA  Patrick 2:30:43 M4M 7 . 8.400 07:09
150 21133 DEVULDER  Michael 2:30:52 M2M 30 . 8.392 07:09
151 21458 GUETTET  Nicolas 2:31:18 M0M 22 . 8.367 07:10
152 21829 DUVIEUXBOURG  David 2:31:22 M1M 28 . 8.364 07:10
153 21954 MOREAU  Yann 2:31:22 M0M 23 . 8.364 07:10
154 21815 DARCHEVILLE  Christophe 2:31:22 M3M 11 . 8.364 07:10
155 21284 MUSSOTTE  Catherine 2:31:35 M4F 3 . 8.352 07:11
156 21614 NAKACHE  Denis 2:32:01 M5M 4 ACA BEAUVAIS 8.328 07:12
157 21615 SERVAIS  Catherine 2:32:01 M3F 2 CPBO 8.328 07:12
158 21814 COURTIN  Mariline 2:33:09 M1F 12 . 8.266 07:15
159 21813 TERROIR  Francois 2:33:19 M2M 31 . 8.257 07:16
160 21328 JASINSKI  Gaetan 2:33:21 M2M 32 . 8.256 07:16
161 21329 LANVIN  Cecile 2:33:21 M1F 13 . 8.256 07:16
162 21354 DELANGHE  CATHY 2:33:46 M3F 3 . 8.233 07:17
163 21353 DELANGHE  PATRICK 2:33:46 M6M 1 . 8.233 07:17
164 21349 BALLE  Gregory 2:33:59 M1M 29 . 8.222 07:18
165 21510 BONVOISIN  Eddy 2:34:03 M2M 33 . 8.218 07:18
166 21511 ROBILLARD  Helene 2:34:04 M1F 14 . 8.217 07:18
167 21958 FABRE  Lucas 2:34:28 SEM 18 . 8.196 07:19
168 21959 MEDER  Jean-Francois 2:34:28 M5M 5 . 8.196 07:19
169 21470 BAROUX  NICOLAS 2:34:44 M1M 30 . 8.182 07:20
170 21544 ZAWADZINSKI  Marc 2:34:45 M1M 31 RC de LENS athlètisme 8.181 07:20
171 21218 CHOCHOY  Sebastien 2:35:10 M1M 32 . 8.159 07:21
172 21542 BLAEVOET  Julie 2:35:10 M0F 7 . 8.159 07:21
173 21078 LINSTER  Arnaud 2:35:15 M1M 33 . 8.155 07:21
174 21263 ANSEL  Johann 2:35:19 M2M 34 . 8.151 07:22
175 21217 MARCOTTE  Jean Philippe 2:35:57 M1M 34 . 8.118 07:23
176 21766 BOUQUILLION  Maxime 2:36:12 SEM 19 . 8.105 07:24
177 21658 BOUQUILLION  Christophe 2:36:12 M3M 12 . 8.105 07:24
178 21761 BEAURAIN  Remi 2:36:12 M1M 35 . 8.105 07:24
179 21694 BOUQUILLION  Benjamin 2:36:12 SEM 20 . 8.105 07:24
180 21760 FARDOUX  Patrick 2:36:13 M3M 13 . 8.104 07:24
181 21934 COURTIN  Ludovic 2:36:40 M1M 36 . 8.081 07:25
182 21463 COLART  Julien 2:36:40 M1M 37 . 8.081 07:25
183 21236 WADOUX  Nicolas 2:36:49 M1M 38 . 8.073 07:26
184 21686 HONNART  Laura 2:37:20 SEF 7 . 8.047 07:27
185 21912 BONNIERE  Lucien 2:37:23 SEM 21 . 8.044 07:28
186 21020 ROEGIS  Sylvie 2:37:30 M5F 2 . 8.038 07:28
187 21012 HEDGE  Marine 2:37:30 SEF 8 . 8.038 07:28
188 21011 PLANQUE  Geoffrey 2:37:30 SEM 22 . 8.038 07:28
189 21182 CHAMPENOIS  Kathy 2:37:30 M2F 9 EA Douchy 8.038 07:28
190 21323 DEHAY  Corinne 2:37:34 M2F 10 . 8.035 07:28
191 21935 BEGHYN  Julien 2:37:36 M0M 24 . 8.033 07:28
192 21913 NORMAND  Marc-Antoine 2:37:50 SEM 23 . 8.021 07:29
193 21833 FRIEDMANN  Marianne 2:38:02 M1F 15 . 8.011 07:29
194 21500 CARON  Martin 2:38:26 SEM 24 . 7.991 07:31
195 21499 ELLART  Marine 2:38:27 SEF 9 . 7.990 07:31
196 21089 REQUIN  Chloe 2:38:32 M0F 8 . 7.986 07:31
197 21090 REQUIN  Antoine 2:38:32 M0M 25 . 7.986 07:31
198 21093 JUNG  REMY 2:38:46 M4M 8 . 7.974 07:31
199 21460 MUTEL  Pierre 2:38:58 M1M 39 . 7.964 07:32
200 22009 MOREL  Alan 2:39:01 M1M 40 . 7.961 07:32
201 21916 HEREN  MICHEL 2:39:01 M5M 6 . 7.961 07:32
202 21229 TISON  LAURENCE 2:39:01 M2F 11 US CAMON 7.961 07:32
203 22008 BOUCHER  Celine 2:39:01 M1F 16 US Camon 7.961 07:32
204 21228 TISON  STEPHANE 2:39:02 M3M 14 . 7.961 07:32
205 21092 JUNG  Regine 2:39:16 M3F 4 . 7.949 07:33
206 21847 SERRANO  Alexandre 2:39:19 M6M 2 . 7.946 07:33
207 21956 CATOEN  Stephanie 2:39:31 M2F 12 . 7.936 07:34
208 21992 FICHEL  Christophe 2:40:07 M0M 26 . 7.907 07:35
209 21808 FROMENT  Mickael 2:40:08 M2M 35 Omnisports airois athlétisme 7.906 07:35
210 21807 GUILBERT  Freddy 2:40:08 M2M 36 Omnisports airois athlétisme 7.906 07:35
211 21909 FERNANE  Farouk 2:40:17 M0M 27 . 7.899 07:36
212 22000 DE CALAN  Pierre-Geoffroy 2:40:32 M0M 28 . 7.886 07:36
213 21789 MARQUIS  Kevin 2:41:46 SEM 25 . 7.826 07:40
214 21788 MARQUIS  Jeremy 2:41:46 SEM 26 . 7.826 07:40
215 21086 LAMORILLE  Jeremie 2:42:30 M0M 29 Courir dans le lumbrois 7.791 07:42
216 21194 DELPIERRE  Johan 2:42:31 M0M 30 . 7.790 07:42
217 21047 COUVELARD  JOEL 2:42:33 M0M 31 Courir dans le lumbrois 7.788 07:42
218 22005 DRUT  Fanny 2:42:33 SEF 10 . 7.788 07:42
219 21269 TRINEL  Pauline 2:42:45 SEF 11 . 7.779 07:43
220 21268 TURPIN  Gaetan 2:42:45 SEM 27 . 7.779 07:43
221 21451 BLONDEL  THOMAS 2:43:17 M1M 41 . 7.753 07:44
222 21450 GUETTAT  Eloise 2:43:18 M0F 9 . 7.753 07:44
223 21671 POIRIER  Ludovic 2:43:29 M1M 42 . 7.744 07:45
224 21287 QUILLET  Didier 2:44:06 M2M 37 . 7.715 07:47
225 21818 MATTON  Cedric 2:44:32 M1M 43 . 7.694 07:48
226 21812 POUPE  Moran 2:44:32 M1M 44 . 7.694 07:48
227 22006 PETITPAS  Melanie 2:44:44 SEF 12 . 7.685 07:48
228 22007 PETITPAS  Stephane 2:44:44 SEM 28 . 7.685 07:48
229 21932 POUILLE  Melitine 2:44:45 SEF 13 CDL 7.684 07:48
230 21673 LEPRINCE  Helene 2:45:18 M0F 10 Phalempin Atletico club 7.659 07:50
231 21674 CAILLET  Karim 2:45:19 M1M 45 . 7.658 07:50
232 21864 CAUPAIN  Catherine 2:46:01 M3F 5 As Marck 7.626 07:52
233 21778 TAHON  Pierre Laurent 2:46:01 M3M 15 . 7.626 07:52
234 21428 FERNANDES  Joaquim 2:46:06 M4M 9 . 7.622 07:52
235 21527 ROLLET  Michael 2:46:07 M1M 46 . 7.621 07:52
236 21431 BERTELOOT  David 2:46:08 M2M 38 . 7.620 07:52
237 21274 BEYAERT  Julien 2:46:54 M0M 32 . 7.585 07:55
238 21979 RITAINE  Frederic 2:47:21 M2M 39 . 7.565 07:56
239 21596 MANAS  Manuel 2:47:21 M0M 33 . 7.565 07:56
240 21700 REGNIEZ  Mickael 2:48:36 M2M 40 Courir dans le lumbrois 7.509 07:59
241 21400 DE ZUTTER  Clement 2:49:53 SEM 29 Vytajog 7.452 08:03
242 21281 DORE  Sylvain 2:49:54 SEM 30 . 7.451 08:03
243 21806 DEVAUX  Matthieu 2:50:08 M0M 34 . 7.441 08:04
244 21629 GRELLAT  Gilles 2:50:19 M3M 16 . 7.433 08:04
245 21908 GARCIA  Jean Philippe 2:50:19 M5M 7 . 7.433 08:04
246 21631 HOCEPIED  Frederic 2:50:20 M1M 47 . 7.432 08:04
247 21139 GHYS  Delphine 2:50:58 M2F 13 . 7.405 08:06
248 21393 TISON  Anne Sophie 2:50:59 M2F 14 . 7.404 08:06
249 21121 DELECROIX  Alain 2:51:06 M2M 41 . 7.399 08:07
250 21361 FAVIER  Patrice 2:51:25 M3M 17 . 7.386 08:07
251 21312 CROMBEZ  Jerome 2:52:14 M0M 35 . 7.350 08:10
252 21877 VASSEUR  Benedicte 2:52:56 M3F 6 . 7.321 08:12
253 21876 LEMOR  Elodie 2:52:57 M2F 15 . 7.320 08:12
254 21280 PARENT  Cecile 2:53:40 M4F 4 . 7.290 08:14
255 21225 AMEL  Boumedienne 2:54:24 M3M 18 . 7.259 08:16
256 21368 BOULOY  Philippe 2:54:26 M4M 10 . 7.258 08:16
257 21879 MAQUIN  Hugues 2:54:26 M0M 36 Courir dans le lumbrois 7.258 08:16
258 21984 COUVREUR  Thomas 2:54:29 ESM 1 . 7.256 08:16
259 21446 LEGRAND  Daniele 2:54:35 M5F 3 ACA Beauvais 7.252 08:16
260 21322 CAMARA  Lamba 2:54:35 M7M 1 . 7.252 08:16
261 21965 CAPILLON  Jeremie 2:54:56 M2M 42 . 7.237 08:17
262 21975 WADOUX  Cyril 2:54:56 M0M 37 . 7.237 08:17
263 21630 THEPKAISONE  Michel 2:55:03 M3M 19 . 7.232 08:18
264 21999 ROBILLARD  AURELIE 2:55:43 SEF 14 . 7.205 08:20
265 21861 DEPAUW  Rudy 2:55:43 SEM 31 . 7.205 08:20
266 21981 COUVREUR  Bertrand 2:55:46 M1M 48 . 7.203 08:20
267 21786 TANCHON  Sylvain 2:55:49 M1M 49 . 7.201 08:20
268 21456 D'ALLENDE  Regis 2:55:50 M4M 11 . 7.200 08:20
269 21122 DUCAMP  Laurent 2:55:50 M0M 38 . 7.200 08:20
270 21982 COUVREUR  Valerie 2:56:00 M1F 17 . 7.193 08:20
271 21823 DENAES  Aurore 2:56:12 M0F 11 . 7.185 08:21
272 21543 COOL  Alain 2:56:44 M6M 3 . 7.163 08:23
273 21695 BREVIERE  Christophe 2:56:50 M1M 50 . 7.159 08:23
274 21251 GARENAUX  Frederic 2:57:03 M6M 4 . 7.151 08:23
275 21250 GARENAUX  Clemence 2:57:04 M0F 12 . 7.150 08:24
276 21134 FRANCQ  Sebastien 2:57:29 M1M 51 . 7.133 08:25
277 21756 CROQUELOIS  Mickael 2:57:37 M2M 43 . 7.128 08:25
278 22002 DEPAEPE  Jerome 2:57:39 M1M 52 . 7.126 08:25
279 21026 GUILLEMIN  Christophe 2:58:01 M3M 20 . 7.112 08:26
280 21661 PUYPE  Blandine 2:58:12 M0F 13 . 7.104 08:27
281 21696 BREVIERE  Delphine 2:58:42 M1F 18 . 7.084 08:28
282 21701 MAMETZ  BERENGERE 2:59:46 M1F 19 . 7.042 08:31
283 21702 BAUCHET  Amelie 3:00:00 M1F 20 . 7.033 08:32
284 21203 OBERT  Camille 3:00:04 SEM 32 . 7.031 08:32
285 21396 ROUSSEL  Catherine 3:00:12 M2F 16 . 7.026 08:32
286 21224 ROUSSEL  Stephane 3:00:13 M2M 44 . 7.025 08:32
287 21598 MALBAUT  Aurore 3:00:16 M1F 21 . 7.023 08:33
288 21276 LAURENT  Mathieu 3:00:30 M1M 53 . 7.014 08:33
289 21316 CALMANT  Beverley 3:00:30 M3F 7 AS MARCK 7.014 08:33
290 21986 BODEL  VIRGINIE 3:00:30 M1F 22 . 7.014 08:33
291 21315 BERTELOOT  Adele 3:00:30 M1F 23 . 7.014 08:33
292 21405 SMETTE  Isabelle 3:00:31 M1F 24 . 7.013 08:33
293 21746 MOUCHON  Jennifer 3:00:35 M1F 25 . 7.011 08:34
294 21747 PELERIN  Melanie 3:00:35 M1F 26 . 7.011 08:34
295 21606 BRIDOUX  Peggy 3:00:35 M1F 27 . 7.011 08:34
296 22013 PELERIN  Pascal 3:00:35 M3M 21 . 7.011 08:34
297 21703 MAMETZ  Valerie 3:00:35 M1F 28 . 7.011 08:34
298 21948 DUSAUTOIR  Tanguy 3:00:43 SEM 33 . 7.005 08:34
299 21951 PRUDHOMME  Georges 3:00:44 M4M 12 courir dans le lubrois 7.005 08:34
300 21019 DESEILLE  Philippe 3:00:54 M4M 13 . 6.998 08:34
301 21021 DESEILLE  Christel 3:00:54 M3F 8 . 6.998 08:34
302 21997 BREVIERE  Amandine 3:01:02 M0F 14 . 6.993 08:35
303 21513 CRESPIN  Olivier 3:02:19 M2M 45 . 6.944 08:38
304 21501 DEPECKER  Emmanuel 3:02:19 M2M 46 . 6.944 08:38
305 21494 CONNOIOUX  Sebastien 3:02:19 M2M 47 . 6.944 08:38
306 21028 D'HUBERT  France 3:02:35 M3F 9 . 6.934 08:39
307 21364 BIZET  Cecilia 3:02:35 M2F 17 . 6.934 08:39
308 21029 HUGUE  Christophe 3:02:36 M3M 22 . 6.933 08:39
309 21076 DIGNOCOURT  Aurelien 3:02:36 SEM 34 . 6.933 08:39
310 21462 LEBRIEZ  Vincent 3:02:37 M1M 54 . 6.933 08:39
311 21454 LENSON  Maxime 3:02:49 SEM 35 . 6.925 08:40
312 21363 DUPREYS  Pamela 3:03:39 M3F 10 . 6.894 08:42
313 21162 BRINGUEZ  Allan 3:04:30 SEM 36 . 6.862 08:45
314 21138 GHYS  Gerald 3:05:48 M2M 48 . 6.814 08:48
315 21841 LECUYER  Philippe 3:06:27 M4M 14 . 6.790 08:50
316 21842 MEUNIER  Thierry 3:06:28 M5M 8 . 6.789 08:50
317 21840 MARTINEZ  Wesley 3:06:28 M1M 55 . 6.789 08:50
318 21848 TRAN  Michel 3:06:28 SEM 37 . 6.789 08:50
319 21843 EDWIGES  Maurice 3:06:28 M5M 9 . 6.789 08:50
320 21844 CALBRY  Pascal 3:06:29 M4M 15 . 6.789 08:50
321 21845 SIMONET  Philippe 3:06:30 M6M 5 94062 6.788 08:50
322 21846 BESNARD  Philippe 3:06:30 M5M 10 . 6.788 08:50
323 21469 DUHAMEL  Olivier 3:06:31 SEM 38 . 6.788 08:50
324 21571 DEBERRE  Christophe 3:06:31 M4M 16 . 6.788 08:50
325 21831 CARRIE  Nathalie 3:06:37 M1F 29 . 6.784 08:51
326 21113 FIEVEZ  Nicolas 3:06:39 M5M 11 OSMLOMME 6.783 08:51
327 21830 CARRIE  Francois 3:06:39 M2M 49 . 6.783 08:51
328 21540 PUKICA  Clement 3:06:57 SEM 39 Vafa 6.772 08:52
329 21532 HURET  Guillaume 3:06:57 M1M 56 . 6.772 08:52
330 21541 TIBERGHIEN  Hortense 3:06:57 SEF 15 . 6.772 08:52
331 21539 COET  Cassandre 3:06:58 SEF 16 . 6.771 08:52
332 21534 BASTIEN  Dominique 3:06:58 M4M 17 . 6.771 08:52
333 21533 BASTIEN  Nathalie 3:06:59 M1F 30 . 6.771 08:52
334 21455 D'ALLENDE  Muriel 3:07:05 M3F 11 . 6.767 08:52
335 21825 RICHEVAL  Cecile 3:07:21 M1F 31 Desvres athlétisme 6.757 08:53
336 21561 OLIVIER  Benoit 3:07:22 SEM 40 . 6.757 08:53
337 21827 MERLIN  Cathy 3:07:55 M1F 32 . 6.737 08:54
338 21562 CHARLEMAGNE  Anthony 3:08:01 SEM 41 . 6.733 08:55
339 21060 LEJEUNE  Sandrine 3:08:22 M3F 12 . 6.721 08:56
340 21745 PLANCKE  CHRISTIAN 3:08:22 M4M 18 . 6.721 08:56
341 21348 FRAN  Anna 3:08:22 SEF 17 . 6.721 08:56
342 21199 MIEZE  Samuel 3:09:07 M2M 50 . 6.694 08:58
