| CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2019 FEMMES | ||||||||||||||||||
| Rg Fem | Rg Gen |
Nom | Cat | 6 Miles |
Gui nes |
Nes les |
Le Portel | Semi 2 Caps | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Pts Retirés |
Total | Nb | Rg Cat |
|
| 1 | 19 | BATILLIOT Dominique | V2F | 812 | 910 | 1121 | 907 | 1336 | 1088 | 813 | 909 | 770 | 930 | -1582 | 8944 | 11 | 1 | |
| 2 | 20 | DELANNOY Allyson | V1F | 866 | 942 | 945 | 1366 | 1109 | 867 | 933 | 859 | 965 | 8852 | 9 | 1 | |||
| 3 | 26 | DENEZ Anne-sophie | V1F | 784 | 918 | 1116 | 1330 | 1083 | 821 | 900 | 762 | 926 | 8640 | 9 | 2 | |||
| 4 | 27 | DELEGLISE Gwenaelle | SEF | 875 | 1087 | 901 | 1335 | 1051 | 866 | 665 | 889 | 8575 | 9 | 1 | ||||
| 5 | 28 | INGOUF Nathalie | V1F | 660 | 1092 | 872 | 1308 | 1054 | 750 | 879 | 648 | 869 | -648 | 8391 | 10 | 3 | ||
| 6 | 31 | GEENS Melanie | V1F | 665 | 1097 | 839 | 1304 | 1041 | 741 | 880 | 680 | 880 | -665 | 8362 | 10 | 4 | ||
| 7 | 32 | REGNIER Christine | V2F | 841 | 1046 | 834 | 1283 | 1006 | 654 | 844 | 576 | 851 | -576 | 8235 | 10 | 2 | ||
| 8 | 34 | B'AHEU ANGELIQUE | SEF | 712 | 835 | 974 | 851 | 1239 | 1035 | 620 | 824 | 492 | 836 | -1112 | 8183 | 11 | 2 | |
| 9 | 35 | LECOUFFE Amandine | SEF | 640 | 842 | 1044 | 820 | 1252 | 1010 | 726 | 832 | 445 | 796 | -1085 | 8180 | 11 | 3 | |
| 10 | 37 | BAILLIEU Roseline | SEF | 484 | 828 | 1042 | 766 | 1251 | 999 | 660 | 797 | 572 | 825 | -1056 | 8038 | 11 | 4 | |
| 11 | 40 | VANTIEGHEM Flavie | CAF | 687 | 873 | 1083 | 862 | 1070 | 772 | 898 | 765 | 730 | -687 | 7977 | 10 | 1 | ||
| 12 | 47 | MAGNIER BeATRICE | V3F | 428 | 804 | 991 | 760 | 1234 | 865 | 783 | 350 | 762 | -350 | 7455 | 10 | 1 | ||
| 13 | 48 | MODOLO Fanny | V1F | 350 | 781 | 954 | 747 | 1197 | 823 | 519 | 777 | 356 | 743 | -706 | 7366 | 11 | 5 | |
| 14 | 52 | MAILLARD Nadine | V3F | 346 | 779 | 956 | 741 | 1196 | 805 | 369 | 749 | 257 | 727 | -603 | 7132 | 11 | 2 | |
| 15 | 53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 386 | 981 | 752 | 1207 | 849 | 505 | 788 | 366 | 763 | -366 | 7047 | 10 | 3 | ||
| 16 | 56 | CARON LYUBA | V4F | 385 | 782 | 972 | 761 | 837 | 493 | 767 | 316 | 739 | -316 | 6551 | 10 | 1 | ||
| 17 | 62 | MARIETTE Yvette | V2F | 667 | 1073 | 838 | 1275 | 998 | 744 | 849 | 6444 | 7 | 3 | |||||
| 18 | 83 | LAURENT Isabelle | V1F | 496 | 1007 | 1209 | 910 | 570 | 798 | 424 | 5414 | 7 | 6 | |||||
| 19 | 94 | MARLARD Pascaline | V1F | 375 | 767 | 861 | 830 | 541 | 833 | 5074 | 7 | 7 | ||||||
| 20 | 99 | BOCQUET REJANE | V4F | 778 | 958 | 1198 | 807 | 412 | 755 | 4908 | 6 | 2 | ||||||
| 21 | 115 | RUFFINO Sandrine | V1F | 550 | 833 | 969 | 843 | 606 | 4691 | 6 | 8 | |||||||
| 22 | 119 | TREMBLAY Beatrice | V1F | 1266 | 1005 | 697 | 860 | 658 | 4486 | 5 | 9 | |||||||
| 23 | 120 | WACOGNE Stephanie | SEF | 726 | 885 | 1091 | 876 | 890 | 4468 | 5 | 5 | |||||||
| 24 | 121 | FAIEULLE Amandine | SEF | 632 | 1300 | 877 | 742 | 895 | 4446 | 5 | 6 | |||||||
| 25 | 126 | MASZOTA Daria | SEF | 669 | 1084 | 1040 | 839 | 620 | 4252 | 5 | 7 | |||||||
| 26 | 135 | BECQUET Karine | V1F | 713 | 868 | 867 | 967 | 701 | 4116 | 5 | 10 | |||||||
| 27 | 139 | PRUDHOMME Julie | SEF | 577 | 818 | 996 | 1238 | 434 | 4063 | 5 | 8 | |||||||
| 28 | 147 | KUOCH Vanessa | SEF | 1040 | 1289 | 980 | 709 | 4018 | 4 | 9 | ||||||||
| 29 | 152 | BATTESTI Julie | SEF | 526 | 826 | 965 | 852 | 635 | 3804 | 5 | 10 | |||||||
| 30 | 154 | DOCQUOIS AUDREY | V1F | 780 | 1192 | 802 | 760 | 258 | 3792 | 5 | 11 | |||||||
| 31 | 157 | BERNARD Sylvie | V1F | 616 | 848 | 558 | 856 | 3759 | 5 | 12 | ||||||||
| 32 | 158 | REY Jennifer | SEF | 682 | 1294 | 875 | 898 | 3749 | 4 | 11 | ||||||||
| 33 | 161 | LIBRE SANDRINE | V2F | 1049 | 1271 | 539 | 827 | 3686 | 4 | 4 | ||||||||
| 34 | 162 | POURREAU Clemence | CAF | 816 | 1135 | 876 | 855 | 3682 | 4 | 2 | ||||||||
| 35 | 163 | FAUQUEMBERGUE Veronique | V2F | 516 | 1025 | 1237 | 903 | 3681 | 4 | 5 | ||||||||
| 36 | 183 | MASSON Nathalie | V2F | 445 | 858 | 790 | 400 | 3329 | 5 | 6 | ||||||||
| 37 | 193 | DHIEUX Celine | SEF | 392 | 783 | 756 | 443 | 766 | 3140 | 5 | 12 | |||||||
| 38 | 208 | BIGAND Isabelle | SEF | 838 | 516 | 786 | 2989 | 4 | 13 | |||||||||
| 39 | 215 | BOBEE Nathalie | V2F | 906 | 1155 | 888 | 2949 | 3 | 7 | |||||||||
| 40 | 229 | COGET CELINE | SEF | 774 | 882 | 793 | 427 | 2876 | 4 | 14 | ||||||||
| 41 | 235 | WACOGNE Celine | V1F | 684 | 1093 | 1049 | 2826 | 3 | 13 | |||||||||
| 42 | 238 | CONDETTE CHRISTELE | V1F | 383 | 786 | 824 | 2812 | 4 | 14 | |||||||||
| 43 | 240 | CARLU Isabelle | V1F | 802 | 383 | 778 | 2808 | 4 | 15 | |||||||||
| 44 | 242 | DEPRAT HELENE | V1F | 471 | 1003 | 915 | 409 | 2798 | 4 | 16 | ||||||||
| 45 | 243 | LEVEL Lina | SEF | 938 | 872 | 2795 | 3 | 15 | ||||||||||
| 46 | 246 | DENIS Gwendoline | SEF | 929 | 891 | 946 | 2766 | 3 | 16 | |||||||||
| 47 | 255 | POILLON Virginie | V1F | 354 | 966 | 414 | 256 | 722 | 2712 | 5 | 17 | |||||||
| 48 | 257 | GIGADEN Mathilde | V1F | 1031 | 775 | 897 | 2703 | 3 | 18 | |||||||||
| 49 | 267 | BUTEL Marie | SEF | 792 | 1110 | 756 | 2658 | 3 | 17 | |||||||||
| 50 | 275 | DESCAMPS MARION | SEF | 885 | 923 | 821 | 2629 | 3 | 18 | |||||||||
| 51 | 276 | LIBERT Marie-france | V3F | 540 | 795 | 439 | 2621 | 4 | 4 | |||||||||
| 52 | 280 | FLOURET LAUGIER Stephanie | V1F | 854 | 914 | 806 | 2574 | 3 | 19 | |||||||||
| 53 | 281 | GRASSELLI Sabrina | SEF | 720 | 920 | 2566 | 3 | 19 | ||||||||||
| 54 | 283 | JUMETZ Regine | V3F | 580 | 641 | 822 | 511 | 2554 | 4 | 5 | ||||||||
| 55 | 287 | SERGENT Sophie | V1F | 860 | 1016 | 649 | 2525 | 3 | 20 | |||||||||
| 56 | 296 | RAMET Helene | SEF | 358 | 962 | 731 | 421 | 2472 | 4 | 20 | ||||||||
| 57 | 297 | GOURDIN FREDERIQUE | V1F | 867 | 696 | 905 | 2468 | 3 | 21 | |||||||||
| 58 | 300 | DACHICOURT Laetitia | SEF | 596 | 849 | 1017 | 2462 | 3 | 21 | |||||||||
| 59 | 307 | SESNY Stephanie | SEF | 459 | 1034 | 909 | 2402 | 3 | 22 | |||||||||
| 60 | 315 | HANQUEZ Dorothee | SEF | 656 | 1070 | 616 | 2342 | 3 | 23 | |||||||||
| 61 | 319 | LEFEBVRE Noella | V2F | 968 | 821 | 526 | 2315 | 3 | 8 | |||||||||
| 62 | 320 | DROMBY KATTY | V2F | 443 | 636 | 804 | 428 | 2311 | 4 | 9 | ||||||||
| 63 | 321 | PERARD LOETITIA | SEF | 775 | 785 | 751 | 2311 | 3 | 24 | |||||||||
| 64 | 323 | COTTINEAU ISABELLE | V2F | 745 | 1219 | 337 | 2301 | 3 | 10 | |||||||||
| 65 | 328 | DUQUENOY Mandy | V1F | 1326 | 938 | 2264 | 2 | 22 | ||||||||||
| 66 | 340 | BERQUEZ Margot | CAF | 569 | 771 | 2199 | 3 | 3 | ||||||||||
| 67 | 341 | LEBON MAGALI | SEF | 815 | 845 | 537 | 2197 | 3 | 25 | |||||||||
| 68 | 344 | MERLIN Fabienne | V1F | 809 | 952 | 422 | 2183 | 3 | 23 | |||||||||
| 69 | 348 | LEBEGUE Patricia | V2F | 1030 | 637 | 508 | 2175 | 3 | 11 | |||||||||
| 70 | 350 | HAMY Dany | V2F | 352 | 793 | 222 | 2171 | 4 | 12 | |||||||||
| 71 | 356 | BERNARD MARIE | V1F | 1214 | 939 | 2153 | 2 | 24 | ||||||||||
| 72 | 357 | LAVIE Betty | V1F | 1006 | 376 | 769 | 2151 | 3 | 25 | |||||||||
| 73 | 369 | BRIDOUX CHRISTINE | V2F | 1027 | 803 | 265 | 2095 | 3 | 13 | |||||||||
| 74 | 375 | HANON LILIANE | V3F | 773 | 888 | 420 | 2081 | 3 | 6 | |||||||||
| 75 | 379 | DEGROOTE MAGGY | V1F | 811 | 1263 | 2074 | 2 | 26 | ||||||||||
| 76 | 382 | DENEZ Christelle | V2F | 806 | 1253 | 2059 | 2 | 14 | ||||||||||
| 77 | 385 | LOEUILLIEUX Sandrine | V1F | 364 | 967 | 726 | 2057 | 3 | 27 | |||||||||
| 78 | 390 | MARANT Elodie | SEF | 822 | 1222 | 2044 | 2 | 26 | ||||||||||
| 79 | 391 | NAVET Florence | V1F | 579 | 856 | 609 | 2044 | 3 | 28 | |||||||||
| 80 | 392 | OLIVIER Pauline | SEF | 465 | 940 | 634 | 2039 | 3 | 27 | |||||||||
| 81 | 394 | TRIPLET Celine | SEF | 563 | 822 | 651 | 2036 | 3 | 28 | |||||||||
| 82 | 395 | BOULY Sophie | V1F | 815 | 1216 | 2031 | 2 | 29 | ||||||||||
| 83 | 397 | CARON Catherine | V3F | 432 | 850 | 741 | 2023 | 3 | 7 | |||||||||
| 84 | 399 | BLAMPAIN Valerie | V2F | 764 | 893 | 363 | 2020 | 3 | 15 | |||||||||
| 85 | 403 | DEMILLY Peggy | V1F | 796 | 1220 | 2016 | 2 | 30 | ||||||||||
| 86 | 408 | DUVAL Marie | SEF | 922 | 626 | 443 | 1991 | 3 | 29 | |||||||||
| 87 | 412 | LELEU ANGELA | V1F | 1347 | 637 | 1984 | 2 | 31 | ||||||||||
| 88 | 417 | VALLAT AGLAE | SEF | 734 | 827 | 413 | 1974 | 3 | 30 | |||||||||
| 89 | 425 | REGNIER Axelle | SEF | 404 | 990 | 541 | 1935 | 3 | 31 | |||||||||
| 90 | 426 | SPILMONT HELENE | V1F | 1068 | 866 | 1934 | 2 | 32 | ||||||||||
| 91 | 433 | CAUDOUX Sandrine | V1F | 781 | 365 | 761 | 1907 | 3 | 33 | |||||||||
| 92 | 445 | DUCROCQ Linda | SEF | 937 | 938 | 1875 | 2 | 32 | ||||||||||
| 93 | 452 | CORNE Francoise | V3F | 326 | 950 | 364 | 224 | 1864 | 4 | 8 | ||||||||
| 94 | 463 | MARTY Valerie | V1F | 1287 | 568 | 1855 | 2 | 34 | ||||||||||
| 95 | 468 | BAILLET Laura | SEF | 745 | 1102 | 1847 | 2 | 33 | ||||||||||
| 96 | 469 | PODVIN CLAUDINE | V1F | 954 | 893 | 1847 | 2 | 35 | ||||||||||
| 97 | 479 | BEAUCLAIR Severine | V1F | 480 | 908 | 436 | 1824 | 3 | 36 | |||||||||
| 98 | 483 | LAMOTE Amandine | V2F | 588 | 1233 | 1821 | 2 | 16 | ||||||||||
| 99 | 485 | BESNIER Emilie | CAF | 861 | 1817 | 2 | 4 | |||||||||||
| 100 | 489 | DUSSART Muriel | V3F | 532 | 493 | 788 | 1813 | 3 | 9 | |||||||||
| 101 | 492 | SION LAURE-HELENE | SEF | 1048 | 761 | 1809 | 2 | 34 | ||||||||||
| 102 | 496 | DENIS Corinne | V2F | 515 | 482 | 801 | 1798 | 3 | 17 | |||||||||
| 103 | 505 | COEUR CECILE | V1F | 521 | 815 | 452 | 1788 | 3 | 37 | |||||||||
| 104 | 511 | MACQUET Agathe | SEF | 861 | 1773 | 2 | 35 | |||||||||||
| 105 | 513 | DANGER Aurelia | SEF | 801 | 963 | 1764 | 2 | 36 | ||||||||||
| 106 | 527 | NEVEU Pamela | SEF | 1033 | 701 | 1734 | 2 | 37 | ||||||||||
| 107 | 528 | BRIDOUX Soizic | SEF | 321 | 389 | 756 | 266 | 1732 | 4 | 38 | ||||||||
| 108 | 530 | HOLUIGUE VIRGINIE | V1F | 989 | 742 | 1731 | 2 | 38 | ||||||||||
| 109 | 532 | DUCLOY SYBILLE | V2F | 978 | 751 | 1729 | 2 | 18 | ||||||||||
| 110 | 538 | LECOCQ MARGOT | SEF | 839 | 1722 | 2 | 39 | |||||||||||
| 111 | 539 | ALLAN KARINE | V1F | 829 | 1720 | 2 | 39 | |||||||||||
| 112 | 540 | COPPIN Margot | SEF | 822 | 895 | 1717 | 2 | 40 | ||||||||||
| 113 | 559 | LEFLON Juliette | SEF | 881 | 792 | 1673 | 2 | 41 | ||||||||||
| 114 | 561 | BERQUEZ KARINE | V1F | 808 | 1668 | 2 | 40 | |||||||||||
| 115 | 562 | AUBERT Magali | V1F | 826 | 842 | 1668 | 2 | 41 | ||||||||||
| 116 | 567 | CHALOT MONIQUE | V2F | 1240 | 413 | 1653 | 2 | 19 | ||||||||||
| 117 | 571 | BOURET Nadege | V1F | 830 | 508 | 308 | 1646 | 3 | 42 | |||||||||
| 118 | 582 | FAUSTIN Laurence | V2F | 822 | 491 | 303 | 1616 | 3 | 20 | |||||||||
| 119 | 594 | GOURNAY THERESE-MARIE | V2F | 757 | 1589 | 2 | 21 | |||||||||||
| 120 | 596 | VANDERSTRAETEN Karine | V1F | 880 | 702 | 1582 | 2 | 43 | ||||||||||
| 121 | 598 | BOUE ALINE | SEF | 771 | 806 | 1577 | 2 | 42 | ||||||||||
| 122 | 609 | MARTIN Amandine | CAF | 614 | 1536 | 2 | 5 | |||||||||||
| 123 | 614 | LHOMEL Murielle | V2F | 769 | 760 | 1529 | 2 | 22 | ||||||||||
| 124 | 615 | FOURNIER Amelie | SEF | 1199 | 326 | 1525 | 2 | 43 | ||||||||||
| 125 | 620 | DELATTRE Clemence | SEF | 776 | 738 | 1514 | 2 | 44 | ||||||||||
| 126 | 621 | BOULANGER Liliane | V2F | 651 | 1514 | 2 | 23 | |||||||||||
| 127 | 632 | CRETEL Laurence | V2F | 476 | 1001 | 1477 | 2 | 24 | ||||||||||
| 128 | 638 | TASSART Helene | SEF | 700 | 762 | 1462 | 2 | 45 | ||||||||||
| 129 | 640 | JEGOU Stephanie | V1F | 884 | 574 | 1458 | 2 | 44 | ||||||||||
| 130 | 642 | DEKNUYDT Floriane | SEF | 617 | 840 | 1457 | 2 | 46 | ||||||||||
| 131 | 644 | ROGEE Christelle | V1F | 620 | 835 | 1455 | 2 | 45 | ||||||||||
| 132 | 650 | BUTTIAUX Sergine | SEF | 377 | 235 | 1421 | 3 | 47 | ||||||||||
| 133 | 653 | CHARTAUX Suzel | V2F | 607 | 812 | 1419 | 2 | 25 | ||||||||||
| 134 | 654 | FERNAGUT Sandrine | V1F | 569 | 1415 | 2 | 46 | |||||||||||
| 135 | 656 | DENEZ Anne sophie | V1F | 921 | 1 | 47 | ||||||||||||
| 136 | 660 | VERLYCK Annick | V3F | 365 | 296 | 736 | 1397 | 3 | 10 | |||||||||
| 137 | 669 | DIEU STEPHANIE | V1F | 830 | 548 | 1378 | 2 | 48 | ||||||||||
| 138 | 674 | POLLET Aurore | SEF | 812 | 555 | 1367 | 2 | 48 | ||||||||||
| 139 | 683 | DELATTRE Fabienne | V2F | 518 | 1342 | 2 | 26 | |||||||||||
| 140 | 686 | DIABI Cecile | V1F | 681 | 653 | 1334 | 2 | 49 | ||||||||||
| 141 | 691 | BERTOUT Ingrid | SEF | 408 | 916 | 1324 | 2 | 49 | ||||||||||
| 142 | 694 | SAUGUET CAMILLE | SEF | 1317 | 1317 | 1 | 50 | |||||||||||
| 143 | 695 | HUAUME Mathilde | SEF | 583 | 733 | 1316 | 2 | 51 | ||||||||||
| 144 | 696 | CHOCHOIS Aurelie | V1F | 901 | 412 | 1313 | 2 | 50 | ||||||||||
| 145 | 701 | HAVART Constance | SEF | 818 | 490 | 1308 | 2 | 52 | ||||||||||
| 146 | 702 | MOLINARD MATHILDE | SEF | 1307 | 1307 | 1 | 53 | |||||||||||
| 147 | 704 | GRESSIER Vanessa | SEF | 530 | 774 | 1304 | 2 | 54 | ||||||||||
| 148 | 708 | WAYMEL CLEMENCE | SEF | 1293 | 1293 | 1 | 55 | |||||||||||
| 149 | 717 | KURCZEWSKI Martine | V1F | 1281 | 1281 | 1 | 51 | |||||||||||
| 150 | 722 | VAN EECKHOUT Heidi | V1F | 831 | 446 | 1277 | 2 | 52 | ||||||||||
| 151 | 730 | TILLOY Emma | V1F | 663 | 599 | 1262 | 2 | 53 | ||||||||||
| 152 | 731 | PHILIPPE Marion | SEF | 477 | 785 | 1262 | 2 | 56 | ||||||||||
| 153 | 735 | PEAN LAURANE | SEF | 1260 | 1260 | 1 | 57 | |||||||||||
| 154 | 736 | TRISTRAM MANON | SEF | 1258 | 1258 | 1 | 58 | |||||||||||
| 155 | 738 | BOYAVAL DOMINIQUE | V1F | 1256 | 1256 | 1 | 54 | |||||||||||
| 156 | 745 | WAYMEL Benedicte | V2F | 1245 | 1245 | 1 | 27 | |||||||||||
| 157 | 747 | GAJEWSKI Helene | SEF | 624 | 619 | 1243 | 2 | 59 | ||||||||||
| 158 | 748 | NORMAND Nadege | V1F | 759 | 479 | 1238 | 2 | 55 | ||||||||||
| 159 | 749 | DELABRE LAURENT | V1F | 1232 | 1232 | 1 | 56 | |||||||||||
| 160 | 750 | MADEC barbara | V2F | 1230 | 1230 | 1 | 28 | |||||||||||
| 161 | 752 | VERCOUTRE Laetitia | V1F | 381 | 470 | 378 | 1229 | 3 | 57 | |||||||||
| 162 | 753 | DUQUENOY Laurine | CAF | 833 | 395 | 1228 | 2 | 6 | ||||||||||
| 163 | 756 | MIELLOT JULIE | SEF | 433 | 792 | 1225 | 2 | 60 | ||||||||||
| 164 | 759 | BOUTOILLE Melanie | SEF | 415 | 1222 | 2 | 61 | |||||||||||
| 165 | 760 | STUBERT Edwige | V2F | 423 | 799 | 1222 | 2 | 29 | ||||||||||
| 166 | 761 | SORET Meline | SEF | 848 | 374 | 1222 | 2 | 62 | ||||||||||
| 167 | 762 | HUET SABRINA | SEF | 1221 | 1221 | 1 | 63 | |||||||||||
| 168 | 763 | GOLLIOT TIFAINE | SEF | 450 | 768 | 1218 | 2 | 64 | ||||||||||
| 169 | 765 | FOULON NATHALIE | V1F | 1211 | 1211 | 1 | 58 | |||||||||||
| 170 | 766 | DEVRIES NATALIE | V1F | 1210 | 1210 | 1 | 59 | |||||||||||
| 171 | 769 | SPILLIAERT Mathilde | SEF | 1205 | 1205 | 1 | 65 | |||||||||||
| 172 | 770 | WATTEL MARIE LINE | V1F | 1202 | 1202 | 1 | 60 | |||||||||||
| 173 | 771 | D'HAILLECOURT LUCY | SEF | 1201 | 1201 | 1 | 66 | |||||||||||
| 174 | 772 | DREUSLIN Estelle | V1F | 798 | 403 | 1201 | 2 | 61 | ||||||||||
| 175 | 773 | CAFFIER Segolene | SEF | 386 | 1197 | 2 | 67 | |||||||||||
| 176 | 774 | MINET Corentine | SEF | 626 | 571 | 1197 | 2 | 68 | ||||||||||
| 177 | 787 | GOURNAY Audrey | V1F | 789 | 392 | 1181 | 2 | 62 | ||||||||||
| 178 | 809 | VERWAERDE Emeline | SEF | 351 | 796 | 1147 | 2 | 69 | ||||||||||
| 179 | 811 | MARTIGNY Brigitte | V1F | 1145 | 1145 | 1 | 63 | |||||||||||
| 180 | 813 | SAID Sarah | SEF | 391 | 750 | 1141 | 2 | 70 | ||||||||||
| 181 | 814 | ROCHE Estelle | V1F | 1139 | 1139 | 1 | 64 | |||||||||||
| 182 | 815 | BEUTIN Lise | SEF | 321 | 1138 | 2 | 71 | |||||||||||
| 183 | 820 | DELANNOY AURELIE | SEF | 843 | 292 | 1135 | 2 | 72 | ||||||||||
| 184 | 823 | DUCROCQ CAMELIA | SEF | 727 | 405 | 1132 | 2 | 73 | ||||||||||
| 185 | 825 | BONNETAUD Cindy | V1F | 853 | 274 | 1127 | 2 | 65 | ||||||||||
| 186 | 837 | DELATTRE Karine | V1F | 817 | 286 | 1103 | 2 | 66 | ||||||||||
| 187 | 844 | SERGENT Sidonie | V1F | 394 | 705 | 1099 | 2 | 67 | ||||||||||
| 188 | 847 | LASSALLE MELANIE | V1F | 1094 | 1094 | 1 | 68 | |||||||||||
| 189 | 856 | BOURGOIS CINDY | SEF | 336 | 746 | 1082 | 2 | 74 | ||||||||||
| 190 | 863 | SAGOT Sylvie | V2F | 598 | 473 | 1071 | 2 | 30 | ||||||||||
| 191 | 870 | VOLANT Yolande | V1F | 1066 | 1066 | 1 | 69 | |||||||||||
| 192 | 873 | PALFRAY Martine | V3F | 768 | 295 | 1063 | 2 | 11 | ||||||||||
| 193 | 875 | FOURNIER DANIELLE | V3F | 339 | 721 | 1060 | 2 | 12 | ||||||||||
| 194 | 876 | BODART MARIE | V1F | 1059 | 1059 | 1 | 70 | |||||||||||
| 195 | 884 | DHIEUX CINDY | SEF | 357 | 422 | 268 | 1047 | 3 | 75 | |||||||||
| 196 | 885 | VERITE Catherine | V2F | 757 | 290 | 1047 | 2 | 31 | ||||||||||
| 197 | 890 | DUHAULT Amandine | SEF | 759 | 283 | 1042 | 2 | 76 | ||||||||||
| 198 | 903 | LARUE VIRGINIE | V1F | 1024 | 1024 | 1 | 71 | |||||||||||
| 199 | 909 | LABASQUE Sophie | SEF | 1019 | 1019 | 1 | 77 | |||||||||||
| 200 | 911 | SAVOYE Cindy | SEF | 1018 | 1018 | 1 | 78 | |||||||||||
| 201 | 913 | VICTOR-PUJEBET HELENE | V2F | 1015 | 1015 | 1 | 32 | |||||||||||
| 202 | 914 | ANCHUCLO Mylene | V1F | 1014 | 1014 | 1 | 72 | |||||||||||
| 203 | 920 | MAQUINGHEN PAULINE | SEF | 1004 | 1004 | 1 | 79 | |||||||||||
| 204 | 933 | MOUGIN Julia | SEF | 997 | 997 | 1 | 80 | |||||||||||
| 205 | 939 | CARON Nathalie | V2F | 994 | 994 | 1 | 33 | |||||||||||
| 206 | 946 | PARISSEAUX Odile | SEF | 455 | 536 | 991 | 2 | 81 | ||||||||||
| 207 | 964 | NOURRY Beatrice | V1F | 986 | 986 | 1 | 73 | |||||||||||
| 208 | 978 | PAPIN DOMINIQUE | V2F | 982 | 982 | 1 | 34 | |||||||||||
| 209 | 984 | CLAEYS Caroline | V1F | 980 | 980 | 1 | 74 | |||||||||||
| 210 | 996 | SYLVAIN Julie | V1F | 976 | 976 | 1 | 75 | |||||||||||
| 211 | 998 | MERLIN CATHY | SEF | 975 | 975 | 1 | 82 | |||||||||||
| 212 | 1004 | DUQUENOY HELENE | V1F | 243 | 731 | 974 | 2 | 76 | ||||||||||
| 213 | 1005 | LEMOR ELODIE | V1F | 973 | 973 | 1 | 77 | |||||||||||
| 214 | 1006 | SABOUR Nassima | SEF | 972 | 972 | 1 | 83 | |||||||||||
| 215 | 1011 | BELMEDIOUNI Kheira | SEF | 970 | 970 | 1 | 84 | |||||||||||
| 216 | 1021 | LUCAS Raphaelle | CAF | 967 | 967 | 1 | 7 | |||||||||||
| 217 | 1026 | SAINT GEORGE Sylvie | V2F | 966 | 966 | 1 | 35 | |||||||||||
| 218 | 1029 | DUPRAT Aude | SEF | 965 | 965 | 1 | 85 | |||||||||||
| 219 | 1032 | DERAMOND Laurie | SEF | 964 | 964 | 1 | 86 | |||||||||||
| 220 | 1036 | BOUCHEZ Chloe | CAF | 963 | 963 | 1 | 8 | |||||||||||
| 221 | 1051 | DUCHAN Chloe | SEF | 959 | 959 | 1 | 87 | |||||||||||
| 222 | 1054 | DUHAMEL Sylvie | V1F | 958 | 958 | 1 | 78 | |||||||||||
| 223 | 1058 | LOEUILLEUX DANY | V2F | 957 | 957 | 1 | 36 | |||||||||||
| 224 | 1064 | BOUCHEZ Alexandra | V1F | 955 | 955 | 1 | 79 | |||||||||||
| 225 | 1065 | MUNYUTU Alice | SEF | 955 | 955 | 1 | 88 | |||||||||||
| 226 | 1070 | LANG Lucie | SEF | 953 | 953 | 1 | 89 | |||||||||||
| 227 | 1074 | BULTEL CECILE | V2F | 952 | 952 | 1 | 37 | |||||||||||
| 228 | 1089 | LACROIX Perrine | SEF | 397 | 550 | 947 | 2 | 90 | ||||||||||
| 229 | 1091 | PRUVOST Fanny | V1F | 946 | 946 | 1 | 80 | |||||||||||
| 230 | 1105 | BRISSAUD Raphaelle | SEF | 939 | 939 | 1 | 91 | |||||||||||
| 231 | 1110 | DUFOSSE AMANDINE | SEF | 937 | 1 | 92 | ||||||||||||
| 232 | 1111 | LE BESQ Stephanie | SEF | 937 | 937 | 1 | 93 | |||||||||||
| 233 | 1112 | HARLE ISABELLE | V1F | 937 | 937 | 1 | 81 | |||||||||||
| 234 | 1118 | KALMUK LOUISE | SEF | 933 | 933 | 1 | 94 | |||||||||||
| 235 | 1119 | BERNAERT Helene | V1F | 933 | 1 | 82 | ||||||||||||
| 236 | 1123 | LEFEBVRE Manon | CAF | 932 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 237 | 1125 | LE BESCQ Stephanie | SEF | 931 | 931 | 1 | 95 | |||||||||||
| 238 | 1130 | BERTRAND Juliette | SEF | 929 | 929 | 1 | 96 | |||||||||||
| 239 | 1131 | MEURICE Leocadie | SEF | 928 | 928 | 1 | 97 | |||||||||||
| 240 | 1139 | GILLODTS Isabelle | V1F | 925 | 925 | 1 | 83 | |||||||||||
| 241 | 1145 | DETOUT Emilie | V1F | 923 | 923 | 1 | 84 | |||||||||||
| 242 | 1174 | SZYJA Monique | V3F | 913 | 913 | 1 | 13 | |||||||||||
| 243 | 1175 | POURRE FABIENNE | V2F | 913 | 913 | 1 | 38 | |||||||||||
| 244 | 1178 | DUCROCQ Lea | CAF | 912 | 912 | 1 | 10 | |||||||||||
| 245 | 1191 | LAMBERT-WETZEL Lea | CAF | 907 | 907 | 1 | 11 | |||||||||||
| 246 | 1199 | WILLIAMSON Nathalie | V2F | 488 | 417 | 905 | 2 | 39 | ||||||||||
| 247 | 1203 | WAVRANT Mathilde | SEF | 904 | 904 | 1 | 98 | |||||||||||
| 248 | 1205 | VANDENABEELE Virginie | V1F | 904 | 1 | 85 | ||||||||||||
