| 5 KM RANG DU FLIERS du 16/03/18 (Réelle 5,25) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 102 | SERGENT LOUIS | 00:16:18 | ESM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AS MARCK | 19,325 | 03:06 |
| 2 | 126 | THIBAULT OLIVIER | 00:17:22 | M0M | 1 | 00:01:04 | 00:00:00 | . | 18,138 | 03:18 |
| 3 | 95 | TERRASSON FRANCOIS | 00:17:31 | M0M | 2 | 00:01:13 | 00:00:09 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 17,983 | 03:20 |
| 4 | 188 | VERMES VALENTIN | 00:17:40 | SEM | 1 | 00:01:22 | 00:00:00 | SC ABBEVILLE | 17,830 | 03:22 |
| 5 | 78 | DASZUK MAXIME Maxime | 00:18:12 | SEM | 2 | 00:01:54 | 00:00:32 | BERCK ACO | 17,308 | 03:28 |
| 6 | 108 | LHOTELLIER JORDAN | 00:18:16 | ESM | 2 | 00:01:58 | 00:01:58 | TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL | 17,245 | 03:29 |
| 7 | 91 | VALLES MORGAN | 00:18:38 | SEM | 3 | 00:02:20 | 00:00:58 | . | 16,905 | 03:33 |
| 8 | 116 | ROUSSEL MARTIN | 00:18:41 | CAM | 1 | 00:02:23 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,860 | 03:34 |
| 9 | 122 | DELATTRE AMAURY | 00:18:59 | SEM | 4 | 00:02:41 | 00:01:19 | - | 16,594 | 03:37 |
| 10 | 124 | LOUCHET Martin | 00:19:01 | SEM | 5 | 00:02:43 | 00:01:21 | LYS CALAIS TRIATHLON | 16,564 | 03:37 |
| 11 | 74 | DAMBRON MICKAEL Mickael | 00:19:03 | ESM | 3 | 00:02:45 | 00:02:45 | BERCK ACO | 16,535 | 03:38 |
| 12 | 121 | CALOIN MATHIEU | 00:19:09 | SEM | 6 | 00:02:51 | 00:01:29 | . | 16,449 | 03:39 |
| 13 | 119 | WIMILLE OLIVIER | 00:19:18 | M2M | 1 | 00:03:00 | 00:00:00 | . | 16,321 | 03:41 |
| 14 | 63 | DESMARETZ Sebastien | 00:19:23 | M1M | 1 | 00:03:05 | 00:00:00 | SC ABBEVILLE | 16,251 | 03:42 |
| 15 | 82 | ANNO CHRISTOPHE Christophe | 00:19:26 | M2M | 2 | 00:03:08 | 00:00:08 | BERCK ACO | 16,209 | 03:42 |
| 16 | 75 | LEFEVRE LUCAS Lucas | 00:19:34 | ESM | 4 | 00:03:16 | 00:03:16 | BERCK ACO | 16,099 | 03:44 |
| 17 | 113 | SPILLEBOUT JULIEN | 00:19:40 | M0M | 3 | 00:03:22 | 00:02:18 | . | 16,017 | 03:45 |
| 18 | 106 | THUILLIER RENAUD | 00:19:53 | M0M | 4 | 00:03:35 | 00:02:31 | . | 15,842 | 03:47 |
| 19 | 105 | GREMONT QUENTIN | 00:20:01 | CAM | 2 | 00:03:43 | 00:01:20 | . | 15,737 | 03:49 |
| 20 | 87 | DACHICOURT THOMAS | 00:20:03 | JUM | 1 | 00:03:45 | 00:00:00 | ETAPLES TRIATHLON | 15,711 | 03:49 |
| 21 | 81 | VERHAMME QUENTIN Quentin | 00:20:04 | JUM | 2 | 00:03:46 | 00:00:01 | BERCK ACO | 15,698 | 03:49 |
| 22 | 85 | DUBUISSON MAXIME | 00:20:10 | M2M | 3 | 00:03:52 | 00:00:52 | . | 15,620 | 03:50 |
| 23 | 99 | MOREL FLORENT | 00:20:18 | JUM | 3 | 00:04:00 | 00:00:15 | TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL | 15,517 | 03:52 |
| 24 | 86 | LEGRAND ANTONY | 00:20:19 | M2M | 4 | 00:04:01 | 00:01:01 | BERCK ACO | 15,505 | 03:52 |
| 25 | 118 | EVRARD AXEL | 00:20:28 | MIM | 1 | 00:04:10 | 00:00:00 | . | 15,391 | 03:54 |
| 26 | 107 | BOUTOILLE ANTHONY | 00:20:31 | SEM | 7 | 00:04:13 | 00:02:51 | - | 15,353 | 03:54 |
| 27 | 94 | RAMET AURELIEN | 00:20:32 | SEM | 8 | 00:04:14 | 00:02:52 | - | 15,341 | 03:55 |
| 28 | 111 | FAIT VINCENT | 00:20:34 | ESM | 5 | 00:04:16 | 00:04:16 | . | 15,316 | 03:55 |
| 29 | 127 | EVRARD Steven | 00:20:42 | SEM | 9 | 00:04:24 | 00:03:02 | LE DRAPEAU | 15,217 | 03:57 |
| 30 | 90 | POURRE THEO | 00:20:55 | ESM | 6 | 00:04:37 | 00:04:37 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,060 | 03:59 |
| 31 | 96 | RAMET GUILLAUME | 00:21:19 | ESM | 7 | 00:05:01 | 00:05:01 | . | 14,777 | 04:04 |
| 32 | 129 | PARENT MATTHIEU | 00:21:38 | M3M | 1 | 00:05:20 | 00:00:00 | . | 14,561 | 04:07 |
| 33 | 103 | DUHAMEL CHRISTOPHE | 00:21:54 | M2M | 5 | 00:05:36 | 00:02:36 | SC ABBEVILLE | 14,384 | 04:10 |
| 34 | 104 | GREMONT ARNAUD | 00:21:56 | M3M | 2 | 00:05:38 | 00:00:18 | . | 14,362 | 04:11 |
| 35 | 70 | WAREMBOURG Philippe | 00:22:18 | M3M | 3 | 00:06:00 | 00:00:40 | 14,126 | 04:15 | |
| 36 | 60 | BARRON Charly | 00:23:07 | SEM | 10 | 00:06:49 | 00:05:27 | 13,627 | 04:24 | |
| 37 | 80 | VERHAMME VINCENT Vincent | 00:23:24 | M2M | 6 | 00:07:06 | 00:04:06 | BERCK ACO | 13,462 | 04:27 |
| 38 | 110 | LESOT WILFRIED | 00:24:00 | M2M | 7 | 00:07:42 | 00:04:42 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,125 | 04:34 |
| 39 | 130 | FLAHAUT Frederic | 00:24:09 | M1M | 2 | 00:07:51 | 00:04:46 | LE DRAPEAU | 13,043 | 04:36 |
| 40 | 66 | VANGHELUWEN Franck | 00:24:12 | M1M | 3 | 00:07:54 | 00:04:49 | Running club Fort Mahon | 13,017 | 04:37 |
| 41 | 79 | TONNERRE GERARD Gerard | 00:24:46 | M4M | 1 | 00:08:28 | 00:00:00 | BERCK ACO | 12,719 | 04:43 |
| 42 | 93 | DE SAINTE MARESVILLE CAROLINE | 00:24:59 | M2F | 1 | 00:08:41 | 00:00:00 | - | 12,608 | 04:46 |
| 43 | 88 | HANOCQ THOMAS | 00:25:34 | ESM | 8 | 00:09:16 | 00:09:16 | . | 12,321 | 04:52 |
| 44 | 83 | DACHICOURT AXEL | 00:25:41 | ESM | 9 | 00:09:23 | 00:09:23 | . | 12,265 | 04:54 |
| 45 | 67 | DAUBERCIES Julien | 00:25:43 | M0M | 5 | 00:09:25 | 00:08:21 | 12,249 | 04:54 | |
| 46 | 115 | CARRIER JUSTINE | 00:25:47 | ESF | 1 | 00:09:29 | 00:00:00 | . | 12,217 | 04:55 |
| 47 | 120 | CHOCHOY ISABELLE | 00:25:53 | M4F | 1 | 00:09:35 | 00:00:00 | . | 12,170 | 04:56 |
| 48 | 92 | MATHUREL DELPHINE | 00:25:59 | M1F | 1 | 00:09:41 | 00:00:00 | . | 12,123 | 04:57 |
| 49 | 229 | STANCZYK THEO | 00:26:03 | ESM | 10 | 00:09:45 | 00:09:45 | . | 12,092 | 04:58 |
| 50 | 112 | BOYER PASCAL | 00:26:09 | M3M | 4 | 00:09:51 | 00:04:31 | . | 12,046 | 04:59 |
| 51 | 84 | HERVET LEANDRE | 00:26:28 | MIM | 2 | 00:10:10 | 00:06:00 | BERCK ACO | 11,902 | 05:02 |
| 52 | 65 | BOUCHEZ Romain | 00:26:46 | SEM | 11 | 00:10:28 | 00:09:06 | 11,768 | 05:06 | |
| 53 | 68 | JUCHA Amandine | 00:27:05 | CAF | 1 | 00:10:47 | 00:00:00 | 11,631 | 05:10 | |
| 54 | 89 | COUSIN MEDERIC | 00:28:19 | SEM | 12 | 00:12:01 | 00:10:39 | . | 11,124 | 05:24 |
| 55 | 123 | LOUCHET ANNE-CLAUDE | 00:28:24 | M3F | 1 | 00:12:06 | 00:00:00 | - | 11,092 | 05:25 |
| 56 | 101 | PRUVOST LUC | 00:28:38 | M3M | 5 | 00:12:20 | 00:07:00 | . | 11,001 | 05:27 |
| 57 | 73 | LEVEL Caroline | 00:29:24 | M3F | 2 | 00:13:06 | 00:01:00 | 10,714 | 05:36 | |
| 58 | 61 | FIEVEZ Magali | 00:29:39 | M0F | 1 | 00:13:21 | 00:00:00 | 10,624 | 05:39 | |
| 59 | 114 | VLAMYNCK ELODIE | 00:29:57 | M1F | 2 | 00:13:39 | 00:03:58 | . | 10,518 | 05:42 |
| 60 | 69 | SMIECHOWSKI Daniel | 00:30:06 | M6M | 1 | 00:13:48 | 00:00:00 | 10,465 | 05:44 | |
| 61 | 64 | LABASTROU Emilie | 00:30:11 | M0F | 2 | 00:13:53 | 00:00:32 | 10,436 | 05:45 | |
| 62 | 125 | LASSON CHARLOTTE | 00:31:47 | SEF | 1 | 00:15:29 | 00:00:00 | . | 9,911 | 06:03 |
| 63 | 117 | LEGRAND MARIE-KARINE | 00:31:53 | SEM | 13 | 00:15:35 | 00:14:13 | JOELLETTE | 9,880 | 06:04 |
| 64 | 62 | DESMARETZ Sandrine | 00:32:04 | M1F | 3 | 00:15:46 | 00:06:05 | 9,823 | 06:06 | |
| 65 | 76 | DAVID EDITH | 00:32:50 | M5F | 1 | 00:16:32 | 00:00:00 | - | 9,594 | 06:15 |
| 66 | 71 | FISCHER Angelique | 00:33:27 | M1F | 4 | 00:17:09 | 00:07:28 | 9,417 | 06:22 | |
| 67 | 128 | FRAMERY Aurelie | 00:33:45 | M0F | 3 | 00:17:27 | 00:04:06 | LE DRAPEAU | 9,333 | 06:26 |
| 68 | 109 | LESOT VALERIE | 00:33:56 | M1F | 5 | 00:17:38 | 00:07:57 | . | 9,283 | 06:28 |
| 69 | 100 | GOSSELIN SANDRINE | 00:33:59 | M1F | 6 | 00:17:41 | 00:08:00 | - | 9,269 | 06:28 |
| 70 | 97 | BOCAERT CAMILLE | 00:34:50 | CAF | 2 | 00:18:32 | 00:07:45 | TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL | 9,043 | 06:38 |
| 71 | 98 | BOCAERT PHILIPPE | 00:34:50 | M3M | 6 | 00:18:32 | 00:13:12 | TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL | 9,043 | 06:38 |
| 72 | 72 | LENGLET Domitille | 00:35:36 | M2F | 2 | 00:19:18 | 00:10:37 | 8,848 | 06:47 | |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RangduFliers
- Clics : 12384



