| CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2018 FEMMES | |||||||||||||||||||
| Rg Fem | Rg Gen |
Nom | Cat | 6 Miles |
Semi 2 Caps |
Nes les |
Gui nes |
Le Portel | La Capelle | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Des vres |
Pts Retirés |
Total | Nb | Rg Cat |
| 1 | 22 | BATILLIOT DOMINIQUE | V2F | 846 | 1319 | 898 | 903 | 888 | 816 | 952 | 758 | 915 | 8295 | 9 | 1 | ||||
| 2 | 23 | DENEZ ANNE-SOPHIE | V1F | 822 | 1303 | 891 | 906 | 859 | 713 | 944 | 796 | 932 | 8166 | 9 | 1 | ||||
| 3 | 24 | NAJMI AICHA | V1F | 708 | 1238 | 902 | 871 | 867 | 896 | 842 | 759 | 920 | 512 | 792 | -1220 | 8087 | 11 | 2 | |
| 4 | 26 | MASZOTA DARIA | SEF | 658 | 1205 | 881 | 824 | 845 | 892 | 833 | 748 | 918 | 603 | 886 | -1261 | 8032 | 11 | 1 | |
| 5 | 34 | DELEGLISE GWENAELLE | SEF | 577 | 1090 | 886 | 836 | 861 | 876 | 816 | 726 | 883 | 574 | 833 | -1151 | 7807 | 11 | 2 | |
| 6 | 38 | BAILLIEU ROSELINE | SEF | 725 | 1242 | 897 | 855 | 820 | 871 | 742 | 680 | 901 | 7733 | 9 | 3 | ||||
| 7 | 40 | WACOGNE STEPHANIE | SEF | 691 | 1132 | 888 | 861 | 834 | 818 | 925 | 669 | 885 | 7703 | 9 | 4 | ||||
| 8 | 41 | REGNIER CHRISTINE | V2F | 614 | 1181 | 865 | 839 | 851 | 764 | 654 | 904 | 524 | 806 | -524 | 7478 | 10 | 2 | ||
| 9 | 43 | MARIETTE YVETTE | V2F | 706 | 889 | 827 | 829 | 870 | 804 | 722 | 912 | 608 | 853 | -608 | 7412 | 10 | 3 | ||
| 10 | 48 | HANON LILIANE | V3F | 575 | 1089 | 834 | 778 | 766 | 814 | 687 | 501 | 876 | 450 | 736 | -951 | 7155 | 11 | 1 | |
| 11 | 53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 420 | 1057 | 809 | 759 | 765 | 805 | 647 | 475 | 829 | 305 | 719 | -725 | 6865 | 11 | 2 | |
| 12 | 57 | MODOLO FANNY | V1F | 396 | 1015 | 801 | 754 | 742 | 787 | 601 | 468 | 810 | 244 | 685 | -640 | 6663 | 11 | 3 | |
| 13 | 61 | REGNIER KARINE | V1F | 393 | 1031 | 814 | 765 | 806 | 673 | 841 | 365 | 746 | 6434 | 9 | 4 | ||||
| 14 | 64 | BEGUE AMELIE | SEF | 444 | 813 | 748 | 771 | 791 | 602 | 469 | 845 | 419 | 735 | -419 | 6218 | 10 | 5 | ||
| 15 | 75 | DUCROCQ LINDA | SEF | 953 | 978 | 985 | 982 | 978 | 978 | 5854 | 6 | 6 | |||||||
| 16 | 80 | BOCQUET REJANE | V4F | 344 | 1005 | 787 | 744 | 779 | 356 | 812 | 203 | 675 | 5705 | 9 | 1 | ||||
| 17 | 85 | MAILLARD BEATRICE | V2F | 472 | 1072 | 845 | 800 | 835 | 732 | 604 | 5360 | 7 | 4 | ||||||
| 18 | 95 | BOBEE NATHALIE | V1F | 918 | 1373 | 966 | 894 | 950 | 5101 | 5 | 5 | ||||||||
| 19 | 102 | MAILLARD NADINE | V3F | 358 | 1000 | 786 | 745 | 735 | 311 | 813 | 214 | 4962 | 8 | 3 | |||||
| 20 | 104 | TREMBLAY BEATRICE | V1F | 656 | 882 | 844 | 883 | 788 | 899 | 4952 | 6 | 6 | |||||||
| 21 | 105 | PRUDHOMME JULIE | SEF | 505 | 838 | 779 | 750 | 776 | 847 | 447 | 4942 | 7 | 7 | ||||||
| 22 | 116 | INGOUF NATHALIE | V1F | 1241 | 916 | 881 | 696 | 890 | 4624 | 5 | 7 | ||||||||
| 23 | 117 | LEVEL LINA | SEF | 921 | 956 | 925 | 891 | 928 | 4621 | 5 | 8 | ||||||||
| 24 | 118 | VANTIEGHEM FLAVIE | CAF | 857 | 816 | 832 | 627 | 622 | 844 | 4598 | 6 | 1 | |||||||
| 25 | 120 | FICHEUX FLAVIE | SEF | 458 | 821 | 770 | 797 | 618 | 417 | 691 | 4572 | 7 | 9 | ||||||
| 26 | 137 | FAUQUEMBERGUE VERONIQUE | V2F | 473 | 1077 | 655 | 842 | 428 | 753 | 4228 | 6 | 5 | |||||||
| 27 | 141 | VANDENABEELE VIRGINIE | V1F | 768 | 923 | 897 | 890 | 663 | 4141 | 5 | 8 | ||||||||
| 28 | 159 | DUBRULLE VIRGINIE | V1F | 554 | 1163 | 575 | 849 | 756 | 3897 | 5 | 9 | ||||||||
| 29 | 160 | REY JENNIFER | SEF | 556 | 1182 | 795 | 712 | 641 | 3886 | 5 | 10 | ||||||||
| 30 | 163 | NEVEU PAMELA | SEF | 626 | 1142 | 802 | 802 | 471 | 3843 | 5 | 11 | ||||||||
| 31 | 170 | CARON LYUBA | V3F | 418 | 1052 | 750 | 749 | 790 | 3759 | 5 | 4 | ||||||||
| 32 | 172 | BABILOTTE VIRGINIE | SEF | 391 | 1030 | 764 | 762 | 799 | 3746 | 5 | 12 | ||||||||
| 33 | 180 | MOLET DOMINIQUE | V4F | 376 | 746 | 780 | 818 | 228 | 687 | 3635 | 6 | 2 | |||||||
| 34 | 188 | SESNY STEPHANIE | SEF | 811 | 695 | 862 | 434 | 764 | 3566 | 5 | 13 | ||||||||
| 35 | 190 | DUBOS VIRGINIE | V1F | 900 | 860 | 880 | 917 | 3557 | 4 | 10 | |||||||||
| 36 | 195 | MAGNIER BEATRICE | V2F | 434 | 806 | 743 | 639 | 518 | 371 | 3511 | 6 | 6 | |||||||
| 37 | 197 | LAPIERRE CATHY | SEF | 618 | 1178 | 867 | 828 | 3491 | 4 | 14 | |||||||||
| 38 | 203 | KURCZEWSKI MARTINE | V1F | 1173 | 861 | 720 | 611 | 3365 | 4 | 11 | |||||||||
| 39 | 207 | MINET CORENTINE | SEF | 792 | 1250 | 851 | 453 | 3346 | 4 | 15 | |||||||||
| 40 | 210 | DUMONT GUYVELINE | V1F | 849 | 810 | 839 | 795 | 3293 | 4 | 12 | |||||||||
| 41 | 220 | BOULET-NEGRI PASCALE | V1F | 512 | 1064 | 729 | 877 | 3182 | 4 | 13 | |||||||||
| 42 | 223 | DECUPPER ELODIE | SEF | 887 | 1355 | 864 | 3106 | 3 | 16 | ||||||||||
| 43 | 234 | CHARTAUX SUZEL | V1F | 569 | 1138 | 493 | 805 | 3005 | 4 | 14 | |||||||||
| 44 | 241 | BOULY SOPHIE | V1F | 1048 | 666 | 459 | 761 | 2934 | 4 | 15 | |||||||||
| 45 | 255 | GOURLAIN MATHILDE | SEF | 601 | 872 | 748 | 618 | 2839 | 4 | 17 | |||||||||
| 46 | 258 | PERARD LOETITIA | SEF | 531 | 1091 | 836 | 339 | 2797 | 4 | 18 | |||||||||
| 47 | 266 | KRAWCZYK PATRICIA | V3F | 832 | 808 | 343 | 729 | 2712 | 4 | 5 | |||||||||
| 48 | 272 | HAMY DANY | V2F | 346 | 773 | 571 | 809 | 188 | 2687 | 5 | 7 | ||||||||
| 49 | 274 | BAILLY AURELIE | V1F | 623 | 1214 | 839 | 2676 | 3 | 16 | ||||||||||
| 50 | 281 | KUOCH VANESSA | SEF | 1097 | 835 | 700 | 2632 | 3 | 19 | ||||||||||
| 51 | 289 | LANNOY NATHALIE | V1F | 429 | 1050 | 774 | 313 | 2566 | 4 | 17 | |||||||||
| 52 | 299 | DESCAMPS MARION | SEF | 826 | 933 | 761 | 2520 | 3 | 20 | ||||||||||
| 53 | 301 | VRAUNAT LAURA | SEF | 831 | 919 | 763 | 2513 | 3 | 21 | ||||||||||
| 54 | 303 | LAURENT JEANNE ESTELLE | V1F | 868 | 847 | 793 | 2508 | 3 | 18 | ||||||||||
| 55 | 306 | TASSART HELENE | SEF | 854 | 858 | 781 | 2493 | 3 | 22 | ||||||||||
| 56 | 307 | GIGADEN MATHILDE | V1F | 830 | 946 | 715 | 2491 | 3 | 19 | ||||||||||
| 57 | 315 | HIARD ANNICK | V2F | 819 | 854 | 767 | 2440 | 3 | 8 | ||||||||||
| 58 | 321 | PECRON JUSTINE | CAF | 889 | 788 | 710 | 2387 | 3 | 2 | ||||||||||
| 59 | 324 | LARCHER BEATRICE | V1F | 781 | 722 | 596 | 280 | 2379 | 4 | 20 | |||||||||
| 60 | 327 | BLANPAIN VALERIE | V2F | 815 | 685 | 850 | 2350 | 3 | 9 | ||||||||||
| 61 | 331 | MASSON NATHALIE | V2F | 422 | 751 | 796 | 368 | 2337 | 4 | 10 | |||||||||
| 62 | 333 | DANDRE CORALIE | SEF | 613 | 1107 | 614 | 2334 | 3 | 23 | ||||||||||
| 63 | 343 | ANDRIEU MARIE | SEF | 785 | 801 | 696 | 2282 | 3 | 24 | ||||||||||
| 64 | 345 | CRETEL LAURENCE | V2F | 1071 | 830 | 376 | 2277 | 3 | 11 | ||||||||||
| 65 | 346 | GOURNAY THERESE MARIE | V2F | 407 | 811 | 330 | 722 | 2270 | 4 | 12 | |||||||||
| 66 | 355 | AUBERT MAGALI | V1F | 565 | 1113 | 544 | 2222 | 3 | 21 | ||||||||||
| 67 | 365 | DUCLOY SYBILLE | V2F | 816 | 730 | 627 | 2173 | 3 | 13 | ||||||||||
| 68 | 367 | DUCROCQ ELODIE | SEF | 808 | 1318 | 2126 | 2 | 25 | |||||||||||
| 69 | 368 | DUQUENOY MANDY | V1F | 1245 | 869 | 2114 | 2 | 22 | |||||||||||
| 70 | 370 | LAURENT ISABELLE | V1F | 463 | 826 | 810 | 2099 | 3 | 23 | ||||||||||
| 71 | 374 | BERNARD SYLVIE | V1F | 863 | 472 | 757 | 2092 | 3 | 24 | ||||||||||
| 72 | 382 | COEUR CECILE | V1F | 515 | 1122 | 422 | 2059 | 3 | 25 | ||||||||||
| 73 | 384 | DANGER AURELIA | SEF | 507 | 1055 | 490 | 2052 | 3 | 26 | ||||||||||
| 74 | 385 | DELANNOY AURELIE | SEF | 637 | 895 | 516 | 2048 | 3 | 27 | ||||||||||
| 75 | 386 | LEBEGUE THERESE | V2F | 807 | 852 | 387 | 2046 | 3 | 14 | ||||||||||
| 76 | 388 | LECOUFFE AMANDINE | SEF | 645 | 761 | 629 | 2035 | 3 | 28 | ||||||||||
| 77 | 391 | FAIVRE CELINE | V1F | 775 | 1255 | 2030 | 2 | 26 | |||||||||||
| 78 | 395 | HUAUME MATHILDE | SEF | 767 | 480 | 770 | 2017 | 3 | 29 | ||||||||||
| 79 | 396 | LAVIE BETTY | V1F | 438 | 807 | 550 | 222 | 2017 | 4 | 27 | |||||||||
| 80 | 398 | COUVELARD FREDERIQUE | V2F | 576 | 892 | 544 | 2012 | 3 | 15 | ||||||||||
| 81 | 409 | ROGEE CHRISTELLE | V1F | 603 | 817 | 572 | 1992 | 3 | 28 | ||||||||||
| 82 | 422 | DOCQUOIS AUDREY | V1F | 567 | 348 | 815 | 242 | 1972 | 4 | 29 | |||||||||
| 83 | 425 | DELEU MANON | SEF | 1102 | 865 | 1967 | 2 | 30 | |||||||||||
| 84 | 427 | NOWIK LAETITIA | V1F | 495 | 1106 | 361 | 1962 | 3 | 30 | ||||||||||
| 85 | 432 | BENSE BOULY STEPHANIE | V1F | 1176 | 773 | 1949 | 2 | 31 | |||||||||||
| 86 | 443 | ELLART TYPHANIE | SEF | 1162 | 772 | 1934 | 2 | 31 | |||||||||||
| 87 | 446 | DELEU ISABELLE | V1F | 1069 | 860 | 1929 | 2 | 32 | |||||||||||
| 88 | 448 | DENIS GWENDOLINE | SEF | 950 | 972 | 1922 | 2 | 32 | |||||||||||
| 89 | 467 | LEBON MAGALI | SEF | 755 | 716 | 396 | 1867 | 3 | 33 | ||||||||||
| 90 | 475 | DENIS CORINNE | V2F | 532 | 839 | 479 | 1850 | 3 | 16 | ||||||||||
| 91 | 476 | LARUELLE CHRISTINE | V1F | 417 | 769 | 658 | 1844 | 3 | 33 | ||||||||||
| 92 | 479 | RINGOT STEPHANIE | V1F | 961 | 881 | 1842 | 2 | 34 | |||||||||||
| 93 | 486 | GAMBLIN VIRGINIE | SEF | 659 | 1167 | 1826 | 2 | 34 | |||||||||||
| 94 | 493 | TAURINES ANNE SOPHIE | V1F | 388 | 642 | 784 | 1814 | 3 | 35 | ||||||||||
| 95 | 494 | JUMETZ REGINE | V3F | 543 | 492 | 776 | 1811 | 3 | 6 | ||||||||||
| 96 | 501 | BERQUEZ KARINE | V1F | 461 | 727 | 610 | 1798 | 3 | 36 | ||||||||||
| 97 | 504 | VASSEUR ALINE | SEF | 999 | 793 | 1792 | 2 | 35 | |||||||||||
| 98 | 514 | MARTY VALERIE | V1F | 493 | 726 | 553 | 1772 | 3 | 37 | ||||||||||
| 99 | 516 | BAILLET LAURA | SEF | 895 | 872 | 1767 | 2 | 36 | |||||||||||
| 100 | 525 | CHARLES AURELIE | SEF | 583 | 1161 | 1744 | 2 | 37 | |||||||||||
| 101 | 527 | OVION AGNES | V1F | 810 | 238 | 692 | 1740 | 3 | 38 | ||||||||||
| 102 | 528 | GOURDIN FREDERIQUE | V1F | 873 | 867 | 1740 | 2 | 39 | |||||||||||
| 103 | 531 | GOUDAL NATHALIE | V2F | 535 | 784 | 413 | 1732 | 3 | 17 | ||||||||||
| 104 | 542 | RUCKEBUSCH SANDRA | V1F | 734 | 775 | 199 | 1708 | 3 | 40 | ||||||||||
| 105 | 548 | VOLANT YOLANDE | V1F | 854 | 841 | 1695 | 2 | 41 | |||||||||||
| 106 | 562 | MATHON LUCIE | SEF | 561 | 1109 | 1670 | 2 | 38 | |||||||||||
| 107 | 573 | BOMY NOEMIE | SEF | 838 | 806 | 1644 | 2 | 39 | |||||||||||
| 108 | 576 | CONDETTE CHRISTELLE | V1F | 617 | 306 | 706 | 1629 | 3 | 42 | ||||||||||
| 109 | 579 | PAPIN DOMINIQUE | V2F | 807 | 488 | 332 | 1627 | 3 | 18 | ||||||||||
| 110 | 581 | BELLEVILLE VALERIE | V2F | 513 | 1104 | 1617 | 2 | 19 | |||||||||||
| 111 | 584 | LACHERE SANDRINE | SEF | 792 | 819 | 1611 | 2 | 40 | |||||||||||
| 112 | 597 | PEREZ MARIE-HELENE | V1F | 840 | 742 | 1582 | 2 | 43 | |||||||||||
| 113 | 607 | LAMOTE ARMANDINE | V2F | 404 | 650 | 501 | 1555 | 3 | 20 | ||||||||||
| 114 | 609 | DELANNOY ALLYSON | V1F | 789 | 765 | 1554 | 2 | 44 | |||||||||||
| 115 | 612 | HANQUEZ DOROTHEE | SEF | 665 | 886 | 1551 | 2 | 41 | |||||||||||
| 116 | 619 | DELRUE CHARLOTTE | SEF | 803 | 739 | 1542 | 2 | 42 | |||||||||||
| 117 | 627 | DACHICOURT LAETITIA | SEF | 480 | 433 | 602 | 1515 | 3 | 43 | ||||||||||
| 118 | 628 | LELEU Angela | V1F | 907 | 607 | 1514 | 2 | 45 | |||||||||||
| 119 | 629 | DUMONT JULIE | SEF | 799 | 711 | 1510 | 2 | 44 | |||||||||||
| 120 | 633 | DUBURE MICHELE | V2F | 796 | 438 | 268 | 1502 | 3 | 21 | ||||||||||
| 121 | 634 | FEUTRY MARIE | SEF | 834 | 663 | 1497 | 2 | 45 | |||||||||||
| 122 | 636 | HOLUIGUE VIRGINIE | V1F | 498 | 691 | 307 | 1496 | 3 | 46 | ||||||||||
| 123 | 646 | BOULANGER LILIANE | V1F | 629 | 845 | 1474 | 2 | 47 | |||||||||||
| 124 | 649 | STUBERT CECILIA | SEF | 632 | 456 | 378 | 1466 | 3 | 46 | ||||||||||
| 125 | 650 | GUCHE RACHEL | V1F | 427 | 628 | 408 | 1463 | 3 | 48 | ||||||||||
| 126 | 651 | MACE PAULINE | SEF | 757 | 706 | 1463 | 2 | 47 | |||||||||||
| 127 | 652 | HUET SABRINA | SEF | 629 | 485 | 347 | 1461 | 3 | 48 | ||||||||||
| 128 | 653 | DIEU STEPHANIE | V1F | 778 | 681 | 1459 | 2 | 49 | |||||||||||
| 129 | 657 | CARBONNIER MADELINE | SEF | 611 | 839 | 1450 | 2 | 49 | |||||||||||
| 130 | 659 | DELATTRE MARION | SEF | 792 | 653 | 1445 | 2 | 50 | |||||||||||
| 131 | 664 | CORNE-BORDEZ FRANCOISE | V3F | 333 | 780 | 315 | 1428 | 3 | 7 | ||||||||||
| 132 | 671 | DEGROOTE MAGGY | V1F | 604 | 809 | 1413 | 2 | 50 | |||||||||||
| 133 | 693 | SERGENT SOPHIE | V1F | 786 | 594 | 1380 | 2 | 51 | |||||||||||
| 134 | 695 | BRIDOUX CHRISTINE | V2F | 343 | 840 | 194 | 1377 | 3 | 22 | ||||||||||
| 135 | 696 | DELBART NOEMIE | CAF | 733 | 643 | 1376 | 2 | 3 | |||||||||||
| 136 | 700 | CARDINAEL SOPHIE | SEF | 1371 | 1371 | 1 | 51 | ||||||||||||
| 137 | 702 | LARDE VIRGINIE | SEF | 534 | 830 | 1364 | 2 | 52 | |||||||||||
| 138 | 722 | DELATTRE KARINE | SEF | 719 | 601 | 1320 | 2 | 53 | |||||||||||
| 139 | 723 | DESCAMPS ELODIE | SEF | 488 | 832 | 1320 | 2 | 54 | |||||||||||
| 140 | 724 | SAINT-GEORGES SYLVIE | V2F | 760 | 560 | 1320 | 2 | 23 | |||||||||||
| 141 | 730 | HOUVENAGHEL VALERIE | V2F | 732 | 577 | 1309 | 2 | 24 | |||||||||||
| 142 | 734 | LECOMTE DELPHINE | SEF | 754 | 552 | 1306 | 2 | 55 | |||||||||||
| 143 | 736 | TREILLE SARAH | SEF | 727 | 578 | 1305 | 2 | 56 | |||||||||||
| 144 | 737 | COLL NADIA | V1F | 828 | 476 | 1304 | 2 | 52 | |||||||||||
| 145 | 745 | FATIER ODILE | V1F | 608 | 688 | 1296 | 2 | 53 | |||||||||||
| 146 | 763 | SENECHAL MARIE-CHRISTINE | V2F | 483 | 788 | 1271 | 2 | 25 | |||||||||||
| 147 | 768 | BLANPAIN CAMILLE | SEF | 781 | 481 | 1262 | 2 | 57 | |||||||||||
| 148 | 776 | DETANT JULIE | SEF | 806 | 446 | 1252 | 2 | 58 | |||||||||||
| 149 | 780 | HIARD ALEXIA | SEF | 451 | 800 | 1251 | 2 | 59 | |||||||||||
| 150 | 783 | FOURCROY FANNY | V1F | 1248 | 1248 | 1 | 54 | ||||||||||||
| 151 | 784 | LIENARD AMANDINE | CAF | 682 | 565 | 1247 | 2 | 4 | |||||||||||
| 152 | 789 | MARANT ELODIE | SEF | 694 | 549 | 1243 | 2 | 60 | |||||||||||
| 153 | 793 | LEMAIRE PELAGIE | SEF | 1232 | 1232 | 1 | 61 | ||||||||||||
| 154 | 795 | GUFFROY NATHALIE | SEF | 1228 | 1228 | 1 | 62 | ||||||||||||
| 155 | 796 | PERNIN MARION | SEF | 730 | 498 | 1228 | 2 | 63 | |||||||||||
| 156 | 797 | MORICE STEPHANIE | V1F | 786 | 441 | 1227 | 2 | 55 | |||||||||||
| 157 | 798 | BUNIET OLIVIA | V1F | 486 | 739 | 1225 | 2 | 56 | |||||||||||
| 158 | 807 | SPILMONT HELENE | V1F | 1207 | 1207 | 1 | 57 | ||||||||||||
| 159 | 808 | BIASSE MARIE-ODILE | V1F | 451 | 755 | 1206 | 2 | 58 | |||||||||||
| 160 | 810 | PICOU AUDREY | SEF | 1204 | 1204 | 1 | 64 | ||||||||||||
| 161 | 817 | MADEC BARBARA | V2F | 479 | 715 | 1194 | 2 | 26 | |||||||||||
| 162 | 819 | MACHIELS HEIDI | V1F | 1192 | 1192 | 1 | 59 | ||||||||||||
| 163 | 821 | BUKOVAC JULIE | SEF | 1190 | 1190 | 1 | 65 | ||||||||||||
| 164 | 822 | TURPIN MARIE | SEF | 1189 | 1189 | 1 | 66 | ||||||||||||
| 165 | 823 | BLONDIAUX DOROTHEE | SEF | 1188 | 1188 | 1 | 67 | ||||||||||||
| 166 | 825 | PENEZ VALENTINE | SEF | 1184 | 1184 | 1 | 68 | ||||||||||||
| 167 | 827 | LHOMEL MURIELLE | V2F | 425 | 758 | 1183 | 2 | 27 | |||||||||||
| 168 | 835 | FOURNIER TIPHAINE | SEF | 1169 | 1169 | 1 | 69 | ||||||||||||
| 169 | 836 | HAPPIETTE ELODIE | SEF | 1168 | 1168 | 1 | 70 | ||||||||||||
| 170 | 837 | GOBAILLE MARIE | SEF | 1166 | 1166 | 1 | 71 | ||||||||||||
| 171 | 840 | CAFFIER SEGOLENE | SEF | 812 | 351 | 1163 | 2 | 72 | |||||||||||
| 172 | 841 | SELLIER DELPHINE | V1F | 474 | 689 | 1163 | 2 | 60 | |||||||||||
| 173 | 845 | ELLART SANDRA | V1F | 1158 | 1158 | 1 | 61 | ||||||||||||
| 174 | 854 | CHAUSSOY ANNE | V1F | 751 | 397 | 1148 | 2 | 62 | |||||||||||
| 175 | 855 | VIVES SERVERA SYLVIE | V2F | 1147 | 1147 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 176 | 859 | DUSSART MURIEL | V3F | 409 | 733 | 1142 | 2 | 8 | |||||||||||
| 177 | 860 | TRISTRAM MANON | SEF | 1141 | 1141 | 1 | 73 | ||||||||||||
| 178 | 861 | TEXTORIS EMILIE | SEF | 1139 | 1139 | 1 | 74 | ||||||||||||
| 179 | 862 | GUYOT JUSTINE | SEF | 643 | 496 | 1139 | 2 | 75 | |||||||||||
| 180 | 867 | NICOLLE MORGANE | SEF | 1134 | 1134 | 1 | 76 | ||||||||||||
| 181 | 868 | WATTEL ALICE | SEF | 1133 | 1133 | 1 | 77 | ||||||||||||
| 182 | 869 | MEIGNEUX JULIE | SEF | 716 | 417 | 1133 | 2 | 78 | |||||||||||
| 183 | 873 | ANDRE BEATRICE | V1F | 1130 | 1130 | 1 | 63 | ||||||||||||
| 184 | 874 | ROCHOY MATHILDE | SEF | 746 | 383 | 1129 | 2 | 79 | |||||||||||
| 185 | 879 | BLARET MURIELLE | V1F | 436 | 690 | 1126 | 2 | 64 | |||||||||||
| 186 | 887 | BELIN FRANCESCA | SEF | 896 | 218 | 1114 | 2 | 80 | |||||||||||
| 187 | 888 | RYSMAN BENEDICTE | SEF | 1114 | 1114 | 1 | 81 | ||||||||||||
| 188 | 894 | VALLIERE STEPHANIE | V1F | 1105 | 1105 | 1 | 65 | ||||||||||||
| 189 | 895 | BONNEL LISA | V1F | 1103 | 1103 | 1 | 66 | ||||||||||||
| 190 | 896 | WEILLAERT BLANDINE | V2F | 370 | 732 | 1102 | 2 | 29 | |||||||||||
| 191 | 899 | BONVOISIN MARIE | SEF | 446 | 649 | 1095 | 2 | 82 | |||||||||||
| 192 | 900 | ANICOT KARINE | V1F | 1094 | 1094 | 1 | 67 | ||||||||||||
| 193 | 901 | BINOT JADE | SEF | 1093 | 1093 | 1 | 83 | ||||||||||||
| 194 | 902 | FABRE FLORIANE | V2F | 734 | 359 | 1093 | 2 | 30 | |||||||||||
| 195 | 903 | BRAYELLE LECLERCQ ESTELLE | V1F | 737 | 354 | 1091 | 2 | 68 | |||||||||||
| 196 | 907 | FORTIN FANNY | SEF | 1086 | 1086 | 1 | 84 | ||||||||||||
| 197 | 909 | PAQUE NATHALIE | SEF | 1084 | 1084 | 1 | 85 | ||||||||||||
| 198 | 912 | POULY JULIE | SEF | 339 | 742 | 1081 | 2 | 86 | |||||||||||
| 199 | 913 | FOURNIER PAULINE | SEF | 323 | 756 | 1079 | 2 | 87 | |||||||||||
| 200 | 919 | TURPIN CLAIRE | SEF | 1070 | 1070 | 1 | 88 | ||||||||||||
| 201 | 920 | BATTESTI Julie | SEF | 344 | 725 | 1069 | 2 | 89 | |||||||||||
| 202 | 922 | QUEVAL LAETITIA | SEF | 613 | 455 | 1068 | 2 | 90 | |||||||||||
| 203 | 924 | DELPIERRE-DZIADEK JULIE | SEF | 1065 | 1065 | 1 | 91 | ||||||||||||
| 204 | 926 | FLAHAUT STESSY | SEF | 634 | 428 | 1062 | 2 | 92 | |||||||||||
| 205 | 929 | MARLOT Linda | V1F | 819 | 241 | 1060 | 2 | 69 | |||||||||||
| 206 | 933 | LE FOLL DELPHINE | V1F | 1054 | 1054 | 1 | 70 | ||||||||||||
| 207 | 934 | HONORE PAULINE | SEF | 1053 | 1053 | 1 | 93 | ||||||||||||
| 208 | 937 | CHALOT MONIQUE | V2F | 1051 | 1051 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 209 | 938 | LOBEZ HELENE | SEF | 620 | 427 | 1047 | 2 | 94 | |||||||||||
| 210 | 943 | VERITE CATHERINE | V2F | 784 | 259 | 1043 | 2 | 32 | |||||||||||
| 211 | 947 | GHYS MARION | V1F | 1041 | 1041 | 1 | 71 | ||||||||||||
| 212 | 948 | HEDGE MARINE | SEF | 1039 | 1039 | 1 | 95 | ||||||||||||
| 213 | 949 | ALLARD AMELIE | SEF | 1038 | 1038 | 1 | 96 | ||||||||||||
| 214 | 952 | BUSTREAU LUCIE | SEF | 1036 | 1036 | 1 | 97 | ||||||||||||
| 215 | 953 | DUCROCQ LAETITIA | V1F | 1035 | 1035 | 1 | 72 | ||||||||||||
| 216 | 954 | VANNESTE LUCILE | SEF | 1034 | 1034 | 1 | 98 | ||||||||||||
| 217 | 955 | DUPRIEZ BEATRICE | V2F | 1033 | 1033 | 1 | 33 | ||||||||||||
| 218 | 956 | DEPATY ANNE | SEF | 721 | 312 | 1033 | 2 | 99 | |||||||||||
| 219 | 957 | BECART ELSA | SEF | 1032 | 1032 | 1 | 100 | ||||||||||||
| 220 | 958 | BAGES EMELINE | SEF | 1028 | 1028 | 1 | 101 | ||||||||||||
| 221 | 959 | FONTAINE CAMILLE | SEF | 1027 | 1027 | 1 | 102 | ||||||||||||
| 222 | 960 | DELBART MARION | SEF | 1026 | 1026 | 1 | 103 | ||||||||||||
| 223 | 963 | VERBREGUE NATHALIE | V1F | 795 | 229 | 1024 | 2 | 73 | |||||||||||
| 224 | 965 | DELABY VALENTINE | SEF | 1022 | 1022 | 1 | 104 | ||||||||||||
| 225 | 967 | GOEMAERE SOPHIE | SEF | 1020 | 1020 | 1 | 105 | ||||||||||||
| 226 | 968 | MANIER Vicky | CAF | 314 | 705 | 1019 | 2 | 5 | |||||||||||
| 227 | 969 | LIBERT MARIE-FRANCE | V3F | 528 | 491 | 1019 | 2 | 9 | |||||||||||
| 228 | 971 | DUQUENOY HELENE | V1F | 349 | 437 | 231 | 1017 | 3 | 74 | ||||||||||
| 229 | 973 | MINEBOIS PRISCILLA | SEF | 1014 | 1014 | 1 | 106 | ||||||||||||
| 230 | 974 | HALOY SYLVIE | V2F | 378 | 635 | 1013 | 2 | 34 | |||||||||||
| 231 | 976 | BAZOT AMELIE | SEF | 1012 | 1012 | 1 | 107 | ||||||||||||
| 232 | 979 | POUILLE- BENEDICTE | V2F | 1010 | 1010 | 1 | 35 | ||||||||||||
| 233 | 982 | WIDEHEM LAURA | SEF | 595 | 413 | 1008 | 2 | 108 | |||||||||||
| 234 | 986 | LECOUSTRE CAROLE | V1F | 1002 | 1002 | 1 | 75 | ||||||||||||
| 235 | 987 | JOSSIEN JULIE | SEF | 1001 | 1001 | 1 | 109 | ||||||||||||
| 236 | 1000 | WAYMEL OLIVIA | SEF | 997 | 997 | 1 | 110 | ||||||||||||
