CROSS EPIPHANIE POUSSINS du 06/01/19
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
| 1 | 140 | POURREAU THIMEO | POM | 1 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 2 | 139 | POTIER MAXIME | POM | 2 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 3 | 134 | LEMASCON JULES | POM | 3 | |
| 4 | 101 | CORRUE RAPHAeL | POM | 4 | AC CAPELLOIS |
| 5 | 105 | DEGRAEVE SIMON | POM | 5 | |
| 6 | 131 | CALOIN AYMERIC | POM | 6 | AC OUTREAU |
| 7 | 108 | MARCINKOWSKI CLARA | POF | 1 | |
| 8 | 141 | SORET RAPHAEL | POM | 7 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 9 | 118 | JOLY LUCAS | POM | 8 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
| 10 | 112 | LEFAIX MATHIEU | POM | 9 | |
| 11 | 143 | HURTEAU LOUNA | POF | 2 | - |
| 12 | 102 | PARAGE THIBAUT | POM | 10 | |
| 13 | 122 | DELEGLISE LAURINE | POF | 3 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
| 14 | 126 | TINTILLIER LOUNA | POF | 4 | BOURTHES RUNNING |
| 15 | 103 | CALVEZ ZOE | POF | 5 | MARQUISE TRIATHLON |
| 16 | 153 | HARLE LUCIEN | POM | 11 | |
| 17 | 145 | RETAUX MATHIEU | POM | 12 | |
| 18 | 124 | DOUTRIAUX LEO PAUL | POM | 13 | BOURTHES RUNNING |
| 19 | 136 | MARLE ELEA | POF | 6 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 20 | 133 | LEHON MANON | POF | 7 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 21 | 138 | Pâques FLORA | POM | 14 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 22 | 146 | DEBOVE Estelle | POF | 8 | - |
| 23 | 125 | GAVOIS BAPTISTE | POM | 15 | BOURTHES RUNNING |
| 24 | 116 | LACHERE EMILIEN | POM | 16 | - |
| 25 | 147 | LOISEL LOUIS | POM | 17 |




