CROSS EPIPHANIE BENJAMINS - MINIMES du 06/01/19
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
| 1 | 877 | BADON REMI | MIM | 1 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 2 | 845 | BEAUBOIS LUCAS | MIM | 2 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
| 3 | 852 | LUCAS RAPHAELLE | MIF | 1 | LYS CALAIS TRIATHLON |
| 4 | 881 | LOISEL NICOLAS | MIM | 3 | |
| 5 | 850 | LOBBRECHT ROMAIN | MIM | 4 | |
| 6 | 870 | BAILLEU AGATHON | MIM | 5 | AC CAPELLOIS |
| 7 | 828 | DUCROQUET Clotaire | MIM | 6 | |
| 8 | 882 | CUCHEVAL JEANNE | BEF | 1 | |
| 9 | 867 | VERCOUTRE THEO | MIM | 7 | AS MARCK |
| 10 | 886 | DELEPIERRE NOE | BEM | 1 | SO CALAIS |
| 11 | 869 | DEGRAEVE PAUL | BEM | 2 | |
| 12 | 827 | DUCROQUET PACOME | BEM | 3 | |
| 13 | 871 | BAILLEU FAUSTIN | BEM | 4 | AC CAPELLOIS |
| 14 | 873 | TAUFOUR ZELIE | BEF | 2 | |
| 15 | 849 | GEST AURELANE | BEF | 3 | - |
| 16 | 851 | HARLE LOUIS | BEM | 5 | |
| 17 | 883 | WATBLED LEA | BEF | 4 | A.S. MARCK |
| 18 | 837 | TINTILLIER CHLOE | BEF | 5 | BOURTHES RUNNING |
| 19 | 830 | LECONTE LOUISE | MIF | 2 | |
| 20 | 868 | BEGUE CESAR | BEM | 6 | |
| 21 | 876 | MASSET LORENZO | MIM | 8 | |
| 22 | 872 | CALVEZ JULES | BEM | 7 | |
| 23 | 885 | VERRIELE AUGUSTIN | BEM | 8 | |
| 24 | 887 | DELEPIERRE AXEL | BEM | 9 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
| 25 | 875 | PLANCQ-MARTIN LILLY | BEF | 6 | |
| 26 | 865 | BERGAMASCO LEO | BEM | 10 | SO CALAIS |
| 27 | 834 | LACROIX LOUANNE | BEF | 7 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 28 | 858 | DALLENDE EMELINE | MIF | 3 | |
| 29 | 833 | APHERVE ALBAIN | MIM | 9 | LE DRAPEAU |
| 30 | 860 | NORMAND ELISE | MIF | 4 | |
| 31 | 829 | DUCROQUET HILAIRE | BEM | 11 | |
| 32 | 846 | DEVINES HUGO | BEM | 12 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
| 33 | 835 | CALOIN MAXIME | BEM | 13 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 34 | 841 | ANQUEZ LUNA | MIF | 5 | BOURTHES RUNNING |
| 35 | 840 | DUMONT LEANE | BEF | 8 | BOURTHES RUNNING |
| 36 | 848 | TROUSSEL LUKAS | MIM | 10 | |
| 37 | 844 | BEAUBOIS NATHAN | BEM | 14 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
| 38 | 854 | DUCROCQ MARIO | MIM | 11 | |
| 39 | 859 | NORMAND AGATHE | MIF | 6 | |
| 40 | 878 | DEFOSSE CALI | MIF | 7 | |
| 41 | 861 | NORMAND SIMON | MIM | 12 | |
| 42 | 842 | BIZET PIERRE | MIM | 13 | BOURTHES RUNNING |
| 43 | 880 | LANGAGNE MAUD | BEF | 9 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
| 44 | 836 | BIZET JOSEPHINE | BEF | 10 | BOURTHES RUNNING |
| 45 | 853 | MARCINKOWSKI INES | BEF | 11 | |
| 46 | 831 | MASZOTA OLIVIA | MIF | 8 | LE DRAPEAU |
| 47 | 855 | DEREPPE FLORINE | MIF | 9 | |
| 48 | 856 | DEREPPE NOA | BEM | 15 | |
| 49 | 863 | HOUPIN ANAELLE | MIF | 10 | |
| 50 | 884 | GELU AUGUSTIA | BEM | 16 | |
| 51 | 864 | HOUPIN GLADYS | BEF | 12 | |
| 52 | 879 | GOURDIN PAUL | MIM | 14 | - |
| 53 | 838 | DOUTRIAUX MARIE JEANNE | BEF | 13 | BOURTHES RUNNING |




