| 10 Km Corrida St Just en Chaussee du 12/12/21 (Reelle 9.85) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 120 | COUVREUR Benjamin | 00:33:51 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Eacpa | 17.459 | 03:26 |
| 2 | 129 | CALVO Olivar | 00:35:00 | M0M | 1 | 00:01:09 | 00:00:00 | Creil | 16.886 | 03:33 |
| 3 | 52 | MORTELECQ Matthieu | 00:35:08 | M2M | 1 | 00:01:17 | 00:00:00 | 16.822 | 03:34 | |
| 4 | 28 | RAIS Aurelien | 00:35:43 | SEM | 2 | 00:01:52 | 00:01:52 | 16.547 | 03:38 | |
| 5 | 35 | HATTE Thibaut | 00:36:52 | SEM | 3 | 00:03:01 | 00:03:01 | 16.031 | 03:45 | |
| 6 | 45 | MARECHAL Nicolas | 00:36:57 | M1M | 1 | 00:03:06 | 00:00:00 | CPBO | 15.995 | 03:45 |
| 7 | 43 | LETOMBR BENOIT | 00:36:59 | M2M | 2 | 00:03:08 | 00:01:51 | AS AGNETZ ATHLETISME | 15.980 | 03:45 |
| 8 | 119 | TATARD Jeff | 00:37:02 | M1M | 2 | 00:03:11 | 00:00:05 | EFCVO | 15.959 | 03:46 |
| 9 | 81 | DUCHAUSSOY BASTIEN | 00:37:08 | M0M | 2 | 00:03:17 | 00:02:08 | 15.916 | 03:46 | |
| 10 | 93 | PHILIPPE paul | 00:37:42 | SEM | 4 | 00:03:51 | 00:03:51 | 15.676 | 03:50 | |
| 11 | 118 | NOGUEIRA Jean-Philippe | 00:37:46 | M2M | 3 | 00:03:55 | 00:02:38 | AC ST GRATIEN | 15.649 | 03:50 |
| 12 | 25 | LAUGIE NICOLAS | 00:38:09 | SEM | 5 | 00:04:18 | 00:04:18 | 15.491 | 03:52 | |
| 13 | 53 | FAUVERGUE Benjamin | 00:38:36 | SEM | 6 | 00:04:45 | 00:04:45 | Amiens Uc | 15.311 | 03:55 |
| 14 | 80 | MASURE Olivier | 00:38:40 | M2M | 4 | 00:04:49 | 00:03:32 | 15.284 | 03:56 | |
| 15 | 18 | BOUTTEAU Dimitri | 00:39:05 | SEM | 7 | 00:05:14 | 00:05:14 | Les Pieds Nicleys 80 | 15.122 | 03:58 |
| 16 | 114 | LALOUX Eric | 00:39:25 | M4M | 1 | 00:05:34 | 00:00:00 | AS PIERREFITTE | 14.994 | 04:00 |
| 17 | 57 | BLAIX CLEMENCE | 00:40:21 | SEF | 1 | 00:06:30 | 00:00:00 | ASSOCIATION SPORTIVE AGNETZ ATHLETISME | 14.647 | 04:06 |
| 18 | 29 | EECKELOO Francis | 00:40:42 | M5M | 1 | 00:06:51 | 00:00:00 | ACA Beauvais | 14.521 | 04:08 |
| 19 | 36 | HATTE thierry | 00:40:54 | M4M | 2 | 00:07:03 | 00:01:29 | 14.450 | 04:09 | |
| 20 | 75 | LATTEUX Raphaell | 00:41:14 | M0M | 3 | 00:07:23 | 00:06:14 | 14.333 | 04:11 | |
| 21 | 42 | LOUIS Alain | 00:41:17 | M4M | 3 | 00:07:26 | 00:01:52 | AS AGNETZ ATHLETISME | 14.316 | 04:11 |
| 22 | 69 | GUEFVENEU yannick | 00:41:18 | M2M | 5 | 00:07:27 | 00:06:10 | AC CLERMONT-SUR-OISE | 14.310 | 04:12 |
| 23 | 10 | MOTA Sébastien | 00:41:49 | SEM | 8 | 00:07:58 | 00:07:58 | 14.133 | 04:15 | |
| 24 | 67 | JABIN pascal | 00:41:53 | M5M | 2 | 00:08:02 | 00:01:11 | AC CLERMONT-SUR-OISE | 14.111 | 04:15 |
| 25 | 99 | WIEME Eddy | 00:42:09 | M4M | 4 | 00:08:18 | 00:02:44 | ASMJ Feuquières | 14.021 | 04:17 |
| 26 | 111 | SAVARY Franck | 00:42:19 | M4M | 5 | 00:08:28 | 00:02:54 | AS AGNETZ ATHLETISME | 13.966 | 04:18 |
| 27 | 64 | PONZA Julien | 00:42:22 | SEM | 9 | 00:08:31 | 00:08:31 | 13.950 | 04:18 | |
| 28 | 59 | DELACHAMBRE Michael | 00:42:25 | M1M | 3 | 00:08:34 | 00:05:28 | ENTENTE OISE ATHLETISME | 13.933 | 04:18 |
| 29 | 96 | BOYER Fabien | 00:42:53 | SEM | 10 | 00:09:02 | 00:09:02 | 13.782 | 04:21 | |
| 30 | 1 | HORIOT Pascaline | 00:42:54 | M0F | 1 | 00:09:03 | 00:00:00 | Asptt Compiègne | 13.776 | 04:21 |
| 31 | 63 | SOBRAL Fabio | 00:43:15 | SEM | 11 | 00:09:24 | 00:09:24 | St leu d’esserent athlétisme | 13.665 | 04:23 |
| 32 | 78 | LAVALLEE Alban | 00:43:22 | M1M | 4 | 00:09:31 | 00:06:25 | 13.628 | 04:24 | |
| 33 | 66 | PETRACCIA franco | 00:43:49 | M3M | 1 | 00:09:58 | 00:00:00 | AC CLERMONT | 13.488 | 04:27 |
| 34 | 62 | LE BERRE Chloé | 00:43:59 | SEF | 2 | 00:10:08 | 00:03:38 | 13.437 | 04:28 | |
| 35 | 76 | GERME NICOLAS | 00:44:04 | JUM | 1 | 00:10:13 | 00:00:00 | ACP Breteuil | 13.411 | 04:28 |
| 36 | 101 | DE JAEGER maxime | 00:44:10 | ESM | 1 | 00:10:19 | 00:00:00 | 13.381 | 04:29 | |
| 37 | 123 | GROSCLAUDE Amelie | 00:44:28 | SEF | 3 | 00:10:37 | 00:04:07 | 13.291 | 04:31 | |
| 38 | 95 | GIL Daniel | 00:44:36 | M2M | 6 | 00:10:45 | 00:09:28 | 13.251 | 04:32 | |
| 39 | 113 | DUBUS Jean-François | 00:44:43 | M3M | 2 | 00:10:52 | 00:00:54 | 13.217 | 04:32 | |
| 40 | 110 | RICHARD Thomas | 00:44:47 | CAM | 1 | 00:10:56 | 00:00:00 | 13.197 | 04:33 | |
| 41 | 83 | TALLON Fabrice | 00:44:48 | M5M | 3 | 00:10:57 | 00:04:06 | 13.192 | 04:33 | |
| 42 | 50 | PECHON FREMAUX perrine | 00:44:50 | M1F | 1 | 00:10:59 | 00:00:00 | S/L ASG GAUCHY ATHLETISME | 13.182 | 04:33 |
| 43 | 125 | DA COSTA Manuel | 00:45:30 | M3M | 3 | 00:11:39 | 00:01:41 | 12.989 | 04:37 | |
| 44 | 86 | CHEVALLIER David | 00:45:30 | M3M | 4 | 00:11:39 | 00:01:41 | 12.989 | 04:37 | |
| 45 | 2 | VERRY Fabrice | 00:45:35 | M2M | 7 | 00:11:44 | 00:10:27 | 12.965 | 04:38 | |
| 46 | 41 | HEMMER Colas | 00:45:39 | SEM | 12 | 00:11:48 | 00:11:48 | 12.946 | 04:38 | |
| 47 | 7 | RENARD Arnaud | 00:46:13 | M1M | 5 | 00:12:22 | 00:09:16 | 12.788 | 04:42 | |
| 48 | 121 | CANNY Thierry | 00:46:19 | M2M | 8 | 00:12:28 | 00:11:11 | 12.760 | 04:42 | |
| 49 | 126 | HAUSER Noël | 00:46:25 | M2M | 9 | 00:12:34 | 00:11:17 | 12.732 | 04:43 | |
| 50 | 112 | CHEPTOU David | 00:46:45 | M1M | 6 | 00:12:54 | 00:09:48 | 12.642 | 04:45 | |
| 51 | 107 | DE JAEGER VALENTIN | 00:47:06 | CAM | 2 | 00:13:15 | 00:02:19 | 12.548 | 04:47 | |
| 52 | 37 | GODART pierre | 00:47:21 | M4M | 6 | 00:13:30 | 00:07:56 | 12.482 | 04:48 | |
| 53 | 84 | RICHY Wilfrid | 00:47:33 | M1M | 7 | 00:13:42 | 00:10:36 | Les pas pressés | 12.429 | 04:50 |
| 54 | 105 | DOURLENS BAPTISTE | 00:48:47 | JUM | 2 | 00:14:56 | 00:04:43 | 12.115 | 04:57 | |
| 55 | 124 | PLANCHON Alix | 00:48:47 | JUM | 3 | 00:14:56 | 00:04:43 | 12.115 | 04:57 | |
| 56 | 56 | LOUIS ANTHONY | 00:48:55 | CAM | 3 | 00:15:04 | 00:04:08 | 12.082 | 04:58 | |
| 57 | 89 | BOUVIER Jonathan | 00:49:06 | M1M | 8 | 00:15:15 | 00:12:09 | 12.037 | 04:59 | |
| 58 | 31 | BOUFFLET Romain | 00:49:49 | M2M | 10 | 00:15:58 | 00:14:41 | 11.863 | 05:03 | |
| 59 | 23 | CARPENTIER Philippe | 00:49:50 | M0M | 4 | 00:15:59 | 00:14:50 | 11.860 | 05:04 | |
| 60 | 22 | MINARD Gilles | 00:50:17 | M4M | 7 | 00:16:26 | 00:10:52 | ACP Breteuil | 11.753 | 05:06 |
| 61 | 97 | ROUGE Alain | 00:50:23 | M5M | 4 | 00:16:32 | 00:09:41 | 11.730 | 05:07 | |
| 62 | 116 | CARON Daniel | 00:50:27 | M6M | 1 | 00:16:36 | 00:00:00 | As Blacourt | 11.715 | 05:07 |
| 63 | 61 | PETIT Franck | 00:50:37 | M3M | 5 | 00:16:46 | 00:06:48 | 11.676 | 05:08 | |
| 64 | 94 | DOUMAYROU Marie | 00:50:39 | SEF | 4 | 00:16:48 | 00:10:18 | 11.668 | 05:09 | |
| 65 | 115 | ESPALIEU Antoine | 00:50:41 | ESM | 2 | 00:16:50 | 00:06:31 | 11.661 | 05:09 | |
| 66 | 82 | DUMONDELLE Bruno | 00:51:09 | SEM | 13 | 00:17:18 | 00:17:18 | 11.554 | 05:12 | |
| 67 | 49 | PAUCTON Anthony | 00:51:43 | SEM | 14 | 00:17:52 | 00:17:52 | 11.428 | 05:15 | |
| 68 | 3 | DELAYEN Sabine | 00:52:03 | M3F | 1 | 00:18:12 | 00:00:00 | SLA | 11.354 | 05:17 |
| 69 | 33 | RIVIERE Laurence | 00:52:04 | M3F | 2 | 00:18:13 | 00:00:01 | 11.351 | 05:17 | |
| 70 | 65 | PETRACCIA delphine | 00:52:21 | M3F | 3 | 00:18:30 | 00:00:18 | AC CLERMONT-SUR-OISE | 11.289 | 05:19 |
| 71 | 108 | DAMEZ Garance | 00:52:25 | CAF | 1 | 00:18:34 | 00:00:00 | 11.275 | 05:19 | |
| 72 | 103 | BERTIN THIERRY | 00:52:30 | M3M | 6 | 00:18:39 | 00:08:41 | 11.257 | 05:20 | |
| 73 | 88 | KWACZALA Olivier | 00:52:40 | M3M | 7 | 00:18:49 | 00:08:51 | 11.222 | 05:21 | |
| 74 | 44 | BOBOK CANDICE | 00:52:46 | M1F | 2 | 00:18:55 | 00:07:56 | AS AGNETZ ATHLETISME | 11.200 | 05:21 |
| 75 | 73 | BARBIER NICOLAS | 00:52:49 | M2M | 11 | 00:18:58 | 00:17:41 | ASSOCIATION SPORTIVE AGNETZ ATHLETISME | 11.190 | 05:22 |
| 76 | 92 | AGUIAR Cristina | 00:52:54 | M2F | 1 | 00:19:03 | 00:00:00 | 11.172 | 05:22 | |
| 77 | 91 | SANNIER Sébastien | 00:52:54 | M1M | 9 | 00:19:03 | 00:15:57 | 11.172 | 05:22 | |
| 78 | 32 | DUFOSSé Margaux | 00:53:28 | SEF | 5 | 00:19:37 | 00:13:07 | 11.054 | 05:26 | |
| 79 | 79 | DESPRAT stephane | 00:54:15 | M1M | 10 | 00:20:24 | 00:17:18 | SAINT LEU ATHLETISME | 10.894 | 05:30 |
| 80 | 122 | CARON Franck | 00:54:30 | M2M | 12 | 00:20:39 | 00:19:22 | 10.844 | 05:32 | |
| 81 | 26 | LAGET PHILIPPE | 00:54:49 | M5M | 5 | 00:20:58 | 00:14:07 | 10.781 | 05:34 | |
| 82 | 46 | CORETTE Christian | 00:55:06 | M4M | 8 | 00:21:15 | 00:15:41 | 10.726 | 05:36 | |
| 83 | 5 | BELVAL Stephen | 00:55:15 | SEM | 15 | 00:21:24 | 00:21:24 | 10.697 | 05:37 | |
| 84 | 4 | EICHELBERGER Pauline | 00:55:32 | SEF | 6 | 00:21:41 | 00:15:11 | 10.642 | 05:38 | |
| 85 | 109 | GOSSELIN Alexandra | 00:55:44 | CAF | 2 | 00:21:53 | 00:03:19 | 10.604 | 05:39 | |
| 86 | 70 | NICOLAS Tristan | 00:55:48 | M0M | 5 | 00:21:57 | 00:20:48 | 10.591 | 05:40 | |
| 87 | 100 | DE JAEGER stephane | 00:55:54 | M1M | 11 | 00:22:03 | 00:18:57 | 10.572 | 05:41 | |
| 88 | 68 | POSEDEL anne | 00:56:01 | M4F | 1 | 00:22:10 | 00:00:00 | AC CLERMONT | 10.550 | 05:41 |
| 89 | 104 | DOURLENS CHRISTOPHE | 00:56:01 | M3M | 8 | 00:22:10 | 00:12:12 | 10.550 | 05:41 | |
| 90 | 12 | WATIN Emilie | 00:56:15 | M1F | 3 | 00:22:24 | 00:11:25 | 10.507 | 05:43 | |
| 91 | 58 | BASQUIN Arnaud | 00:56:19 | M1M | 12 | 00:22:28 | 00:19:22 | 10.494 | 05:43 | |
| 92 | 90 | DUHENNOIS YVES | 00:56:31 | M7M | 1 | 00:22:40 | 00:00:00 | 10.457 | 05:44 | |
| 93 | 117 | SIGAULT Aurélie | 00:56:34 | M1F | 4 | 00:22:43 | 00:11:44 | 10.448 | 05:45 | |
| 94 | 106 | BARTIN MANON | 00:56:56 | SEF | 7 | 00:23:05 | 00:16:35 | 10.381 | 05:47 | |
| 95 | 14 | LETICHE Julien | 00:57:39 | M1M | 13 | 00:23:48 | 00:20:42 | 10.252 | 05:51 | |
| 96 | 60 | COUPPé Xavier | 00:57:50 | M2M | 13 | 00:23:59 | 00:22:42 | 10.219 | 05:52 | |
| 97 | 71 | MORVAN clara | 00:57:59 | M0F | 2 | 00:24:08 | 00:15:05 | L'Ardente de Vineuil | 10.193 | 05:53 |
| 98 | 39 | ROUSSELIN antoine | 00:58:00 | M4M | 9 | 00:24:09 | 00:18:35 | 10.190 | 05:53 | |
| 99 | 27 | DESCAMPS Nathalie | 00:58:00 | M4F | 2 | 00:24:09 | 00:01:59 | Ardente course a pied vineuil | 10.190 | 05:53 |
| 100 | 127 | OUGEN Lahsen | 00:58:08 | M7M | 2 | 00:24:17 | 00:01:37 | 10.166 | 05:54 | |
| 101 | 85 | COHIN REGIS | 00:58:46 | M5M | 6 | 00:24:55 | 00:18:04 | ACA BEAUVAIS | 10.057 | 05:58 |
| 102 | 51 | CARPENTIER Camille | 00:59:37 | SEF | 8 | 00:25:46 | 00:19:16 | 9.913 | 06:03 | |
| 103 | 55 | FARTOUX sabrina | 01:00:46 | M3F | 4 | 00:26:55 | 00:08:43 | 9.726 | 06:10 | |
| 104 | 40 | CHRéTIEN lilianne | 01:00:51 | M2F | 2 | 00:27:00 | 00:07:57 | 9.712 | 06:11 | |
| 105 | 47 | VOLONDAT Guillaume | 01:01:37 | M3M | 9 | 00:27:46 | 00:17:48 | 9.592 | 06:15 | |
| 106 | 19 | LEPROVAUX Lydie | 01:01:44 | M0F | 3 | 00:27:53 | 00:18:50 | 9.573 | 06:16 | |
| 107 | 38 | COLLIAU catherine | 01:02:40 | M4F | 3 | 00:28:49 | 00:06:39 | 9.431 | 06:22 | |
| 108 | 128 | DUHIN Sebastian | 01:03:07 | JUM | 4 | 00:29:16 | 00:19:03 | 9.364 | 06:24 | |
| 109 | 77 | DUHIN Priscillia | 01:03:07 | M0F | 4 | 00:29:16 | 00:20:13 | 9.364 | 06:24 | |
| 110 | 34 | ROUSSEAU Cecile | 01:04:10 | M1F | 5 | 00:30:19 | 00:19:20 | 9.210 | 06:31 | |
| 111 | 48 | CUVILLIER Melissa | 01:04:21 | SEF | 9 | 00:30:30 | 00:24:00 | 9.184 | 06:32 | |
| 112 | 87 | JOURDAIN Aurelien | 01:04:49 | M0M | 6 | 00:30:58 | 00:29:49 | 9.118 | 06:35 | |
| 113 | 21 | MALLARD Virginie | 01:06:07 | M0F | 5 | 00:32:16 | 00:23:13 | 8.939 | 06:43 | |
| 114 | 15 | LETICHE Celine | 01:07:56 | M1F | 6 | 00:34:05 | 00:23:06 | 8.700 | 06:54 | |
| 115 | 9 | SENECHAL Matthieu | 01:09:09 | SEM | 16 | 00:35:18 | 00:35:18 | 8.547 | 07:01 | |
| 116 | 8 | RAPIN Justine | 01:09:09 | SEF | 10 | 00:35:18 | 00:28:48 | 8.547 | 07:01 | |
| 117 | 20 | ALLEAUME Sandrine | 01:12:20 | M2F | 3 | 00:38:29 | 00:19:26 | 8.171 | 07:21 | |
| 118 | 74 | CHERFA zouina | 01:12:26 | M3F | 5 | 00:38:35 | 00:20:23 | 8.159 | 07:21 | |
| 119 | 30 | RIGAUT Aurelie | 01:12:28 | M0F | 6 | 00:38:37 | 00:29:34 | 8.155 | 07:21 | |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CorridadeNoel
- Clics : 10931



